MP...08..


Profil Mammut ve tvaru I


- Typ: MP xxx.08xx
- 7 velikostí
- Materiál: S355 J2G3 (UNI FE 510-C)
- Maximální délka v jednom kuse 12 m

Příklad objednání:
MP 165.0810-2 / L=2000mm

mp08nakres


Specifikace vodícího profilu MPxxx.08xx:

Typ / provedení Základní rozměry / mm (bližší informace viz.katalog)
Velikost Provedení H B D C S Wx Wy Ix Iy
MP 165 .810-1 .810-2 230 100 165,4 70 16 593 100 6825 475
MP 190 .816-1 .816-2 255 130 190,4 70 20 940 185 11983 1203
MP 220 .818-1 .818-2 295 150 220,4 90 20 1426 283 21035 2123
MP 250 .828-1 .828-2 345 160 250,4 90 25 2196 410 37883 3279
MP 280 .836-1 .836-2 375 190 280,4 120 30 2945 578 55210 5498
MP 280 .842-1 .842-2 395 190 280,4 120 30 3505 700 69230 6642
MP 340 .852-1 - 440 230 340,5 120 40 4767 980 104871 11275

alfatec dolni


 
Katalogový list

MP08

KATALOGOVÝ LIST KOLEJNICE MP


 

Video