Typ | Únosnost (kg) | Rozměry (mm) | |||||||
Kulička Ø | A | B | C | D |
D* | E | E* | ||
OC30 | 30 | 35 | 63,8 | 53,5 | 9 | 25 | 32 | 13 | 18 |
OC30F | 30 | 35 | 63,8 | 52 | 7,5 | 25 | 32 | 13 | 18 |
Typ | OC30 | OC30F |
OC35 | OC50 | OC55 | OC55B | OC100 | OC100B | ||||||
T8 | N8 | T10 | N10 | T12 | N12 | ||||
A | 22,2 | 14,4 | 16 | 25 | 18,9 | 20 | 27 | 21,1 | 24 |
B | 9,1 | 13 | 8 | 11,2 | 17 | 10 | 14 | 19 | 12 |
C | 11 | 8 | 1,6 | 13,1 | 10 | 2 | 14 | 12 | 2,5 |
D | M8x1,25 | M8x1,25 | M8x1,25 | M10x1,5 | M10x1,5 | M10x1,5 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 |
E | 1,3 | - | - | 1,4 | - | - | 1,8 | - | - |
Nebo v případě zájmu na vyžádání info@mnsystems.cz