Typ / Provedení | Rozměry (mm) | Silové zatížení (N) | Ohybový moment (Nm) | ||||||||||
Nerezové | Dynamické | Statické | Statický | ||||||||||
Nerezová klec | Plastová klec | dr | D | L | Df | t | P.C.D | X | Y | Z | C | Co | Mo |
SMSF 6 W-E | SMSF 6 G W-E | 6 | 12 | 35 | 28 | 5 | 20 | 3,5 | 6,0 | 3,1 | 323 | 530 | 2,18 |
SMSF 8 W-E | SMSF 8 G W-E | 8 | 15 | 45 | 32 | 5 | 24 | 3,5 | 6,0 | 3,1 | 431 | 784 | 4,31 |
SMSF 10 W-E | SMSF 10 G W-E | 10 | 19 | 55 | 40 | 6 | 29 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 588 | 1100 | 7,24 |
SMSF 12 W-E | SMSF 12 G W-E | 12 | 21 | 57 | 42 | 6 | 32 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 813 | 1570 | 10,9 |
SMSF 13 W-E | SMSF 13 G W-E | 13 | 23 | 61 | 43 | 6 | 33 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 813 | 1570 | 11,6 |
SMSF 16 W-E | SMSF 16 G W-E | 16 | 28 | 70 | 48 | 6 | 38 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 1230 | 2350 | 19,7 |
SMSF 20 W-E | SMSF 20 G W-E | 20 | 32 | 80 | 54 | 8 | 43 | 5,5 | 9,0 | 5,1 | 1400 | 2740 | 26,8 |
SMSF 25 W-E | SMSF 25 G W-E | 25 | 40 | 112 | 61 | 8 | 51 | 5,5 | 9,0 | 5,1 | 1560 | 3140 | 43,4 |
SMSF 30 W-E | SMSF 30 G W-E | 30 | 45 | 123 | 74 | 10 | 60 | 6,6 | 11,0 | 6,1 | 2490 | 5490 | 82,8 |
1) Materiály: hlavní tělo (X105CrMo17), klec (X2CrNi18-9), kuličky (100Cr6)
Provozní teplota: -20°C ~ 120°C
2) Materiály: hlavní tělo (X105CrMo17), klec (POM), kuličky (100Cr6)
Provozní teplota: -20°C ~ 80°C
SMSF | 25 | G | W | UU | E |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Typ | Velikost | Typ klece | Dvojitý typ | Těsnění | S odsazenou přírubou |
1 - Typ
- SMSF ... nerezové provedení
2 - Vnitřní průměr
3 - Typ klece
- bez označení ... nerezová klec
- G ... plastová klec
4 - W ... dvojitý typ
5 - Těsnění
- UU ... těsnění z obou stran
- U ... těsnění z jedné strany
- bez označení ... bez těsnění
6 - E ... s odsazenou přírubou
Poznámka: Kuličková pouzdra je možné dodat s povrchovou úpravou pro specifické prostředí