Rozměry a únosnost:
Typ / Provedení | Rozměry (mm) | Silové zatížení (N) | Ohybový moment (Nm) | ||||||||||
Nerezové | Dynamické | Statické | Statický | ||||||||||
Nerezová klec | Plastová klec | dr | D | L | Df | t | P.C.D. | X | Y | Z | C | Co | Mo |
KBSF 8 W | KBSF 8 G W | 8 | 16 | 46 | 32 | 5 | 24 | 3,5 | 6,0 | 3,1 | 421 | 804 | 4,3 |
KBSF 12 W | KBSF 12 G W | 12 | 22 | 61 | 42 | 6 | 32 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 813 | 1570 | 11,7 |
KBSF 16 W | KBSF 16 G W | 16 | 26 | 68 | 46 | 6 | 36 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 921 | 1780 | 14,2 |
KBSF 20 W | KBSF 20 G W | 20 | 32 | 80 | 54 | 8 | 43 | 5,5 | 9,0 | 5,1 | 1370 | 2740 | 25,0 |
KBSF 25 W | KBSF 25 G W | 25 | 40 | 112 | 62 | 8 | 51 | 5,5 | 9,0 | 5,1 | 1570 | 3140 | 44,0 |
KBSF 30 W | KBSF 30 G W | 30 | 47 | 123 | 76 | 10 | 62 | 6,6 | 11,0 | 6,1 | 2500 | 5490 | 78,9 |
KBSF 40 W | KBSF 40 G W | 40 | 62 | 151 | 98 | 13 | 80 | 9,0 | 14,0 | 8,1 | 3430 | 8040 | 147,0 |
KBSF 50 W | KBSF 50 G W | 50 | 75 | 192 | 112 | 13 | 94 | 9,0 | 14,0 | 8,1 | 6080 | 15900 | 396,0 |
KBSF 60 W | KBSF 60 G W | 60 | 90 | 209 | 134 | 18 | 112 | 11,0 | 17,0 | 11,1 | 7550 | 20000 | 487,0 |
1) Materiály: hlavní tělo (X105CrMo17), klec (X2CrNi18-9), kuličky (100Cr6)
Provozní teplota: -20°C ~ 120°C
2) Materiály: hlavní tělo (X105CrMo17), klec (POM), kuličky (100Cr6)
Provozní teplota: -20°C ~ 80°C
Nomenklatura značení: KBSF 25 G W UU
KBSF |
25 | G | W | UU |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Typ | Velikost | Typ klece | Dvojitý typ | Těsnění |
1 - Typ
- KBSF ... nerezové provedení
2 - Vnitřní průměr
3 - Typ klece
- bez označení ... nerezová klec
- G ... plastová klec
4 - W ... dvojitý typ
5 - Těsnění
- UU ... těsnění z obou stran
- U ... těsnění z jedné strany
- bez označení ... bez těsnění
Poznámka: Kuličková pouzdra je možné dodat s povrchovou úpravou pro specifické prostředí
Katalogový list
Odkazy
Modely
Video