Typ | Rozměry (mm) | Silové zatížení (N) |
|||||||||
Ø d | Ø D | Ø D1 | L ± 0,3 | H | PCD | d1 | d2 | h | Dynamické | Statické | |
LMEF-12-L-UU | 12 | 22 | 42 | 61 | 6 | 32 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 813 | 1570 |
LMEF-16-L-UU | 16 | 26 | 46 | 68 | 6 | 36 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 921 | 1780 |
LMEF-20-L-UU | 20 | 32 | 54 | 80 | 8 | 43 | 5,5 | 9 | 5,1 | 1370 | 2740 |
LMEF-25-L-UU | 25 | 40 | 62 | 112 | 8 | 51 | 5,5 | 9 | 5,1 | 1570 | 3140 |
LMEF-30-L-UU | 30 | 47 | 76 | 123 | 10 | 62 | 6,6 | 11 | 6,1 | 2500 | 5490 |
LMEF-40-L-UU | 40 | 62 | 98 | 151 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8,1 | 3430 | 8040 |
LMEF-50-L-UU | 50 | 75 | 112 | 192 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8,1 | 6080 | 15900 |
Příklad značení: LMEF-25-L-UU
- LMEF (typ pouzdra)
- 25 (vnitřní průměr)
- L (prodloužená verze)
- UU (těsnění z obou stran)