Typ | Rozměry (mm) | Silové zatížení (N) |
|||||||
Ø d | Ø D | Ø D1 | G | L | L1 | L2 | Dynamické | Statické | |
LME-08-UU | 8 | 16 | 15,2 | - | 25 | 16,5 | 1,1 | 270 | 410 |
LME-12-UU | 12 | 22 | 21,0 | 0,0 | 32 | 22,9 | 1,3 | 520 | 800 |
LME-16-UU | 16 | 26 | 24,9 | 0,0 | 36 | 24,9 | 1,3 | 590 | 910 |
LME-20-UU | 20 | 32 | 30,3 | 0,0 | 45 | 31,5 | 1,6 | 880 | 1400 |
LME-25-UU | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 58 | 44,1 | 1,85 | 1000 | 1600 |
LME-30-UU | 30 | 47 | 44,5 | 2,0 | 68 | 52,1 | 1,85 | 1600 | 2800 |
LME-40-UU | 40 | 62 | 59,0 | 1,5 | 80 | 60,6 | 2,15 | 2200 | 4100 |
LME-50-UU | 50 | 75 | 72,0 | 2,5 | 100 | 77,6 | 2,65 | 3900 | 8100 |
LME-60-UU | 60 | 90 | 86,5 | 0,0 | 125 | 101,7 | 3,15 | 4800 | 10200 |
LME-80-UU | 80 | 120 | 116,0 | 0,0 | 165 | 133,7 | 4,15 | 7500 | 16300 |
Příklad značení: LME-25-UU
- LME (typ pouzdra)
- 25 (vnitřní průměr)
- UU (těsnění z obou stran)