Typ / Provedení | Rozměry (mm) | Silové zatížení (N) | Ohybový moment (Nm) | |||||||
Standardní | Dynamické | Statické | Statický | |||||||
Ocelová klec |
Plastová klec | dr | D | L | B | W | D1 | C | Co | Mo |
SM 3 W | SM 3G W | 3 | 7 | 19 | - | - | - | 138 | 210 | 0,51 |
SM 4 W | SM 4G W | 4 | 8 | 23 | - | - | - | 176 | 254 | 0,63 |
SM 5 W | SM 5G W | 5 | 10 | 28 | 20,4 | 1,1 | 9,6 | 265 | 412 | 1,38 |
SM 6 W | SM 6G W | 6 | 12 | 35 | 27,0 | 1,1 | 11,5 | 323 | 530 | 2,18 |
SM 8 W | SM 8G W | 8 | 15 | 45 | 35,0 | 1,1 | 14,3 | 431 | 784 | 4,31 |
SM 10 W | SM 10G W | 10 | 19 | 55 | 44,0 | 1,3 | 18,0 | 588 | 1100 | 7,24 |
SM 12 W | SM 12G W | 12 | 21 | 57 | 46,0 | 1,3 | 20,0 | 813 | 1570 | 10,9 |
SM 13 W | SM 13G W | 13 | 23 | 61 | 46,0 | 1,3 | 22,0 | 813 | 1570 | 11,6 |
SM 16 W | SM 16G W | 16 | 28 | 70 | 53,0 | 1,6 | 27,0 | 1230 | 2350 | 19,7 |
SM 20 W | SM 20G W | 20 | 32 | 80 | 61,0 | 1,6 | 30,5 | 1400 | 2740 | 26,8 |
SM 25 W | SM 25G W | 25 | 40 | 112 | 82,0 | 1,85 | 38,0 | 1560 | 3140 | 43,4 |
SM 30 W | SM 30G W | 30 | 45 | 123 | 89,0 | 1,85 | 43,0 | 2490 | 5490 | 82,8 |
SM 35 W | SM 35G W | 35 | 52 | 135 | 99,0 | 2,1 | 49,0 | 2650 | 6270 | 110,0 |
SM 40 W |
SM 40G W | 40 | 60 | 151 | 121,0 | 2,1 | 57,0 | 3430 | 8040 | 147,0 |
SM 50 W |
SM 50G W | 50 | 80 | 192 | 148,0 | 2,6 | 76,5 | 6080 | 15900 | 397,0 |
SM 60 W |
SM 60G W | 60 | 90 | 209 | 170,0 | 3,15 | 86,5 | 7550 | 20000 | 530,0 |
1) Materiály: hlavní tělo (100Cr6), klec (X2CrNi18-9), kuličky (100Cr6)
Provozní teplota: -20°C ~ 110°C
2) Materiály: hlavní tělo (100Cr6), klec (POM), kuličky (100Cr6)
Provozní teplota: -20°C ~ 80°C
SM |
25 | G | W | UU |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Typ | Velikost | Typ klece | Dvojitý typ | Těsnění |
1 - Typ
- SM ... ocelové provedení
2 - Vnitřní průměr
3 - Typ klece
- bez označení ... ocelová klec
- G ... plastová klec
4 - W ... dvojitý typ
5 - Těsnění
- UU ... těsnění z obou stran
- U ... těsnění z jedné strany
- bez označení ... bez těsnění
Poznámka: Kuličková pouzdra je možné dodat s povrchovou úpravou pro specifické prostředí