Pohon s kuličkovým šroubem LS-BS-O
- Kuličkový pohybový šroub
- Lineární tyče s podpěrou
- S kuličkovými pouzdry
- Otevřené provedení
- Průměry vodících tyčí: 16-50mm
- Možnost úprav dle požadavků zákazníka
Příklad značení: LS - BS - 1605 - O - 25 - 1000 (viz níže)
Typ | Rozměry (mm) | |||||||||||||||
ØD | BS | Max. zdvih | D0 | D1 | h0 | h3 | L1 | L2 | L3 | L12 | M1 | M2 | QU | X | Y | |
LS-BS-1205-O-16 | Ø16 | Ø12x5 | 800 | Ø6 | Ø34 | 26 | 48 | 100 | 18 | 22 | 99 | M6x13 | M3x8 | 100 | 88 | 88 |
LS-BS-1605-O-20 | Ø20 | Ø16x5 | 1500 | Ø8 | Ø45 | 32 | 57 | 130 | 20 | 24 | 124 | M8x18 | M4x10 | 130 | 115 | 115 |
LS-BS-1610-O-20 | Ø20 | Ø16x10 | 1500 | Ø8 | Ø45 | 32 | 57 | 130 | 20 | 24 | 124 | M8x18 | M4x10 | 130 | 115 | 115 |
LS-BS-1616-O-20 | Ø20 | Ø16x16 | 1500 | Ø8 | Ø45 | 32 | 57 | 130 | 20 | 24 | 124 | M8x18 | M4x10 | 130 | 115 | 115 |
LS-BS-1640-O-20 | Ø20 | Ø16x40 | 1500 | Ø8 | Ø45 | 32 | 57 | 130 | 20 | 24 | 124 | M8x18 | M4x10 | 130 | 115 | 115 |
LS-BS-1605-O-25 | Ø25 | Ø16x5 | 1500 | Ø8 | Ø55 | 36 | 66 | 160 | 25 | 24 | 145 | M10x22 | M5x12 | 160 | 140 | 140 |
LS-BS-1610-O-25 | Ø25 | Ø16x10 | 1500 | Ø8 | Ø55 | 36 | 66 | 160 | 25 | 24 | 145 | M10x22 | M5x12 | 160 | 140 | 140 |
LS-BS-1616-O-25 | Ø25 | Ø16x16 | 1500 | Ø8 | Ø55 | 36 | 66 | 160 | 25 | 24 | 145 | M10x22 | M5x12 | 160 | 140 | 140 |
LS-BS-1640-O-25 | Ø25 | Ø16x40 | 1500 | Ø8 | Ø55 | 36 | 66 | 160 | 25 | 24 | 145 | M10x22 | M5x12 | 160 | 140 | 140 |
LS-BS-2005-O-30 | Ø30 | Ø20x5 | 2300 | Ø12 | Ø60 | 42 | 77 | 180 | 25 | 25 | 165 | M12x26 | M6x12 | 180 | 158 | 158 |
LS-BS-2020-O-30 | Ø30 | Ø20x20 | 2300 | Ø12 | Ø60 | 42 | 77 | 180 | 25 | 25 | 165 | M12x26 | M6x12 | 180 | 158 | 158 |
LS-BS-2050-O-30 | Ø30 | Ø20x50 | 2300 | Ø12 | Ø60 | 42 | 77 | 180 | 25 | 25 | 165 | M12x26 | M6x12 | 180 | 158 | 158 |
LS-BS-2505-O-40 | Ø40 | Ø25x5 | 2300 | Ø12 | Ø70 | 50 | 95 | 230 | 30 | 31 | 195 | M16x34 | M6x12 | 230 | 202 | 202 |
LS-BS-2510-O-40 | Ø40 | Ø25x10 | 2300 | Ø12 | Ø70 | 50 | 95 | 230 | 30 | 31 | 195 | M16x34 | M6x12 | 230 | 202 | 202 |
LS-BS-2520-O-40 | Ø40 | Ø25x20 | 2300 | Ø12 | Ø70 | 50 | 95 | 230 | 30 | 31 | 195 | M16x34 | M6x12 | 230 | 202 | 202 |
LS-BS-2525-O-40 | Ø40 | Ø25x25 | 2300 | Ø12 | Ø70 | 50 | 95 | 230 | 30 | 31 | 195 | M16x34 | M6x12 | 230 | 202 | 202 |
LS-BS-2550-O-40 | Ø40 | Ø25x50 | 2300 | Ø12 | Ø70 | 50 | 95 | 230 | 30 | 31 | 195 | M16x34 | M6x12 | 230 | 202 | 202 |
LS-BS-3205-O-50 | Ø50 | Ø32x5 | 3000 | Ø16 | Ø85 | 60 | 115 | 280 | 30 | 38 | 236 | M16x34 | M8x16 | 280 | 250 | 250 |
LS-BS-3210-O-50 | Ø50 | Ø32x10 | 3000 | Ø16 | Ø85 | 60 | 115 | 280 | 30 | 38 | 236 | M16x34 | M8x16 | 280 | 250 | 250 |
LS-BS-3220-O-50 | Ø50 | Ø32x20 | 3000 | Ø16 | Ø85 | 60 | 115 | 280 | 30 | 38 | 236 | M16x34 | M8x16 | 280 | 250 | 250 |
LS-BS-3240-O-50 | Ø50 | Ø32x40 | 3000 | Ø16 | Ø85 | 60 | 115 | 280 | 30 | 38 | 236 | M16x34 | M8x16 | 280 | 250 | 250 |
LS-BS-3260-O-50 | Ø50 | Ø32x60 | 3000 | Ø16 | Ø85 | 60 | 115 | 280 | 30 | 38 | 236 | M16x34 | M8x16 | 280 | 250 | 250 |
LS |
BS | 1605 | O | 25 | 1000 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Lineární sáně | Kuličkový šroub | Průměr x stoupání | Provedení | Průměr vodících tyčí | Zdvih |
1 - Typ
2 - Kuličkový šroub
3 - Průměr x stoupání pohybového šroubu
3D modely (na vyžádání)