Lineární tyč s podpěrou KWU50
- Pro průměr hřídele: 12 - 80mm
- Provedení: střední
- Materiál: hliník
- Materiál tyče:
... Cf53 (W)
... X90CrMoV18 (WRA)
... X46Cr13 (WRB)
Příklad značení: WRA25-KWU50-25-T1 / L=600mm (60 / 4x120 / 60)
- WRA (typ tyče)
- 25 (průměr tyče)
- KWU50 (typ podpěry)
- 25 (pro hřídel průměr 25mm)
- T1 (zvolená rozteč upínacích otvorů)
- L=600mm (délka podpěry)
- 60 / 4x120 / 60 (pole děr)
Typ / Provedení | Rozměry (mm) | ||||||||||||
Materiál tyče | Ød | A | Ød1 | Ød2 | E |
h | N1 | N2 | T | V | W | (°) | |
W12-KWU50-12-T1 | Cf53 | 12 | 40 | 4,5 | 4,5 | 29 | 22 | 8 | 5 | 75 | 5 | 5,8 | 50 |
WRA12-KWU50-12-T1 | X90CrMoV18 | 12 | 40 | 4,5 | 4,5 | 29 | 22 | 8 | 5 | 75 | 5 | 5,8 | 50 |
WRB12-KWU50-12-T1 | X46Cr13 | 12 | 40 | 4,5 | 4,5 | 29 | 22 | 8 | 5 | 75 | 5 | 5,8 | 50 |
W12-KWU50-12-T2 | Cf53 | 12 | 40 | 4,5 | 4,5 | 29 | 22 | 8 | 5 | 120 | 5 | 5,8 | 50 |
WRA12-KWU50-12-T2 | X90CrMoV18 | 12 | 40 | 4,5 | 4,5 | 29 | 22 | 8 | 5 | 120 | 5 | 5,8 | 50 |
WRB12-KWU50-12-T2 | X46Cr13 | 12 | 40 | 4,5 | 4,5 | 29 | 22 | 8 | 5 | 120 | 5 | 5,8 | 50 |
W16-KWU50-16-T1 | Cf53 | 16 | 45 | 5,5 | 5,5 | 33 | 26 | 9,5 | 6 | 100 | 5 | 7 | 50 |
WRA16-KWU50-16-T1 | X90CrMoV18 | 16 | 45 | 5,5 | 5,5 | 33 | 26 | 9,5 | 6 | 100 | 5 | 7 | 50 |
WRB16-KWU50-16-T1 | X46Cr13 | 16 | 45 | 5,5 | 5,5 | 33 | 26 | 9,5 | 6 | 100 | 5 | 7 | 50 |
W16-KWU50-16-T2 | Cf53 | 16 | 45 | 5,5 | 5,5 | 33 | 26 | 9,5 | 6 | 150 | 5 | 7 | 50 |
WRA16-KWU50-16-T2 | X90CrMoV18 | 16 | 45 | 5,5 | 5,5 | 33 | 26 | 9,5 | 6 | 150 | 5 | 7 | 50 |
WRB16-KWU50-16-T2 | X46Cr13 | 16 | 45 | 5,5 | 5,5 | 33 | 26 | 9,5 | 6 | 150 | 5 | 7 | 50 |
W20-KWU50-20-T1 | Cf53 | 20 | 52 | 6,6 | 6,6 | 37 | 32 | 11 | 6,5 | 100 | 6 | 8,3 | 50 |
WRA20-KWU50-20-T1 | X90CrMoV18 | 20 | 52 | 6,6 | 6,6 | 37 | 32 | 11 | 6,5 | 100 | 6 | 8,3 | 50 |
WRB20-KWU50-20-T1 | X46Cr13 | 20 | 52 | 6,6 | 6,6 | 37 | 32 | 11 | 6,5 | 100 | 6 | 8,3 | 50 |
W20-KWU50-20-T2 | Cf53 | 20 | 52 | 6,6 | 6,6 | 37 | 32 | 11 | 6,5 | 150 | 6 | 8,3 | 50 |
WRA20-KWU50-20-T2 | X90CrMoV18 | 20 | 52 | 6,6 | 6,6 | 37 | 32 | 11 | 6,5 | 150 | 6 | 8,3 | 50 |
WRB20-KWU50-20-T2 | X46Cr13 | 20 | 52 | 6,6 | 6,6 | 37 | 32 | 11 | 6,5 | 150 | 6 | 8,3 | 50 |
W25-KWU50-25-T1 | Cf53 | 25 | 57 | 6,6 | 9 | 42 | 36 | 14 | 8,5 | 120 | 6 | 10,8 | 50 |
WRA25-KWU50-25-T1 | X90CrMoV18 | 25 | 57 | 6,6 | 9 | 42 | 36 | 14 | 8,5 | 120 | 6 | 10,8 | 50 |
WRB25-KWU50-25-T1 | X46Cr13 | 25 | 57 | 6,6 | 9 | 42 | 36 | 14 | 8,5 | 120 | 6 | 10,8 | 50 |
W25-KWU50-25-T2 | Cf53 | 25 | 57 | 6,6 | 9 | 42 | 36 | 14 | 8,5 | 200 | 6 | 10,8 | 50 |
WRA25-KWU50-25-T2 | X90CrMoV18 | 25 | 57 | 6,6 | 9 | 42 | 36 | 14 | 8,5 | 200 | 6 | 10,8 | 50 |
WRB25-KWU50-25-T2 | X46Cr13 | 25 | 57 | 6,6 | 9 | 42 | 36 | 14 | 8,5 | 200 | 6 | 10,8 | 50 |
W30-KWU50-30-T1 | Cf53 | 30 | 69 | 9 | 11 | 51 | 42 | 17 | 10,5 | 150 | 7 | 11 | 50 |
WRA30-KWU50-30-T1 | X90CrMoV18 | 30 | 69 | 9 | 11 | 51 | 42 | 17 | 10,5 | 150 | 7 | 11 | 50 |
WRB30-KWU50-30-T1 | X46Cr13 | 30 | 69 | 9 | 11 | 51 | 42 | 17 | 10,5 | 150 | 7 | 11 | 50 |
W30-KWU50-30-T2 | Cf53 | 30 | 69 | 9 | 11 | 51 | 42 | 17 | 10,5 | 200 | 7 | 11 | 50 |
WRA30-KWU50-30-T2 | X90CrMoV18 | 30 | 69 | 9 | 11 | 51 | 42 | 17 | 10,5 | 200 | 7 | 11 | 50 |
WRB30-KWU50-30-T2 | X46Cr13 | 30 | 69 | 9 | 11 | 51 | 42 | 17 | 10,5 | 200 | 7 | 11 | 50 |
W40-KWU50-40-T1 | Cf53 | 40 | 73 | 9 | 11 | 55 | 50 | 17 | 10,5 | 200 | 8 | 15 | 50 |
WRA40-KWU50-40-T1 | X90CrMoV18 | 40 | 73 | 9 | 11 | 55 | 50 | 17 | 10,5 | 200 | 8 | 15 | 50 |
WRB40-KWU50-40-T1 | X46Cr13 | 40 | 73 | 9 | 11 | 55 | 50 | 17 | 10,5 | 200 | 8 | 15 | 50 |
W40-KWU50-40-T2 | Cf53 | 40 | 73 | 9 | 11 | 55 | 50 | 17 | 10,5 | 300 | 8 | 15 | 50 |
WRA40-KWU50-40-T2 | X90CrMoV18 | 40 | 73 | 9 | 11 | 55 | 50 | 17 | 10,5 | 300 | 8 | 15 | 50 |
WRB40-KWU50-40-T2 | X46Cr13 | 40 | 73 | 9 | 11 | 55 | 50 | 17 | 10,5 | 300 | 8 | 15 | 50 |
W50-KWU50-50-T1 | Cf53 | 50 | 84 | 11 | 13 | 63 | 60 | 19 | 12,5 | 200 | 9 | 19 | 46 |
WRA50-KWU50-50-T1 | X90CrMoV18 | 50 | 84 | 11 | 13 | 63 | 60 | 19 | 12,5 | 200 | 9 | 19 | 46 |
WRB50-KWU50-50-T1 | X46Cr13 | 50 | 84 | 11 | 13 | 63 | 60 | 19 | 12,5 | 200 | 9 | 19 | 46 |
W50-KWU50-50-T2 | Cf53 | 50 | 84 | 11 | 13 | 63 | 60 | 19 | 12,5 | 300 | 9 | 19 | 46 |
WRA50-KWU50-50-T2 | X90CrMoV18 | 50 | 84 | 11 | 13 | 63 | 60 | 19 | 12,5 | 300 | 9 | 19 | 46 |
WRB50-KWU50-50-T2 | X46Cr13 | 50 | 84 | 11 | 13 | 63 | 60 | 19 | 12,5 | 300 | 9 | 19 | 46 |
W60-KWU50-60-T1 | Cf53 | 60 | 94 | 11 | 13 | 72 | 68 | 19 | 12,5 | 300 | 10 | 25 | 46 |
WRA60-KWU50-60-T1 | X90CrMoV18 | 60 | 94 | 11 | 13 | 72 | 68 | 19 | 12,5 | 300 | 10 | 25 | 46 |
WRB60-KWU50-60-T1 | X46Cr13 | 60 | 94 | 11 | 13 | 72 | 68 | 19 | 12,5 | 300 | 10 | 25 | 46 |
W80-KWU50-80-T1 | Cf53 | 80 | 116 | 13,5 | 17,5 | 92 | 86 | 19 | 12,5 | 300 | 12 | 34 | 46 |
WRA80-KWU50-80-T1 | X90CrMoV18 | 80 | 116 | 13,5 | 17,5 | 92 | 86 | 19 | 12,5 | 300 | 12 | 34 | 46 |
WRB80-KWU50-80-T1 | X46Cr13 | 80 | 116 | 13,5 | 17,5 | 92 | 86 | 19 | 12,5 | 300 | 12 | 34 | 46 |
Průmer hřídele |
Typ podpěry | ||||
FKWU54-2 | FKWU54-1 | KWU50 | KWU16 | KWS50 |
|
12 | - | - | M4x20 | M4x20 | - |
16 | - | - | M5x20 | M5x20 | - |
20 | M6x45 | M6x45 | M6x25 | M6x25 | M6x30 |
25 | M8x50 | M8x50 | M8x30 | M8x30 | M8x35 |
30 | M10x60 | M10x60 | M10x35 | M10x35 | M10x45 |
40 | M10x70 | M12x70 | M10x40 | M12x40 | M10x50 |
50 | M12x80 | M14x80 | M12x45 | M14x45 | - |
Poznámka: šrouby dle DIN 6912