1 - domazávání přístupné z obou stran pojezdového stolu
Typ lineárního vedení:
Typ vedení |
Označení |
Délka stolku T (mm) |
Charakteristika | |
a (m/s2) |
v (m/s) | |||
Kuličkové vedení (paralelní) | D | 320 | 50 | 5 |
Typ kuličkového šroubu:
Rozměr |
Označení |
Ložiskové uložení |
Směr stoupání |
Přesnost |
d x p (mm) | (µm / 300mm) | |||
25 x 5 | SV2505 | standartní | pravý | 52 |
25 x 10 | SV2510 | standartní | pravý | 52 |
25 x 25 | SV2525 | standartní | pravý | 52 |
25 x 50 | SV2550 | standartní | pravý | 52 |
Maximální statická únosnost:
Typ jednotky | Typ vedení | Silové zatížení | Momentové zatížení | |||
Fy (N) | Fz (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | ||
AXC 100 S |
D | 15 900 | 15 900 | 450 | 1 600 | 1 600 |
Maximální dynamická únosnost:
Typ jednotky | Typ vedení | Silové zatížení | Momentové zatížení | |||
Fy (N) | Fz (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | ||
AXC 100 S |
D | 5 850 | 5 850 | 170 | 600 | 600 |
Technické údaje:
AXC 100 S |
Jednotka / popis | Hodnota | |||
Základní rozměr | mm | 104x125 | |||
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy | cm4 | 377,1 | |||
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz | cm4 | 500,4 | |||
Průměr výstupní hřídele d | mm | 15h7 | |||
Typ pohonu | kuličkový šroub | SV2505 | SV2510 | SV2525 | SV2550 |
Maximální rychlost | m / min | 18 | 36 | 90 | 180 |
Dynamické zatížení kuličkového šroubu | N | 19 800 | 16 100 | 12 100 | 15 400 |
Potřebný rozběhový moment | Nm | 0,3 ... 2,0 | |||
Maximální hnací moment | Nm | 4,8 | 9,5 | 24,0 | 48,0 |
Maximální axiální provozní zatížení | N | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Moment setrvačnosti šroubu | kgcm2 / m | 2,62 | 2,82 | 2,62 | 2,25 |
Maximální délka modulu | mm | 5 800 | 5 800 | 5 500 | 5 500 |
Přesnost opakovaného najíždění | mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Účinnost | % | 93 | 98 | 98 | 98 |
Maximální přípustné otáčky šroubu v jednotce AXC 100 S:
Hmotnost:
AXC 100 S |
Jednotka | Typ vedení |
D | ||
Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) | kg | 12,0 |
Hmotnost na 100mm zdvihu | kg | 1,60 |
Hmotnost pojezdového stolu | kg | 2,70 |
Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:
Video