

* Volitelné na základě požadavku (nutno specifikovat)
1 - domazávání přístupné z obou stran pojezdového stolu
Typ lineárního vedení:
| Typ vedení |
Označení |
Délka stolku T (mm) |
Charakteristika | |
| a (m/s2) |
v (m/s) | |||
| Kuličkové vedení (paralelní kolejnice) | D | 330 | 50 | 5 |
| Kuličkové vedení (paralelní kolejnice) | E | 500 | 50 | 5 |
| Kladičkové vedení (paralelní) | L | 330 | 50 | 15 |
Doporučené vzdálenosti upínacích T-kamenů L1:
| Typ vedení |
Označení |
Vzdálenost L1 (mm) |
Délka stolu |
| T (mm) |
|||
| Kuličkové vedení | D | max.310 (doporučená 180) | 330 |
| Kuličkové vedení | E | max.480 (doporučená 350) | 500 |
| Kladičkové vedení | L | max.310 (doporučená 180) | 330 |
Maximální statická únosnost:
| Typ jednotky | Typ vedení | Silové zatížení | Momentové zatížení | |||
| Fy (N) | Fz (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | ||
| AXDL 240 Z |
D | 42 500 | 42 500 | 3 550 | 3 900 | 3 900 |
| AXDL 240 Z | E | 42 500 | 42 500 | 3 550 | 8 750 | 8 750 |
| AXDL 240 Z | L | 2 600 | 2 600 | 220 | 210 | 210 |
Maximální dynamická únosnost:
| Typ jednotky | Typ vedení | Silové zatížení | Momentové zatížení | |||
| Fy (N) | Fz (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | ||
| AXDL 240 Z | D | 12 500 | 12 500 | 1 050 | 1 200 | 1 200 |
| AXDL 240 Z | E | 12 500 | 12 500 | 1 200 | 2 500 | 2 500 |
| AXDL 240 Z | L | 2 600 | 2 600 | 220 | 210 | 210 |
Technické údaje:
| AXDL 240 Z | Jednotka / popis | Hodnota |
| Základní rozměr | mm | 240x120 |
| Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy | cm4 | 751,7 |
| Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz | cm4 | 3956,0 |
| Typ pohonu | řemen | 75-STD8 |
| Povolené dynamické zatížení řemene | N | 5000 |
| Zdvih na otáčku řemenice | mm | 264+0,5 |
| Potřebný rozběhový moment | Nm | 6,5 |
| Maximální hnací moment | Nm | 210,0 |
| Moment setrvačnosti pohonu (bez převodovky) | kgcm2 | 24,3 |
| Maximální délka modulu | m | 6,35 |
| Přesnost opakovaného najíždění | mm | 0,05 |
Hmotnost:
| AXDL 240 Z |
Jednotka | Typ vedení |
||
| D | E | L | ||
| Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) | kg | 24,9 | 28,0 | 24,3 |
| Hmotnost na 100mm zdvihu | kg | 2,7 | 2,7 | 2,2 |
| Hmotnost pojezdového stolu | kg | 5,7 | 8,8 | 6,6 |

Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:
Video















