AXS 240 TH | Osa X,Y - horizontální
Teleskopická jdnotka AXS 240 TH / osa X, Y - horizontální poloha
- velikost: 240
- hliníkový základní profil 238x227mm
- pohon 1. stupeň: ozubený hřeben a pastorek
- pohon 2. stupeň: ozubený řemen
- modul ozubení: 3
- typ řemene: 75AT10
- typ vedení: lineární profilové kuličkové
- povolené dynamické zatížení pastorku: 5000N
- povolené dynamické zatížení řemene: 4900N
- maximální rychlost 600m/min
- maximální délka modulu: 6000mm
Typ lineárního vedení:
Typ vedení |
Označení |
Délka stolku (mm) |
Charakteristika | ||
1. sekce |
2. sekce | a (m/s2) |
v (m/s) | ||
Kuličkové vedení | D | 370 | 330 | 50 | 10 |
Kuličkové vedení | E | 500 | 500 | 50 | 10 |
Poznámka: rychlost 10m/s je součtem rychlostí 1. a 2. stupně
Maximální statická únosnost:
Typ jednotky | Typ vedení | Stupeň | Silové zatížení | Momentové zatížení | |||
Fy (N) | Fz (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | |||
AXS 240 TH |
D | 1 | 57 000 | 57 000 | 5 700 | 8 300 | 8 300 |
AXS 240 TH | D | 2 | 42 500 | 42 500 | 3 550 | 3 950 | 3 950 |
AXS 240 TH | E | 1 | 70 000 | 70 000 | 7 000 | 14 000 | 14 000 |
AXS 240 TH | E | 2 | 42 500 | 42 500 | 3 550 | 7 500 | 7 500 |
Maximální dynamická únosnost:
Typ jednotky | Typ vedení | Stupeň | Silové zatížení | Momentové zatížení | |||
Fy (N) | Fz (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | |||
AXS 240 TH | D | 1 | 24 000 | 24 000 | 2 400 | 3 500 | 3 500 |
AXS 240 TH | D | 2 | 16 000 | 16 000 | 1 350 | 1 500 | 1 500 |
AXS 240 TH | E | 1 | 27 000 | 27 000 | 2 700 | 5 300 | 5 300 |
AXS 240 TH | E | 2 | 16 000 | 16 000 | 1 350 | 2 850 | 2 850 |
Technické údaje:
AXS 240 TH |
Jednotka / popis | Hodnota |
Základní rozměr | mm | 238x227 |
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy | cm4 | 1 439 |
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz | cm4 | 9 030 |
Pohon 1. stupeň | Ozubený hřeben a pastorek | modul 3 |
Pohon 2. stupeň | Ozubený řemen | 75AT10 |
Maximální rychlost | m/min | 600 |
Povolené dynamické zatížení pastorku | N | 5 600 |
Povolené dynamické zatížení řemene | N | 5 000 |
Zdvih na otáčku řemenice | mm | 500 |
Potřebný rozběhový moment | Nm | 6,0 |
Maximální hnací moment na výstupu převodovky | Nm | 233 |
Moment setrvačnosti pohonu (bez převodovky) | kgcm2 | 51,0 |
Maximální délka modulu | m | 6,0 |
Přesnost opakovaného najíždění | mm | 0,05 |
Hmotnost:
AXS 240 TH |
Jednotka | Typ vedení D |
Typ vedení E |
||
1. sekce |
2. sekce | 1. sekce | 2. sekce | ||
Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) | kg | 32,5 | 6,6 | 38,5 | 9,1 |
Hmotnost na 100mm zdvihu | kg | 3,6 | - | 3,6 | - |
Hmotnost pojezdového stolu | kg | 48,3 | 48,3 | 59,3 | 59,3 |
Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:
Video