SGL-HYF
Vozík lineárního vedení:
- velikosti 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 45
- typ HYF - dlouhý, standardní zástavbová výška
- úzký kompaktní vozík (montáž šroubů shora)
- čtyři oběžné řady kuliček (stykový úhel 45°)
Statická únosnost: C0: 25,6 - 134 kN / Dynamická únosnost: C: 14,6 - 91,4 kN
Momentová únosnost: MP: 238 - 2680 Nm / MY: 238 - 2680 Nm / MR: 200 - 3080 Nm
Příklad značení:
SGL 15 HYF B 2 T1 - 589 P / W2 FS LB F J - KGLA (viz níže)
Rozměry:
Typ |
Rozměry (mm) | Maznice | ||||||||||||||||||||||
Systém |
Vozík | Kolejnice | ||||||||||||||||||||||
Standardní | H | W |
B | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
P1 | P2 | S1 |
f |
T | b | E1 |
E2 | T1 | H1 | C | dxGxh | N | P | |
SGL15HYF |
28 | 9,5 | 34 | 79 | 61 | 85,2 | 85,6 | 92,6 | 91,8 | 26 | 26 | M4 | 5 | 6 | 23,7 | 6 | 5,4 | 9 | 13,5 | 15 | 4,5x7,5x5,3 | 20 | 60 | k zalisování |
SGL20HYF | 30 | 12 | 44 | 96 | 77,6 | 102,2 | 102,6 | 113,6 | 108,8 | 32 | 50 | M5 | 6 | 9,5 | 24 | 12 | 11 | 8 | 16 | 20 | 6x9,5x8,5 | 20 | 60 | B-M6F |
SGL25HYF | 40 | 12,5 | 48 | 109 | 88 | 115,4 | 116,2 | 127,2 | 122,4 | 35 | 50 | M6 | 8 | 9 | 33 | 12 | 11 | 13,5 | 20 | 23 | 7x11x9 | 20 | 60 | B-M6F |
SGL30HYF | 45 | 16 | 60 | 129 | 101 | 137,6 | 136,6 | 147,2 | 145,2 | 40 | 60 | M8 | 10 | 9 | 35,5 | 12 | 11 | 12 | 24 | 28 | 9x14x12 | 20 | 80 | B-M6F |
SGL35HYF | 55 | 18 | 70 | 147 | 116 | 155,6 | 154,6 | 165,2 | 163,2 | 50 | 72 | M8 | 12 | 13 | 45 | 12 | 11 | 15,5 | 27,5 | 34 | 9x14x12 | 20 | 80 | B-M6F |
SGL45HYF | 70 | 20,5 | 86 | 171 | 134 | 179,5 | 180 | 190,7 | 188,6 | 60 | 80 | M10 | 17 | 15 | 60 | 15 | 15 | 20 | 36,5 | 45 | 14x20x17 | 22,5 | 105 | B-PT1/8 |
Únosnosti:
Typ | Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (Nm) | |||
C |
C0 | MP (MP2) |
MY (MY2) | MR | |
SGL15HYF | 14,6 | 25,6 | 238 | 238 | 200 |
SGL20HYF | 23,9 | 40,2 | 467 | 467 | 432 |
SGL25HYF | 32,8 | 54,5 | 723 | 723 | 655 |
SGL30HYF | 44,6 | 73,8 | 1140 | 1140 | 1070 |
SGL35HYF | 61,9 | 97,2 | 1720 | 1720 | 1780 |
SGL45HYF | 91,4 | 134 | 2680 | 2680 | 3080 |
Doporučené délky kolejnic:
Typ | Standardní délka kolejnic (mm) |
Max. délka (mm) |
|||||||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||||||||
SGL15 | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | - | - | - | - | - | 2000 |
SGL20 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | 1600 | 1660 | 1720 | 1840 | 1960 | - | 3000 |
SGL25 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | 1600 | 1660 | 1720 | 1840 | 1960 | - | 3000 |
SGL30 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | - | - | - | 3000 |
SGL35 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | - | - | - | 3000 |
SGL45 | 570 | 675 | 780 | 885 | 990 | 1095 | 1200 | 1305 | 1410 | 1515 | 1620 | 1725 | 1830 | 1935 | 2040 | 2145 | 2250 | 2355 | 2460 | 2565 | 2670 | 2775 | 2880 | 2985 | 3000 |
Nomenklatura značení: SGL 15 HYF B 2 T1 - 589 P / W2 FS LB F J - KGLA
SGL |
15 | HYF | B | 2 | T1 | 589 | P | W2 | FS | LB | F | J | KGLA |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Lin. vedení | Velikost | Provedení |
Těsnění | Počet vozíků | Předpětí | Délka | Přesnost | Uspořádání | Bezúdržbové | Povrch.úprava | Krycí zátky | Krycí měch | Mazivo |
1 - SGL ... standardní čtyřřadé lineární kuličkové vedení
2 - Velikost (šířka kolejnice)
- 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 45
3 - Provedení / tvar vozíku
- HYF ... kompaktní, dlouhý, standardní zástavbová výška
4 - Konfigurace těsnění
- bez označení ... čelní těsnění na obou stranách
- B ... čelní těsnění na obou stranách, spodní těsnění
- BW ... dvojité čelní těsnění na obou stranách, spodní těsnění
- BS ... B + plechový stěrač
- BR ... B + reverzní těsnění
- BWS ... BW + plechový stěrač
5 - Počet vozíků na kolejnici
6 - Předpětí
- bez označení ... standardní
- T1 ... lehké
- T2 ... střední
7 - Délka kolejnice
- 589 ... délka v mm
8 - Třída přesnosti
- bez označení ... standardní
- H ... vysoká
- P ... precizní
9 - Uspořádání (počet kolejnic na jedné ose)
- bez označení ... jedna kolejnice (standard)
- W2 ... dvě kolejnice uspořádáné paralelně
- W3 ... tři kolejnice uspořádané paralelně
10 - Bezúdržbové (technologie Fiber Sheet)
- bez označení ... standard (konvenční typ)
- FS ... technologie Fiber Sheet (viz Příslušenství)
11 - Povrchová úprava
- bez označení ... standard
- LB ... černý chrom
12 - Krycí zátky
- bez označení ... bez krycích zátek
- F ... plastové krycí zátky (viz Příslušenství)
13 - Krycí měch
- bez označení ... bez krycího měchu
- J ... s krycím měchem (viz Příslušenství)
14 - Mazivo
- bez označení ... standardní tuk (viz Příslušenství)