SEB - A / AY
Vozík lineárního vedení:
- velikosti 2 / 3 / 5 / 7 / 9 / 12 / 15 / 20
- úzký vozík (montáž šroubů shora)
- standardní délka (A) / dlouhý (AY)
- dvě oběžné dráhy kuliček / gotický profil kuličkové dráhy
- kolejnice, tělo vozíku a valivé elementy z nerezové oceli
Statická únosnost: C0: 0,38 - 17,8 kN / Dynamická únosnost: C: 0,21 - 12,4 kN
Momentová únosnost: MP: 0,53 - 176 Nm / MY: 0,64 - 210 Nm / MR: 0,41 - 182 Nm
Příklad značení:
SEBS 15A Y UU 2 T1 - 589 N P / W2 (viz níže)
Rozměry:
Typ | Rozměry (mm) | |||||||||||||||||
Systém |
Vozík | Kolejnice | ||||||||||||||||
Standard | Nerez | H | W |
B | L1 | L2 | P1 | P2 | S1 |
f |
L3 | b | H1 | C | dxGxh | S3 | N | P |
- |
SEBS 2A |
3,2 | 2 | 6 | 12,9 | 14,3 | - | 4 | M1,4 | 1,05 | 9,3 | 2,6 | 2 | 2 | - | M1 | 4 | 8 |
- | SEBS 3A | 4 | 2,5 | 8 | 10,5 | 11,8 | - | 3,5 | M1,6 | 1,3 | 6,5 | 3 | 2,6 | 3 | - | M1,6 | 5 | 10 |
- | SEBS 3AY | 4 | 2,5 | 8 | 14,5 | 15,8 | - | 5,5 | M2 | 1,3 | 10,5 | 3 | 2,6 | 3 | - | M1,6 | 5 | 10 |
- | SEBS 5A | 6 | 3,5 | 12 | 15,6 | 17 | 8 | - | M2 | 1,5 | 9,8 | 4,5 | 4 | 5 | 2,4x3,5x1 | M2,6 | 5 | 15 |
- | SEBS 5AY | 6 | 3,5 | 12 | 19,2 | 20,6 | - | 7 | M2,6 | 1,8 | 13,4 | 4,5 | 4 | 5 | 2,4x3,5x1 | M2,6 | 5 | 15 |
- | SEBS 7A | 8 | 5 | 17 | 21,9 | 24 | 12 | 8 | M2 | 2,5 | 15,1 | 6,5 | 4,7 | 7 | 2,4x4,2x2,3 | M3 | 5 | 15 |
- | SEBS 7AY | 8 | 5 | 17 | 31 | 33 | 12 | 13 | M2 | 2,5 | 24,6 | 6,5 | 4,7 | 7 | 2,4x4,2x2,3 | M3 | 5 | 15 |
SEB 9A | SEBS 9A | 10 | 5,5 | 20 | 28,1 | 29,5 | 15 | 10 | M3 | 3 | 20,4 | 7,8 | 5,5 | 9 | 3,5x6x3,5 | M4 | 7,5 | 20 |
SEB 9AY | SEBS 9AY | 10 | 5,5 | 20 | 38,1 | 40 | 15 | 16 | M3 | 3 | 30,4 | 7,8 | 5,5 | 9 | 3,5x6x3,5 | M4 | 7,5 | 20 |
SEB 12A | SEBS 12A | 13 | 7,5 | 27 | 30 | 33,5 | 20 | 15 | M3 | 3,5 | 22,8 | 10 | 7,5 | 12 | 3,5x6x4,5 | M4 | 10 | 25 |
SEB 12AY | SEBS 12AY | 13 | 7,5 | 27 | 42 | 45,5 | 20 | 20 | M3 | 3,5 | 34,7 | 10 | 7,5 | 12 | 3,5x6x4,5 | M4 | 10 | 25 |
SEB 15A | SEBS 15A | 16 | 8,5 | 32 | 38,5 | 42 | 25 | 20 | M3 | 4 | 29,5 | 12 | 9,5 | 15 | 3,5x6x4,5 | M5 | 15 | 40 |
SEB 15AY | SEBS 15AY | 16 | 8,5 | 32 | 54,5 | 58 | 25 | 25 | M3 | 4 | 45,4 | 12 | 9,5 | 15 | 3,5x6x4,5 | M5 | 15 | 40 |
SEB 20A | SEBS 20A | 25 | 13 | 46 | 55,7 | 61 | 38 | 38 | M4 | 6 | 45,7 | 17,8 | 15 | 20 | 6x9,5x8,5 | M6 | 20 | 60 |
SEB 20AY | SEBS 20AY | 25 | 13 | 46 | 79,5 | 85 | 38 | 38 | M4 | 6 | 69,5 | 17,8 | 15 | 20 | 6x9,5x8,5 | M6 | 20 | 60 |
Únosnosti:
Typ |
Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (Nm) | ||||
Standard | Nerez | C | C0 | MP (MP2) |
MY (MY2) | MR |
- |
SEBS 2A | 0,21 | 0,38 | 0,53 (2,77) | 0,64 (3,30) | 0,41 |
- | SEBS 3A | 0,25 | 0,36 | 0,39 (2,42) | 0,46 (2,88) | 0,57 |
- | SEBS 3A | 0,35 | 0,58 | 0,97 (5,18) | 1,16 (6,18) | 0,93 |
- | SEBS 5A | 0,59 | 0,81 | 1,32 (8,05) | 1,58 (9,60) | 2,11 |
- | SEBS 5A | 0,74 | 1,11 | 2,39 (13,2) | 2,86 (15,7) | 2,90 |
- | SEBS 7A | 1,08 | 1,41 | 3,07 (18,9) | 3,66 (22,6) | 5,18 |
- | SEBS 7A | 1,59 | 2,48 | 8,74 (45,1) | 10,4 (53,8) | 9,07 |
SEB 9A | SEBS 9A | 1,92 | 2,53 | 7,64 (43,1) | 9,11 (51,3) | 11,5 |
SEB 9AY | SEBS 9AY | 2,62 | 3,94 | 17,5 (88,5) | 20,8 (105) | 17,9 |
SEB 12A | SEBS 12A | 2,60 | 3,20 | 10,4 (57,0) | 12,4 (68) | 20,0 |
SEB 12AY | SEBS 12AY | 3,65 | 5,21 | 25,7 (127) | 30,7 (151) | 32,6 |
SEB 15A | SEBS 15A | 4,74 | 5,67 | 24,5 (131) | 29,2 (157) | 43,9 |
SEB 15AY | SEBS 15AY | 6,65 | 9,22 | 60,7 (295) | 72,4 (351) | 71,4 |
SEB 20A | SEBS 20A | 8,99 | 11,1 | 72,7 (367) | 86,7 (437) | 114 |
SEB 20AY | SEBS 20AY | 12,4 | 17,8 | 176 (823) | 210 (981) | 182 |
Doporučené délky kolejnic:
Typ | Standardní délka kolejnic (mm) | Max. délka (mm) | |||||||||||||||||||||||||
L1* | L2* | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | Nerez | L | Standard | Nerez | Standard | Nerez | |||||||||||||||||||||
- | SEBS 2A | 32 | 40 | 56 | 80 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
- | SEBS 3A | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
- | SEBS 5A | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 300 |
- | SEBS 7A | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 | 295 | 310 | - | - | - | - | 1300 | - | 700 |
SEB 9A | SEBS 9A | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 315 | 335 | 355 | 375 | 395 | 415 | 435 | 455 | 475 | 500 | 1480 | 500 | 1000 |
SEB 12A | SEBS 12A | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 | - | - | - | - | 500 | 1480 | 500 | 1000 |
SEB 15A | SEBS 15A | 70 | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | - | - | - | - | - | - | 1900 | 1480 | 1900 | 1000 |
SEB 20A | SEBS 20A | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 1480 | 1900 | 1000 |
*L1 ... maximální délka kolejnice pro provedení s dírou pro šrouby s válcovou hlavou
*L2 ... maximální délka kolejnice pro provedení s průchozí dírou se závitem
Nomenklatura značení: SEBS 15A Y UU 2 T1 - 589 N P / W2
SEBS |
15A | Y | UU | 2 | T1 | 589 | N | P | W2 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Lin. vedení | Velikost | Provedení |
Těsnění |
Počet vozíků |
Předpětí | Délka | Typ otvoru |
Přesnost | Bezúdržbové |
1 - Miniaturní lineární kuličkové vedení
- SEB / SEBS
2 - Velikost (šířka kolejnice)
- 2 / 3 / 5 / 7 / 9 / 12 / 15 / 20
3 - Provedení / tvar vozíku
- bez označení ... standardní délka
- Y ... dlouhý
4 - Konfigurace těsnění
- bez označení ... bez čelního těsnění
- UU ...s čelním těsněním (standard)
5 - Počet vozíků na kolejnici
6 - Předpětí
- bez označení ... standardní
- T0 ... s vůlí
- T1 ... lehké předpětí
7 - Délka kolejnice
- 589 ... délka v mm
8 - Typ otvoru v kolejnici
- bez označení ... díra pro šroub s válcovou hlavou (standard)
- N ... průchozí díra se závitem
9 - Třída přesnosti
- bez označení ... vysoká
- P ... precizní
10 - Uspořádání (počet kolejnic na jedné ose)
- bez označení ... jedna kolejnice (standard)
- W2 ... dvě kolejnice uspořádáné paralelně
- W3 ... tři kolejnice uspořádané paralelně