SEBS - BS / B / BY
Vozík lineárního vedení:
- velikosti 5 / 7 / 9 / 12 / 15 / 20
- úzký vozík (montáž šroubů shora)
- standardní délka (B) / krátký (BS) / dlouhý (BY)
- dvě oběžné dráhy kuliček / gotický profil kuličkové dráhy
- kolejnice, tělo vozíku a valivé elementy z nerezové oceli
Statická únosnost: C0: 0,75 - 21,2 kN / Dynamická únosnost: C: 0,52 - 14,8 kN
Momentová únosnost: MP: 1,13 - 210 Nm / MY: 0,95 - 176 Nm / MR: 1,96 - 217 Nm
Příklad značení:
SEBS 15B Y M UU 2 T1 - 589 N P / W2 (viz níže)
Rozměry:
Typ | Rozměry (mm) | |||||||||||||||||
Materiál čela | Systém |
Vozík | Kolejnice | |||||||||||||||
Plast | Nerez | H | W |
B | L1 | L2 | P1 | P2 | S1 |
f |
L3 | b | H1 | C | dxGxh | S3 | N | P |
SEBS 5B |
SEBS 5BM | 6 | 3,5 | 12 | 16,5 | 16,9 | 8 | - | M2 | 1,5 | 9,3 | 4,5 | 4 | 5 | 2,4x3,5x0,8 | M2,6 | 5 | 15 |
SEBS 5BY | SEBS 5BYM | 6 | 3,5 | 12 | 19,5 | 19,9 | - | 7 | M2,6 | 1,8 | 12,3 | 4,5 | 4 | 5 | 2,4x3,5x0,8 | M2,6 | 5 | 15 |
SEBS 5BYD | SEBS 5BYDM | 6 | 3,5 | 12 | 19,5 | 19,9 | 8 | - | M2 | 1,5 | 12,3 | 4,5 | 4 | 5 | 2,4x3,5x0,8 | M2,6 | 5 | 15 |
SEBS 7BS | SEBS 7BSM | 8 | 5 | 17 | 18,2 | 19 | 12 | - | M2 | 2,5 | 8,8 | 6,5 | 4,7 | 7 | 2,4x4,2x2,3 | M3 | 5 | 15 |
SEBS 7B | SEBS 7BM | 8 | 5 | 17 | 22,2 | 23 | 12 | 8 | M2 | 2,5 | 12,8 | 6,5 | 4,7 | 7 | 2,4x4,2x2,3 | M3 | 5 | 15 |
SEBS 7BY | SEBS 7BYM | 8 | 5 | 17 | 31,7 | 32,5 | 12 | 13 | M2 | 2,5 | 22,3 | 6,5 | 4,7 | 7 | 2,4x4,2x2,3 | M3 | 5 | 15 |
SEBS 9BS | SEBS 9BSM | 10 | 5,5 | 20 | 20,5 | 21,3 | 15 | - | M3 | 3 | 10,1 | 7,8 | 5,5 | 9 | 3,5x6x3,5 | M4 | 7,5 | 20 |
SEBS 9B | SEBS 9BM | 10 | 5,5 | 20 | 30 | 30,8 | 15 | 10 | M3 | 3 | 19,6 | 7,8 | 5,5 | 9 | 3,5x6x3,5 | M4 | 7,5 | 20 |
SEBS 9BY | SEBS 9BYM | 10 | 5,5 | 20 | 39,5 | 40,3 | 15 | 16 | M3 | 3 | 29,1 | 7,8 | 5,5 | 9 | 3,5x6x3,5 | M4 | 7,5 | 20 |
SEBS 12BS | SEBS 12BSM | 13 | 7,5 | 27 | 24,2 | 24,6 | 20 | - | M3 | 3,5 | 10,6 | 10 | 7,5 | 12 | 3,5x6x4,5 | M4 | 10 | 25 |
SEBS 12B | SEBS 12BM | 13 | 7,5 | 27 | 33,8 | 34,2 | 20 | 15 | M3 | 3,5 | 20,2 | 10 | 7,5 | 12 | 3,5x6x4,5 | M4 | 10 | 25 |
SEBS 12BY | SEBS 12BYM | 13 | 7,5 | 27 | 45,7 | 46,1 | 20 | 20 | M3 | 3,5 | 32,1 | 10 | 7,5 | 12 | 3,5x6x4,5 | M4 | 10 | 25 |
SEBS 15BS | SEBS 15BSM | 16 | 8,5 | 32 | 30 | 30,4 | 25 | - | M3 | 4 | 15 | 12 | 9,5 | 15 | 3,5x6x4,5 | M5 | 15 | 40 |
SEBS 15B | SEBS 15BM | 16 | 8,5 | 32 | 42,6 | 43 | 25 | 20 | M3 | 4 | 27,6 | 12 | 9,5 | 15 | 3,5x6x4,5 | M5 | 15 | 40 |
SEBS 15BY | SEBS 15BYM | 16 | 8,5 | 32 | 58,6 | 59 | 25 | 25 | M3 | 4 | 43,6 | 12 | 9,5 | 15 | 3,5x6x4,5 | M5 | 15 | 40 |
SEBS 20B |
SEBS 20BM |
25 | 13 | 46 | 65,9 | 65,9 | 38 | 38 | M4 | 6 | 44,7 | 17,5 | 15 | 20 | 6x9,5x8,5 | M6 | 20 | 60 |
SEBS 20BY | SEBS 20BYM | 25 | 13 | 46 | 85,7 | 85,7 | 38 | 38 | M4 | 6 | 64,5 | 17,5 | 15 | 20 | 6x9,5x8,5 | M6 | 20 | 60 |
Únosnosti:
Typ |
Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (Nm) | ||||
Plast | Nerez | C | C0 | MP (MP2) |
MY (MY2) | MR |
SEBS 5B |
SEBS 5BM | 0,52 | 0,75 | 1,13 (7,86) | 0,95 (6,59) | 1,96 |
SEBS 5BY | SEBS 5BYM | 0,64 | 1,00 | 1,94 (12,0) | 1,63 (10,0) | 2,62 |
SEBS 5BYD | SEBS 5BYDM | 0,64 | 1,00 | 1,94 (12,0) | 1,63 (10,0) | 2,62 |
SEBS 7BS | SEBS 7BSM | 0,92 | 1,05 | 1,57 (13,6) | 1,32 (11,4) | 3,86 |
SEBS 7B | SEBS 7BM | 1,28 | 1,69 | 3,66 (25,4) | 3,07 (21,3) | 6,18 |
SEBS 7BY | SEBS 7BYM | 1,90 | 2,95 | 10,4 (59,1) | 8,74 (49,6) | 10,8 |
SEBS 9BS | SEBS 9BSM | 1,05 | 1,26 | 2,17 (18,2) | 1,82 (15,2) | 5,90 |
SEBS 9B | SEBS 9BM | 1,70 | 2,53 | 7,78 (48,2) | 6,53 (40,4) | 11,8 |
SEBS 9BY | SEBS 9BYM | 2,26 | 3,80 | 16,8 (91,7) | 14,1 (77,0) | 17,7 |
SEBS 12BS | SEBS 12BSM | 1,90 | 1,91 | 3,63 (32,4) | 3,04 (27,2) | 11,9 |
SEBS 12B | SEBS 12BM | 3,09 | 3,82 | 12,4 (81,3) | 10,4 (68,2) | 23,9 |
SEBS 12BY | SEBS 12BYM | 4,34 | 6,21 | 30,7 (170) | 25,7 (143) | 38,8 |
SEBS 15BS | SEBS 15BSM | 3,49 | 3,38 | 8,56 (67,5) | 7,18 (56,6) | 26,2 |
SEBS 15B | SEBS 15BM | 5,65 | 6,76 | 29,2 (175) | 24,5 (147) | 52,4 |
SEBS 15BY | SEBS 15BYM | 7,93 | 10,9 | 72,4 (379) | 60,7 (318) | 85,1 |
SEBS 20B |
SEBS 20BM |
11,4 | 14,5 | 103 (591) | 87,0 (496) | 149 |
SEBS 20BY | SEBS 20BYM | 14,8 | 21,2 | 210 (1080) | 176 (914) | 217 |
Doporučené délky kolejnic:
Typ | Standardní délka kolejnic (mm) |
Max. délka (mm) | ||||||||||||||||||||||
L | L1* | L2* | ||||||||||||||||||||||
SEBS 5B | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 300 |
SEBS 7B |
40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 | 295 | 310 | - | - | - | 1300 | 700 |
SEBS 9B | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 315 | 335 | 355 | 375 | 395 | 415 | 435 | 455 | 475 | 1480 | 1000 |
SEBS 12B | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 | - | - | - | - | 1480 | 1000 |
SEBS 15B | 70 | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | - | - | - | - | - | - | 1480 | 1000 |
SEBS 20B | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480 | 1000 |
*L1 ... maximální délka kolejnice pro provedení s dírou pro šrouby s válcovou hlavou
*L2 ... maximální délka kolejnice pro provedení s průchozí dírou se závitem
Nomenklatura značení: SEBS 15B Y M UU 2 T1 - 589 N P / W2
SEBS |
15B | Y | M | UU | 2 | T1 | 589 | N | P | W2 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Lin. vedení | Velikost | Provedení |
Materiál obraceče | Těsnění |
Počet vozíků |
Předpětí | Délka | Typ otvoru |
Přesnost | Bezúdržbové |
1 - SEBS ... miniaturní lineární kuličkové vedení
2 - Velikost (šířka kolejnice)
- 5 / 7 / 9 / 12 / 15 / 20
3 - Provedení / tvar vozíku
- bez označení ... standardní délka
- Y ... dlouhý
- S ... krátký
4 - Materiál čelního obraceče
- bez označení ... plast (standard)
- M ... nerez
5 - Konfigurace těsnění
- bez označení ... bez čelního těsnění
- UU ...s čelním těsněním (standard)
6 - Počet vozíků na kolejnici
7 - Předpětí
- bez označení ... standardní
- T0 ... s vůlí
- T1 ... lehké předpětí
8 - Délka kolejnice
- 589 ... délka v mm
9 - Typ otvoru v kolejnici
- bez označení ... díra pro šroub s válcovou hlavou (standard)
- N ... průchozí díra se závitem
10 - Třída přesnosti
- bez označení ... vysoká
- P ... precizní
11 - Uspořádání (počet kolejnic na jedné ose)
- bez označení ... jedna kolejnice (standard)
- W2 ... dvě kolejnice uspořádáné paralelně
- W3 ... tři kolejnice uspořádané paralelně