SEBS - WBS / WB / WBY
Vozík lineárního vedení:
- velikosti 5 / 7 / 9 / 12 / 15
- široký vozík (montáž šroubů shora)
- standardní délka (WB) / krátký (WBS) / dlouhý (WBY)
- dvě oběžné dráhy kuliček / gotický profil kuličkové dráhy
- kolejnice, tělo vozíku a valivé elementy z nerezové oceli
Statická únosnost: C0: 0,71 - 15,2 kN / Dynamická únosnost: C: 1,17 - 9,95 kN
Momentová únosnost: MP: 2,60 - 134 Nm / MY: 2,18 - 113 Nm / MR: 5,99 - 323 Nm
Příklad značení:
SEBS 15WB Y UU 2 T1 - 589 N P / W2 (viz níže)
Rozměry:
Typ | Rozměry (mm) | ||||||||||||||||||||
Systém |
Vozík | Kolejnice | |||||||||||||||||||
H | W |
B | L1 | L2 | P1 | P2 | S1 |
f1 |
L3 | P3 | S2 | f2 | b | H1 | C | B1 | dxGxh | S3 | N | P | |
SEBS 5WB |
6,5 | 3,5 | 17 | 21,5 | 21,9 | - | - | - | - | 14,3 | 6,5 | M3 | 2,3 | 5 | 4 | 10 | - | 3x5,5x3 | M3 | 5 | 20 |
SEBS 5WBY | 6,5 | 3,5 | 17 | 27,5 | 27,9 | - | - | - | - | 20,3 | 11 | M3 | 2,3 | 5 | 4 | 10 | - | 3x5,5x3 | M3 | 5 | 20 |
SEBS 7WBS | 9 | 5,5 | 25 | 21,1 | 21,9 | 19 | - | M3 | 2,8 | 10,7 | - | - | - | 7 | 5,2 | 14 | - | 3,5x6x3,2 | M4 | 10 | 30 |
SEBS 7WB | 9 | 5,5 | 25 | 30,6 | 31,4 | 19 | 10 | M3 | 2,8 | 20,2 | 12 | M4 | 3,5 | 7 | 5,2 | 14 | - | 3,5x6x3,2 | M4 | 10 | 30 |
SEBS 7WBY | 9 | 5,5 | 25 | 39,3 | 40,1 | 19 | 19 | M3 | 2,8 | 28,9 | 18 | M4 | 3,5 | 7 | 5,2 | 14 | - | 3,5x6x3,2 | M4 | 10 | 30 |
SEBS 9WBS | 12 | 6 | 30 | 24,2 | 25 | 21 | - | M3 | 2,8 | 13 | - | - | - | 9 | 7,5 | 18 | - | 3,5x6x4,5 | M4 | 10 | 30 |
SEBS 9WB | 12 | 6 | 30 | 37,5 | 38,3 | 21 | 12 | M3 | 2,8 | 26,3 | - | - | - | 9 | 7,5 | 18 | - | 3,5x6x4,5 | M4 | 10 | 30 |
SEBS 9WBY | 12 | 6 | 30 | 49,5 | 50,3 | 23 | 24 | M3 | 3 | 38,3 | - | - | - | 9 | 7,5 | 18 | - | 3,5x6x4,5 | M4 | 10 | 30 |
SEBS 12WBS | 14 | 8 | 40 | 29,7 | 30,1 | 28 | - | M3 | 3,5 | 15,9 | - | - | - | 11 | 8 | 24 | - | 4,5x8x4,5 | M5 | 15 | 40 |
SEBS 12WB | 14 | 8 | 40 | 42,8 | 43,2 | 28 | 15 | M3 | 3,5 | 29 | - | - | - | 11 | 8 | 24 | - | 4,5x8x4,5 | M5 | 15 | 40 |
SEBS 12WBY | 14 | 8 | 40 | 58,3 | 58,7 | 28 | 28 | M3 | 3,5 | 44,5 | - | - | - | 11 | 8 | 24 | - | 4,5x8x4,5 | M5 | 15 | 40 |
SEBS 15WBS | 16 | 9 | 60 | 39,4 | 39,8 | 45 | - | M4 | 4,5 | 24 | - | - | - | 13 | 9,5 | 42 | 23 | 4,5x8x4,5 | M5 | 15 | 40 |
SEBS 15WB | 16 | 9 | 60 | 54,2 | 54,6 | 45 | 20 | M4 | 4,5 | 38,8 | - | - | - | 13 | 9,5 | 42 | 23 | 4,5x8x4,5 | M5 | 15 | 40 |
SEBS 15WBY | 16 | 9 | 60 | 73,3 | 73,7 | 45 | 35 | M4 | 4,5 | 57,9 | - | - | - | 13 | 9,5 | 42 | 23 | 4,5x8x4,5 | M5 | 15 | 40 |
Únosnosti:
Typ | Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (Nm) | |||
C | C0 | MP (MP2) |
MY (MY2) | MR | |
SEBS 5WB |
0,71 | 1,17 | 2,60 (15,2) | 2,18 (12,8) | 5,99 |
SEBS 5WBY | 0,91 | 1,68 | 5,16 (27,3) | 4,33 (22,9) | 8,56 |
SEBS 7WBS | 1,05 | 1,26 | 2,17 (18,2) | 1,82 (15,2) | 9,07 |
SEBS 7WB | 1,71 | 2,53 | 7,78 (48,2) | 6,53 (40,4) | 18,1 |
SEBS 7WBY | 2,26 | 3,80 | 16,8 (91,7) | 14,1 (77,0) | 27,2 |
SEBS 9WBS | 1,73 | 2,01 | 4,35 (33,3) | 3,65 (27,9) | 18,6 |
SEBS 9WB | 2,96 | 4,36 | 18,1 (103) | 15,2 (86,6) | 40,4 |
SEBS 9WBY | 3,87 | 6,38 | 37,4 (192) | 31,4 (161) | 59,0 |
SEBS 12WBS | 2,53 | 2,86 | 7,38 (54,3) | 6,19 (45,6) | 35,1 |
SEBS 12WB | 4,10 | 5,73 | 26,4 (150) | 22,1 (126) | 70,2 |
SEBS 12WBY | 5,45 | 8,60 | 57,1 (292) | 47,9 (245) | 105 |
SEBS 15WBS | 5,15 | 5,91 | 22,9 (146) | 19,2 (122) | 125 |
SEBS 15WB | 7,49 | 10,1 | 62,2 (335) | 52,2 (281) | 215 |
SEBS 15WBY | 9,95 | 15,2 | 134 (663) | 113 (556) | 323 |
Doporučené délky kolejnic:
Typ | Standardní délka kolejnic (mm) |
Max. délka (mm) | |||||||||||||||||||||
L | L1* | L2* | |||||||||||||||||||||
SEBS 5WB | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 500 |
SEBS 7WB |
50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | - | - | - | - | - | - | 1300 | 700 |
SEBS 9WB | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 | - | - | - | - | 1480 | 1000 |
SEBS 12WB | 70 | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 710 | - | - | - | - | 1480 | 1000 |
SEBS 15WB | 70 | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 710 | 750 | 790 | 830 | 870 | 1480 | 1000 |
*L1 ... maximální délka kolejnice pro provedení s dírou pro šrouby s válcovou hlavou
*L2 ... maximální délka kolejnice pro provedení s průchozí dírou se závitem
Nomenklatura značení: SEBS 15WB Y UU 2 T1 - 589 N P / W2
SEBS |
15WB | Y | UU | 2 | T1 | 589 | N | P | W2 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Lin. vedení | Velikost | Provedení |
Těsnění |
Počet vozíků |
Předpětí | Délka | Typ otvoru |
Přesnost | Bezúdržbové |
1 - SEBS ... miniaturní lineární kuličkové vedení
2 - Velikost (šířka kolejnice)
- 5 / 7 / 9 / 12 / 15 / 20
3 - Provedení / tvar vozíku
- bez označení ... standardní délka
- Y ... dlouhý
- S ... krátký
4 - Konfigurace těsnění
- bez označení ... bez čelního těsnění
- UU ...s čelním těsněním (standard)
5 - Počet vozíků na kolejnici
6 - Předpětí
- bez označení ... standardní
- T0 ... s vůlí
- T1 ... lehké předpětí
7 - Délka kolejnice
- 589 ... délka v mm
8 - Typ otvoru v kolejnici
- bez označení ... díra pro šroub s válcovou hlavou (standard)
- N ... průchozí díra se závitem
9 - Třída přesnosti
- bez označení ... vysoká
- P ... precizní
10 - Uspořádání (počet kolejnic na jedné ose)
- bez označení ... jedna kolejnice (standard)
- W2 ... dvě kolejnice uspořádáné paralelně
- W3 ... tři kolejnice uspořádané paralelně