Typ / provedení | Základní rozměry / mm (bližsí informace viz.katalog) |
Kroutící moment | Silové | Ohybový moment | Hmotnost | ||||||||||||
únosnost / Nm | zatížení / kN | únosnost / Nm | Matice | Hřídel | |||||||||||||
Standartní | Nerezové | D | L | B | b | t | L1 | d | Ds | CT | C0T | C | C0 | MO1 | MO2 | kg | kg/m |
SSP 4 | SSPS 4 | 10 | 16 | - | 2,0 | 1,2 | 6 | - | 4 | 0,74 | 1,05 | 0,86 | 1,22 | 1,97 | 10,30 | 0,0065 | 0,1000 |
SSP 6 | SSPS 6 | 14 | 25 | - | 2,5 | 1,2 | 10,5 | 1 | 6 | 1,5 | 2,4 | 1,22 | 2,28 | 5,10 | 40,00 | 0,0190 | 0,2100 |
SSP 8 | SSPS 8 |
16 | 25 | - | 2,5 | 1,2 | 10,5 | 1,5 | 8 | 2,1 | 3,7 | 1,45 | 2,87 | 7,40 | 50,00 | 0,0230 | 0,3800 |
SSP 10 | SSPS 10 | 21 | 33 | - | 3,0 | 1,5 | 13 | 1,5 | 10 | 4,4 | 8,2 | 2,73 | 5,07 | 18,00 | 116,00 | 0,0540 | 0,6000 |
SSP 13 A | SSPS 13 A | 24 | 36 | - | 3,0 | 1,5 | 15 | 1,5 | 13 | 21 | 39,2 | 2,67 | 4,89 | 13,70 | 109,00 | 0,0700 | 1,0000 |
SSP 16 A | SSPS 16 A | 31 | 50 | - | 3,5 | 2,0 | 17,5 | 2 | 16 | 60 | 110 | 6,12 | 11,20 | 46,00 | 299,00 | 0,1500 | 1,5000 |
SSP 20 A | SSPS 20 A | 35 | 63 | - | 4,0 | 2,5 | 29 | 2 | 20 | 105 | 194 | 8,90 | 16,30 | 110,00 | 560,00 | 0,2200 | 2,4000 |
SSP 25 A | SSPS 25 A | 42 | 71 | - | 4,0 | 2,5 | 36 | 3 | 25 | 189 | 346 | 12,80 | 23,40 | 171,00 | 1 020,00 | 0,3300 | 3,7000 |
SSP 30 A | 47 | 80 | - | 4,0 | 2,5 | 42 | 3 | 30 | 307 | 439 | 18,60 | 23,20 | 181,00 | 1 470,00 | 0,3600 | 5,3800 | |
SSP 40 A | 64 | 100 | - | 6,0 | 3,5 | 52 | 4 | 40 | 674 | 934 | 30,80 | 37,50 | 358,00 | 2 940,00 | 0,9500 | 9,5500 | |
SSP 50 A | 80 | 125 | - | 8,0 | 4,0 | 58 | 4 | 50 | 1 290 | 2 950 | 40,30 | 64,90 | 690,00 | 4 080,00 | 1,9000 | 15,0000 | |
SSP 60 A | 90 | 140 | - | 12,0 | 5,0 | 67 | 4 | 60 | 1 570 | 3 420 | 47,70 | 79,50 | 881,00 | 5 470,00 | 2,3000 | 21,6000 | |
SSP 80 | 120 | 160 | 118,2 | 16,0 | 6,0 | 76 | 5 | 80 | 3 860 | 6 230 | 83,10 | 134,00 | 2 000,00 | 11 100,00 | 5,1000 | 39,0000 | |
SSP 80 L | 120 | 217 | 175,2 | 16,0 | 6,0 | 110 | 5 | 80 | 5 120 | 9 340 | 110,00 | 201,00 | 4 410,00 | 21 100,00 | 7,6000 | 39,0000 | |
SSP 100 | 150 | 185 | 132,6 | 20,0 | 7,0 | 110 | 5 | 100 | 6 750 | 11 500 | 135,00 | 199,00 | 3 360,00 | 19 300,00 | 9,7000 | 61,0000 | |
SSP 100 L | 150 | 248 | 195,6 | 20,0 | 7,0 | 160 | 5 | 100 | 8 960 | 17 300 | 179,00 | 298,00 | 7 340,00 | 37 700,00 | 13,9000 | 61,0000 | |
SSP 20 | SSPS 20 | 32 | 60 | - | 4,0 | 2,5 | 26 | 2 | 18,2 | 83 | 133 | 7,84 | 11,30 | 63,00 | 500,00 | 0,2000 | 2,0000 |
SSP 25 | SSPS 25 | 37 | 70 | - | 5,0 | 3,0 | 33 | 3 | 23,0 | 162 | 239 | 12,30 | 16,10 | 104,00 | 830,00 | 0,2200 | 3,1000 |
SSP 30 |
45 | 80 | - | 7,0 | 4,0 | 41 | 3 | 28,0 | 289 | 412 | 18,60 | 23,20 | 181,00 | 1 470,00 | 0,3500 | 4,8000 | |
SSP 40 | 60 | 100 | - | 10,0 | 4,5 | 55 | 4 | 37,4 | 637 | 882 | 30,80 | 37,50 | 358,00 | 2 940,00 | 0,8100 | 8,6000 | |
SSP 50 | 75 | 112 | - | 15,0 | 5,0 | 60 | 4 | 47,0 | 1 390 | 3 180 | 46,10 | 74,20 | 696,00 | 4 400,00 | 1,5000 | 13,1000 | |
SSP 60 | 90 | 127 | - | 18,0 | 6,0 | 68 | 4 | 56,5 | 2 100 | 4 800 | 58,00 | 127,00 | 1 300,00 | 8 800,00 | 2,5000 | 19,0000 |
Katalogový list
Modely
Video