Popis:
Gambini Meccanica vyrábí přesná ozubená kola do modulu 30, s právě vyfrézovanými nebo broušenými profily, se systémem spirálových zubů, pravá nebo levá s jakýmkoliv možným sklonem. Maximální vnější průměr, který můžeme realizovat, je až 1000 mm. Používáme různé suroviny: C45, 18NiCrMo5, 20MnCr5, všechny slitinové i nelegované materiály, různé typy nylonu, litiny, slitiny běžného bronzu a bronz-hliník, slitiny hliníku, nerezové oceli a různé typologie bakelitu.
Základní přehled produktů:
Série | Základní parametry | Ke stažení | |||||||
Přesnost ozubení | Materiál | Tepelné zpracování | Tvrdost (HRc) |
Způsob obrábění | Náboj | Modul ozubení |
|||
400 |
5e24 | 20MnCr5 | cementováno-kaleno |
60 | broušeno | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
405 | 5e24 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
410 | 5e24 | 20MnCr5 | cementováno-kaleno | 60 | broušeno | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
415 | 5e24 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
420 | 6e24 | 20MnCr5 | cementováno-kaleno | 60 | broušeno | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
425 | 6e24 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
430 | 6e24 | 20MnCr5 | cementováno-kaleno | 60 | broušeno | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
435 | 6e24 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
440 | 7e25 | 20MnCr5 | cementováno-kaleno | 60 | broušeno | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
445 | 7e25 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
450 | 7e25 | 20MnCr5 | cementováno-kaleno | 60 | broušeno | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
455 | 7e25 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
460 | 9e25 | 20MnCr5 | - | - | frézované zuby | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
465 | 9e25 | C45 | - | - | frézované zuby | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
470 | 10e25 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | frézované zuby, broušený otvor | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
475 | 10e25 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | frézované zuby, broušený otvor | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D |
Odkazy