Popis:
Gambini Meccanica vyrábí přesná ozubená kola do modulu 30, s právě vyfrézovanými nebo broušenými profily, se systémem spirálových zubů, pravá nebo levá s jakýmkoliv možným sklonem. Maximální vnější průměr, který můžeme realizovat, je až 1000 mm. Používáme různé suroviny: C45, 18NiCrMo5, 20MnCr5, všechny slitinové i nelegované materiály, různé typy nylonu, litiny, slitiny běžného bronzu a bronz-hliník, slitiny hliníku, nerezové oceli a různé typologie bakelitu.
Základní přehled produktů:
Série | Základní parametry | Ke stažení | |||||||
Přesnost ozubení | Materiál | Tepelné zpracování | Tvrdost (HRc) |
Způsob obrábění | Náboj | Modul ozubení |
|||
300 |
5e24 | 20MnCr5 | cementováno-kaleno |
60 | broušeno | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
305 | 5e24 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
310 | 5e24 | 20MnCr5 | cementováno-kaleno | 60 | broušeno | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
315 | 5e24 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
320 | 6e24 | 20MnCr5 | cementováno-kaleno | 60 | broušeno | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
325 | 6e24 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
330 | 6e24 | 20MnCr5 | cementováno-kaleno | 60 | broušeno | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
335 | 6e24 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
340 | 7e25 | 20MnCr5 | cementováno-kaleno | 60 | broušeno | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
345 | 7e25 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
350 | 7e25 | 20MnCr5 | cementováno-kaleno | 60 | broušeno | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
355 | 7e25 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
360 | 9e25 | C45 | - | - | frézované zuby | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
365 | 9e25 | C45 | - | - | frézované zuby | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
370 | 10e25 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | frézované zuby, broušený otvor | krátký | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D | |
375 | 10e25 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | frézované zuby, broušený otvor | dlouhý | 1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6_8_10 | 3D |
Odkazy