Popis:
Gambini Meccanica vyrábí vysoce kvalitní hřebeny s přímým i spirálovým ozubením pomocí několika typologií surovin. Rozvaděče vyrábíme od modulu 0,5 do modulu 42, od jakosti 5 po jakost 10. Kvalitní 5 regály s maximální délkou jednoho kusu 1000 mm, kvalitní 6 regály s maximální délkou jednoho kusu 2000 mm a méně kvalitní regály s maximální délkou jednoho kusu 3000 mm.
Základní přehled produktů:
Série | Základní parametry | Ke stažení |
|||||||
Přesnost ozubení | Materiál | Tepelné zpracování | Tvrdost (HRc) |
Způsob obrábění | Pole děr | Modul ozubení |
|||
105H |
5 | 16MnCr5 | cementované a indukčně kalené zuby |
60 | broušeno | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
105 | 5 | 16MnCr5 | cementované a indukčně kalené zuby | 60 | broušeno | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
110H | 6 | 16MnCr5 | cementované a indukčně kalené zuby | 60 | broušeno | ano | 1_2_3_4_5_6 | 3D | |
110 | 6 | 16MnCr5 | cementované a indukčně kalené zuby | 60 | broušeno | ne | 1_2_3_4_5_6 | 3D | |
115H | 6 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | ano | 1_1,5_2_3_4_5_6_8_10_12 | 3D | |
115 | 6 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | ne | 1_1,5_2_3_4_5_6_8_10_12 | 3D | |
120H | 6 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušeno | ano | 1_1,5_2_3_4_5_6 | 3D | |
120 | 6 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušeno | ne | 1_1,5_2_3_4_5_6 | 3D | |
125H | 7 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
125 | 7 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
130H | 7 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušeno | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
130 | 7 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušeno | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
132H | 8 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušená zadní strana, broušené zuby | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
132 | 8 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušená zadní strana, broušené zuby | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
134H | 8 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušená zadní strana, broušené zuby | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
134 | 8 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušená zadní strana, broušené zuby | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
135H | 8 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | frézováno | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
135 | 8 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | frézováno | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
140H | 8 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | frézováno | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
140 | 8 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | frézováno | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
145H | 8 | 42CrMo4 | - | - | frézováno | ano | 2_3_4_5 | 3D | |
145 | 8 | 42CrMo4 | - | - | frézováno | ne | 2_3_4_5 | 3D | |
150H | 9 | C45 | - | - | tvářeno za studena | ano | 1_1,5_2_3_4_5_6_8_10_12 | 3D | |
150 | 9 | C45 | - | - | tvářeno za studena | ne | 1_1,5_2_3_4_5_6_8_10_12 | 3D | |
155H | 9 | SAE1141 | - | - | tvářeno za studena | ano | 1_1,5_2_3_3,183_4_5_6 | 3D | |
155 | 9 | SAE1141 | - | - | tvářeno za studena | ne | 1_1,5_2_3_3,183_4_5_6 | 3D | |
160H | 10 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | tvářeno za studena | ano | 1_1,5_2_3_4_5_6_8_10_12 | 3D | |
160 | 10 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | tvářeno za studena | ne | 1_1,5_2_3_4_5_6_8_10_12 | 3D | |
165H | 10 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | tvářeno za studena | ano | 1_2_3_4_5_6 | 3D | |
165 | 10 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | tvářeno za studena | ne | 1_2_3_4_5_6 | 3D | |
170H | - | INOX AISI 304 | - | - | tvářeno za studena | ano | 1_2_3_4_5_6 | 3D | |
170 | - | INOX AISI 304 | - | - | tvářeno za studena | ne | 1_2_3_4_5_6 | 3D | |
175 | - | POM | - | - | tvářeno za studena | ne | 1_1,5_1,75_2_2,5_3_3,183_4 | 3D |
Odkazy