Popis:
Gambini Meccanica vyrábí vysoce kvalitní hřebeny s přímým i spirálovým ozubením pomocí několika typologií surovin. Rozvaděče vyrábíme od modulu 0,5 do modulu 42, od jakosti 5 po jakost 10. Kvalitní 5 regály s maximální délkou jednoho kusu 1000 mm, kvalitní 6 regály s maximální délkou jednoho kusu 2000 mm a méně kvalitní regály s maximální délkou jednoho kusu 3000 mm.
Základní přehled produktů:
Série | Základní parametry | Ke stažení | |||||||
Přesnost ozubení | Materiál | Tepelné zpracování | Tvrdost (HRc) |
Způsob obrábění | Pole děr | Modul ozubení |
|||
25H | 5 | 16MnCr5 | cementované a indukčně kalené zuby |
60 | broušeno | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
25 | 5 | 16MnCr5 | cementované a indukčně kalené zuby | 60 | broušeno | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
30H | 5 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
30 | 5 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
35H | 5 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušeno | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
35 | 5 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušeno | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
40H | 6 | 16MnCr5 | cementované a indukčně kalené zuby | 60 | broušeno | ano | 1_1,5_2_2,5_3_4_5_6 | 3D | |
40 | 6 | 16MnCr5 | cementované a indukčně kalené zuby | 60 | broušeno | ne | 1_1,5_2_2,5_3_4_5_6 | 3D | |
45H | 6 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | ano | 1_1,5_2_2,5_3_4_5_6_8_10_12 | 3D | |
45 | 6 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | ne | 1_1,5_2_2,5_3_4_5_6_8_10_12 | 3D | |
50H | 6 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušeno | ano | 1_1,5_2_2,5_3_4_5_6 | 3D | |
50 | 6 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušeno | ne | 1_1,5_2_2,5_3_4_5_6 | 3D | |
55H | 7 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
55 | 7 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušeno | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
60H | 7 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušeno | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
60 | 7 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušeno | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
62H | 8 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušená zadní strana, broušené zuby | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
62 | 8 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | broušená zadní strana, broušené zuby | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
64H | 8 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušená zadní strana, broušené zuby | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
64 | 8 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | broušená zadní strana, broušené zuby | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
65H | 8 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | frézováno | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
65 | 8 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | frézováno | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
70H | 8 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | frézováno | ano | 2_3_4_5_6 | 3D | |
70 | 8 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | frézováno | ne | 2_3_4_5_6 | 3D | |
75H | 8 | 42CrMo4 | - | - | frézováno | ano | 2_3_4_5 | 3D | |
75 | 8 | 42CrMo4 | - | - | frézováno | ne | 2_3_4_5 | 3D | |
80H | 9 | C45 | - | - | tvářeno za studena | ano | 1_1,5_2_2,5_3_4_5_6_8_10_12 | 3D | |
80 | 9 | C45 | - | - | tvářeno za studena | ne | 1_1,5_2_2,5_3_4_5_6_8_10_12 | 3D | |
85H | 9 | SAE1141 | - | - | tvářeno za studena | ano | 1_1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6 | 3D | |
85 | 9 | SAE1141 | - | - | tvářeno za studena | ne | 1_1,5_2_2,5_3_3,183_4_5_6 | 3D | |
90H | 10 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | tvářeno za studena | ano | 1_1,5_2_3_4_5_6_8_10_12 | 3D | |
90 | 10 | C45 | indukčně kalené zuby | 55-58 | tvářeno za studena | ne | 1_1,5_2_3_4_5_6_8_10_12 | 3D | |
95H | 10 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | tvářeno za studena | ano | 1_1,5_2_3_4_5_6 | 3D | |
95 | 10 | SAE1141 | indukčně kalené zuby | 56-60 | tvářeno za studena | ne | 1_1,5_2_3_4_5_6 | 3D |
Odkazy