Matice typ GGF-D je kompaktní jednoduchá matice dle DIN 69051 s tvarem příruby B (plošky na obou stranách příruby). Kuličkové šrouby s maticí GGF-D jsou dostupné od průměru 12mm - 40mm s různým stoupáním v závislosti na průměru. Materiál matice je ZEDEX 100 (ZX-100K)
Typ / Provedení | Tvar |
Pole děr | Rozměry (mm) | ||||||||||
D1 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | |||
GGF-D 1605 RH | E | 1 | 28 | 38 | 5,5 | 48 | 10 | 42 | - | 10 | 40 | 10 | 5 |
GGF-D 1610 RH | E | 1 | 28 | 38 | 5,5 | 48 | 10 | 55 | - | 10 | 40 | 10 | 5 |
GGF-D 1616 RH | E | 1 | 28 | 38 | 5,5 | 48 | 10 | 45 | - | 10 | 40 | 10 | 5 |
GGF-D 1640 RH | S | 1 | 32 | 42 | 5,5 | 52 | 10 | 45 | 10 | 10 | 40 | 8 | 5 |
GGF-D 2005 RH | E | 1 | 36 | 47 | 6,6 | 58 | 10 | 42 | - | 10 | 44 | 10 | 5 |
GGF-D 2505 RH | E | 1 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 10 | 42 | - | 10 | 48 | 10 | 5 |
GGF-D 2510 RH | E | 1 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 16 | 55 | - | 10 | 48 | 10 | 5 |
GGF-D 2520 RH | S | 1 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 4 | 35 | 10,5 | 10 | 48 | 8 | 5 |
GGF-D 2525 RH | S | 1 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 9 | 35 | 8 | 10 | 48 | 8 | 5 |
GGF-D 2550 RH | S | 1 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 10 | 58 | 10,0 | 10 | 48 | 8 | 5 |
GGF-D 3205 RH | E | 1 | 50 | 65 | 9 | 80 | 10 | 55 | - | 12 | 62 | 10 | 6 |
GGF-D 3210 RH2) | E | 1 | 533) | 65 | 9 | 80 | 16 | 69 | - | 12 | 62 | 10 | 6 |
GGF-D 3220 RH | E | 1 | 533) | 65 | 9 | 80 | 16 | 80 | - | 12 | 62 | 10 | 6 |
GGF-D 3260 RH | S | 1 | 533) | 65 | 9 | 80 | 16 | 68 | 10 | 12 | 62 | 10 | 6 |
GGF-D 4005 RH | E | 2 | 63 | 78 | 9 | 93 | 10 | 57 | - | 14 | 740 | 10 | 7 |
GGF-D 4010 RH | E | 2 | 63 | 78 | 9 | 93 | 16 | 71 | - | 14 | 70 | 10 | 7 |
GGF-D 4020 RH | E | 2 | 63 | 78 | 9 | 93 | 16 | 80 | - | 14 | 70 | 10 | 7 |
GGF-D 4040 RH | S | 2 | 63 | 78 | 9 | 93 | 16 | 85 | 7,5 | 14 | -1) | 10 | 7 |
Poznámka:
1) kruhová příruba
2) dostupné také s průměrem 50 dle DIN69051
3) není dle DIN 69051