Ložisko BST
- Ložisko pro vysoké zatížení a tuhost uložení
- Vhodná zejména pro vertikální aplikace
- 60º stykový úhel / polyamidová klec / výrobce NTN
- Vylepšená tuhost díky vyššímu počtu valivých těles
- Standardně univérsálně párovatelné / možnost konfigurace počtu ložisek
- Dostupná v několika konfiguracích v závislosti na velikosti
- Díky broušeným čelům ložisek lze dosáhnout požadovaného předpětí při montáži
- Typ uložení: pevné
Ložiska NTN-SNR pro kuličkové šrouby řady BST jsou radiálně - axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s kontaktním úhlem 60°. Ložiska jsou vybavené polyamidovou klecí, která vede valivé elementy. Vyznačují se zlepšenou tuhostí, které je dosaženo díky vyššímu počtu kuliček. Ložiska jsou standardně dodávána jako univerzálně párovatelná a lze je tedy namontovat do konfigurací typu DB, DBT, DTBT a DBTT (viz níže). Speciálně broušené čela ložisek umožňují dosáhnout předpětí při montáži a tím získat požadovanou tuhost uložení. Ložiska řady BST lze dodat bez těsnění nebo s nízkokontaktním těsněním LXL. Pro průmyslové aplikace se však verze s těsněním LXL doporučuje. Ložisko s těsněním LXL je již při dodání naplněno speciálním mazivem L588. Pro montáž doporučujeme použít přesné zajišťovací matice s broušeným čelem.
Typ / Provedení | Rozměry (mm) | ||||||||||
d0 | P | d | D | B | r |
r1 | d1 |
d2 |
D1 |
D2 | |
BST17x47 - 1B P4 | 25 | všechny | 17 | 47 | 15 | 1 | 0,6 | 29,9 | 27,1 | 37,1 | 40,8 |
BST17x47 - 1B P4 / L588 | 25 | všechny | 17 | 47 | 15 | 1 | 0,6 | 29,9 | 25,7 | 37,1 | 41,2 |
BST20x47 - 1B P4 | 32 | 10 | 20 | 47 | 15 | 1 | 0,6 | 29,9 | 27,1 | 37,1 | 40,8 |
BST20x47 - 1B P4 / L588 | 32 | 10 | 20 | 47 | 15 | 1 | 0,6 | 29,9 | 25,7 | 37,1 | 41,2 |
BST25x62 - 1B P4 | 32 | 4 / 5 / 20 / 32 | 25 | 62 | 15 | 1 | 0,6 | 44,4 | 41,6 | 51,6 | 55,3 |
BST25x62 - 1B P4 / L588 | 32 | 4 / 5 / 20 / 32 | 25 | 62 | 15 | 1 | 0,6 | 44,4 | 40,2 | 51,6 | 55,7 |
BST30x62 - 1B P4 | 40 | všechny | 30 | 62 | 15 | 1 | 0,6 | 44,4 | 41,6 | 51,6 | 55,3 |
BST30x62 - 1B P4 / L588 | 40 | všechny | 30 | 62 | 15 | 1 | 0,6 | 44,4 | 40,2 | 51,6 | 55,7 |
BST35x72 - 1B P4 | 50 | 10 / 20 | 35 | 72 | 15 | 1 | 0,6 | 52,4 | 49,6 | 59,6 | 63,2 |
BST35x72 - 1B P4 / L588 | 50 | 10 / 20 | 35 | 72 | 15 | 1 | 0,6 | 52,4 | 48,2 | 59,6 | 63,7 |
BST40x90 - 1B P4 | 50 | 5 / 50 | 40 | 90 | 20 | 1 | 0,6 | 64,8 | 60,7 | 75,2 | 80,4 |
BST40x90 - 1B P4 / L588 | 50 | 5 / 50 | 40 | 90 | 20 | 1 | 0,6 | 64,8 | 59,1 | 75,2 | 81,6 |
BST50x100 - 1B P4 | 63 / 80 | všechny | 50 | 100 | 20 | 1 | 0,6 | 75,8 | 71,7 | 86,2 | 91,4 |
BST50x100 - 1B P4 / L588 | 63 / 80 | všechny | 50 | 100 | 20 | 1 | 0,6 | 75,8 | 70,1 | 86,2 | 92,6 |
Typ / Provedení | Základní dynamická únosnost Ca (kN) | Základní statická únosnost C0a (kN) | Statická axiální únosnost (kN) | ||||||
Počet ložisek | Počet ložisek | Počet ložisek | |||||||
1 |
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
BST17x47 - 1B P4 | 24,3 | 39,5 | 52,5 | 37,5 | 75,0 | 113,0 | 25,7 | 51,5 | 77,0 |
BST17x47 - 1B P4 / L588 | 24,3 | 39,5 | 52,5 | 37,5 | 75,0 | 113,0 | 25,7 | 51,5 | 77,0 |
BST20x47 - 1B P4 | 24,3 | 39,5 | 52,5 | 37,5 | 75,0 | 113,0 | 25,7 | 51,5 | 77,0 |
BST20x47 - 1B P4 / L588 | 24,3 | 39,5 | 52,5 | 37,5 | 75,0 | 113,0 | 25,7 | 51,5 | 77,0 |
BST25x62 - 1B P4 | 29,2 | 47,5 | 63,0 | 59,0 | 118,0 | 177,0 | 40,0 | 80,5 | 121,0 |
BST25x62 - 1B P4 / L588 | 29,2 | 47,5 | 63,0 | 59,0 | 118,0 | 177,0 | 40,0 | 80,5 | 121,0 |
BST30x62 - 1B P4 | 29,2 | 47,5 | 63,0 | 59,0 | 118,0 | 177,0 | 40,0 | 80,5 | 121,0 |
BST30x62 - 1B P4 / L588 | 29,2 | 47,5 | 63,0 | 59,0 | 118,0 | 177,0 | 40,0 | 80,5 | 121,0 |
BST35x72 - 1B P4 | 31,0 | 50,5 | 67,0 | 70,0 | 140,0 | 210,0 | 47,5 | 95,0 | 143,0 |
BST35x72 - 1B P4 / L588 | 31,0 | 50,5 | 67,0 | 70,0 | 140,0 | 210,0 | 47,5 | 95,0 | 143,0 |
BST40x90 - 1B P4 | 58,5 | 95,0 | 126,0 | 130,0 | 261,0 | 390,0 | 88,5 | 177,0 | 265,0 |
BST40x90 - 1B P4 / L588 | 58,5 | 95,0 | 126,0 | 130,0 | 261,0 | 390,0 | 88,5 | 177,0 | 265,0 |
BST50x100 - 1B P4 | 62,0 | 101,0 | 134,0 | 153,0 | 305,0 | 459,0 | 104,0 | 208,0 | 315,0 |
BST50x100 - 1B P4 / L588 | 62,0 | 101,0 | 134,0 | 153,0 | 305,0 | 459,0 | 104,0 | 208,0 | 315,0 |
BST | 20 | 47 | 1B |
LXL | DBT | P4 | L588 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Ložisko |
Vnitřní průměr | Vnější průměr | Typ předpětí | Těsnění | Uspořádání ložisek/konfigurace | Přesnost | Typ tuku |
1 - Ložisko pro pevné uložení kuličkového šroubu ... BST
2 - Vnitřní průměr
3 - Vnější průměr
4 - Typ předpětí
- 1B (standardní předpětí)
- 11B (lehké předpětí)
5 - Těsnění
- bez těsnění
- LXL (nízkokontaktní třecí těsnění)
6 - Uspořádání ložisek / konfigurace (viz horní obrázek)
7 - Přesnost
- P5 (třída ISO 5)
- P4 (třída ISO 4 / standardní přesnost pro ložiska uložení kuličkového šroubu)
- UP (NTN standard / standardní přesnost pro ložiska uložení kuličkového šroubu BST)
8 - Typ tuku
- bez tuku
- L588 (speciální tuk / standard při verzi LXL)
3D konfigurace (na vyžádání)