Typ / Provedení | Rozměry (mm) |
|||||||||
Pole děr | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | D1 | D4 | G | T |
|
KAR-Tr16x4 / Tr18x4 | 3 | 12 | 70 | 50 | 10 | 20 | 28 | 38 | M5 | 10 |
KAR-Tr20x4 / Tr24x5 | 3 | 16 | 85 | 58 | 13,5 | 25 | 32 | 45 | M6 | 12 |
KAR-Tr30x6 | 3 | 18 | 95 | 65 | 15 | 25 | 38 | 50 | M6 | 12 |
KAR-Tr36x6 | 3 | 20 | 110 | 75 | 17,5 | 30 | 45 | 58 | M6 | 12 |
KAR-Tr40x7 | 3 | 30 | 140 | 100 | 20 | 40 | 63 | 78 | M8 | 14 |
KAR-Tr50x8 | 3 | 40 | 165 | 115 | 25 | 50 | 72 | 90 | M10 | 16 |
KAR-Tr60x9 | 3 | 40 | 180 | 130 | 25 | 50 | 85 | 105 | M10 | 16 |
KAR | Tr | 24x5 | 0 |
1. | 2. | 4. | 5. |
Typ adaptéru pro trapézové matice EFM |
Typ závitu |
Průměr x stoupání | Speciální úprava |
1 - Typ adaptéru pro trapézové matice EFM ... KAR
2 - Typ závitu - Tr (Poznámka: lze použít i pro matice od výrobce NTN-SNR)
3 - Průměr x stoupání
4 - Speciální úprava
- 0 (bez speciální úpravy / zákaznického řešení)
- 1 (speciální úprava dle požadavku / výkresové dokumentace) ... např. poloha maznice