Velikost | Rozměry (mm) | ||||||||||||||
Verze pro trapézové matice EFM |
|||||||||||||||
d1 | L | B | H | h js7 | H1 | P | C1 | C2 | D1 | D2 | D3xT1 | D4xT2 | Tk-D5 | TGM-EFM | |
MAFN-01 | 20 | 35 | 55 | 38 | 21 | 7 | 40 | 20 | 7,5 | 10 | 7,4 | M8x12 | M4x12 | 32 | - |
MAFN-02 | 28 | 40 | 70 | 55 | 28 | 11 | 52 | 20 | 10 | 15 | 9,3 | M10x15 | M5x15 | 38 | 16xP - 18xP |
MAFN-03 | 32 | 40 | 75 | 62 | 32 | 11 | 56 | 20 | 10 | 15 | 9,3 | M10x15 | M6x16 | 45 | 20xP - 24xP |
MAFN-04 | 38 | 40 | 85 | 65 | 34 | 11 | 63 | 20 | 10 | 15 | 9,3 | M10x15 | M6x16 | 50 | 30xP |
MAFN-04 | - | 40 | 85 | 65 | 34 | 11 | 63 | 20 | 10 | 15 | 9,3 | M10x15 | - | - | - |
MAFN-05 | 45 | 50 | 95 | 74,5 | 38 | 13,5 | 72 | 26 | 12 | 18 | 11 | M12x15 | M6x16 | 58 | 36xP |
MAFN-06 | 53 | 60 | 105 | 82 | 42 | 18 | 82 | 30 | 15 | 19 | 13 | M16x20 | M6x12 | 68 | - |
MAFN-07 | 53 | 72 | 120 | 94 | 47 | 18 | 99 | 35 | 18,5 | 19 | 13 | M16x20 | M6x12 | 68 | 40xP |
MAFN-08 | 72 | 85 | 146 | 115 | 58 | 18 | 125 | 45 | 20 | 19 | 13 | M16x20 | M10x24 | 90 | 50x8 |
MAFN-08 | 85 | 85 | 146 | 115 | 58 | 18 | 125 | 45 | 20 | 19 | 13 | M16x20 | M10x24 | 105 | 60x9 |
MAFN | 02 | 0 |
1. | 2. | 3. |
Typ adaptéru pro trapézové matice EFM |
Velikost |
Speciální úprava |
1 - Typ adaptéru pro trapézové matice EFM ... MAFN
2 - Velikost (01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08)
3 - Speciální úprava
- 0 (bez speciální úpravy / zákaznického řešení)
- 1 (speciální úprava dle požadavku / výkresové dokumentace) ... např. poloha maznice