Spirálové kryty

logo neff

Spirálové pružiny se používají jako spolehlivé ochranné kryty šroubů proti vnějším vlivům. Použitým materiálem je kalená pružinová ocel.

Pokud jsou spirálové pružiny vystaveny chladicím mazivům s vysokým obsahem vody, doporučuje se používat nerezové spirálové pružiny.


spiralove krytyspiralove kryty

SD

ID

AD

Lh

=

=

=

=

maximální vnější průměr / průměr šroubu

vnitřní průměr spirálové pružiny ± 1 mm

průměr spirálové pružiny

maximální délka prodloužení v případě horizontální instalace

Lv

BB

AF

IF

=

=

=

=

maximální délka prodloužení v případě svislé instalace

šířka pásu, odpovídá Lmin

vnitřní průměr středící příruby AD + 4 mm

vnější průměr středící příruby ID - 2 mm

 

Instalační poloha

Spirálové pružiny lze použít ve dvou různých montážních polohách - horizontální a vertikální.
Tato instalační/provozní poloha je zohledněna při výrobě jednotlivých pružin, jiná instalace není možná. Při objednávce je proto nezbytné specifikovat zamýšlenou polohu.

spiralove lv
Horizontální instalace Lh

Vodorovně instalované pružiny jsou nastaveny tak, aby probíhaly obzvláště rovnoměrně, takže dochází k většímu překrytí závitů, zmírňuje se takzvané "prověšení", zejména při velkých délkách vysunutí, a výrazně se zlepšuje příčná stabilita. Při vodorovné instalaci pružiny se doporučuje umístit největší průměr ve směru pádu třísky.

spiralove lh
Vertikální instalace Lv

U vertikálně instalovaných spirálových pružin je možné použít větší délky roztažení než u horizontálních typů. Rozhodujícím konstrukčním faktorem pro tento typ je velikost počáteční síly, protože pružina pracuje mimo jiné proti gravitaci. Vertikální typy proto mají vysokou počáteční sílu, která zajišťuje rychlé roztažení spirálové pružiny při vysunutí. Pro montáž a instalaci existují některá doporučení, která je třeba vzít v úvahu pro bezproblémový provoz - při vertikální instalaci musí být strana s větším průměrem instalována na horním konci.

 

Rozměry:

Pozn.: KGT = kuličkový šroub | TGT = trapézový šroub

KGT-Ø 12-16 | TGT-Ø 12-18
Spirálový měch SF ID-Lv-BB SD AD Lh
025-0100-020 021 036 0060
025-0150-020
021
038 0110
025-0200-020 021 040 0160
025-0250-020 021 044 0210
025-0300-020 021 046 0260
025-0300-030 021 042 0240
025-0350-030 021 045 0240
025-0400-030 021 048 0340
025-0450-030 021 049 0390
025-0450-040 021 048 0370
025-0500-040 021 049 0420
025-0450-050
021 041 0400
025-0550-050 021 043 0490
025-0600-050 021 044 0540
025-0650-050 021 045 0590
025-0750-050 021 047 0690
025-0900-050 021 057 0840
KGT-Ø 20-25 | TGT-Ø 20-28
Spirálový měch SF ID-Lv-BB SD AD Lh
030-0150-030 026 039 0090
030-0200-030 026
042 0140
030-0250-030 026 044 0190
030-0300-030 026 046 0240
030-0350-030 026 049 0290
030-0400-030 026 050 0340
030-0450-030 026 053 0390
030-0450-040 026 053 0370
030-0500-040 026 055 0440
030-0550-040 026 058 0490
030-0600-040 026 058 0540
030-0650-040
026 060 0590
030-0700-040 026 064 0640
030-0150-050 026 040 0090
030-0250-050 026 042 0190
030-0350-050 026 045 0290
030-0450-050 026 046 0390
030-0550-050 026 048 0490
030-0650-050 026 055 0590
030-0750-050 026 058 0690
030-0650-060 026 058 0590
030-0750-060 026 055 0690
030-0900-060 026 058 0840
030-1000-060 026 060 0940
KGT-Ø 32 | TGT-Ø 30-36
Spirálový měch SF ID-Lv-BB SD AD Lh
040-0150-030 036 051 0090
040-0250-030 036
056 0190
040-0350-030 036 060 0290
040-0450-030 036 064 0390
040-0350-040 036 061 0290
040-0400-040 036 063 0340
040-0450-040 036 064 0390
040-0500-040 036 065 0440
040-0550-040 036 068 0490
040-0350-050 036 056 0250
040-0450-050 036 059 0350
040-0550-050
036 061 0450
040-0650-050 036 065 0550
040-0750-050 036 069 0650
040-0850-050 036 071 0750
040-0350-060 036 055 0230
040-0450-060 036 058 0450
040-0550-060 036 059 0430
040-0650-060 036 062 0530
KGT-Ø 32 | TGT-Ø 30-36
Spirálový měch SF ID-Lv-BB SD AD Lh
040-0750-060 036 066 0630
040-0900-060 036
070 0780
040-0650-075 036 063 0500
040-0750-075 036 066 0600
040-0900-075 036 071 0750
040-1100-075 036 078 0950
040-1300-075 036 084 1150
040-1000-100 036 068 0800
040-1200-100 036 071 1000
040-1300-100 036 075 1100
040-1400-100
036 076 1200
040-1500-100 036 078 1300
040-1600-100 036 081 1400
040-1800-100 036 082 1600
040-1800-120 036 082 1560
040-2000-120 036 086 1760
KGT-3210/4005 | TGT-Ø 40
Spirálový měch SF ID-Lv-BB SD AD Lh
050-0150-030 046 063 0090
050-0250-030 046
068 0190
050-0350-030 046 073 0290
050-0250-050 046 062 0150
050-0350-050 046 066 0250
050-0450-050 046 070 0350
050-0550-050 046 073 0450
050-0650-050 046 076 0550
050-0350-060 046 066 0230
050-0450-060 046 065 0330
050-0550-060 046 068 0430
050-0600-060
046 072 0480
050-0650-060 046 073 0530
050-0750-060 046 080 0630
050-0900-060 046 081 0780
050-0750-075 046 078 0600
050-0900-075 046 084 0750
050-1100-075 046 090 0950
050-1200-075 046 094 1050
050-1100-100 046 077 0900
050-1300-100 046  080 1100
050-1500-100 046 088 1300
050-1600-100 046 089 1400
050-1700-120 046 091 1460
050-1900-120 046 096 1660
050-2100-120 046 100 1860
050-2500-150 046 116 2200
050-2800-150 046 118 2500
050-3000-150 046 123 2500
050-3000-180 046 123 2640
050-3250-200 046 128 2850
KGT 4010/4020/4040 | TGT-Ø 50-55
Spirálový měch SF ID-Lv-BB SD AD Lh
055-0150-030 051 067 0090
055-0250-030 051
073 0190
055-0300-040 051 071 0220
055-0450-040 051 076 0370
055-0250-050 051 066 0150
055-0350-050 051 071 0250
055-0450-050 051 074 0350
055-0550-050 051 078 0450
055-0650-050 051 080 0450
055-0550-060 051 075 0430
055-0650-060 051 079 0530
055-0750-060
051 083 0630
055-0800-060 051 086 0680
055-0900-060 051 089 0780
055-0600-075 051 080 0450
055-0750-075 051 083 0600
055-0900-075 051 089 0750
055-1100-075 051 094 0950
055-1100-100 051 085 0900
055-1300-100 051 089 1100
055-1500-100 051 094 1300
055-1800-100 051 102 1600
055-1300-120 051 092 1060
055-1500-120 051 094 1260
055-1700-120 051 096 1460
055-1900-120 051 100 1660
055-2100-120 051 105 1860
055-2300-120 051 110 2060
055-2500-120 051 116 2200
055-2800-120 051 123 2500
055-2500-150 051 118 2200
055-2800-150 051 121 2500
055-3500-150 051 130 2500
055-2800-180 051 114 2500
055-3000-180 051 126 2640
055-3250-180 051 130 2500
KGT 5010 | TGT-Ø 50-55
Spirálový měch SF ID-Lv-BB SD AD Lh
065-0100-030 061 076 0090
065-0150-030 061
078 0090
065-0250-030 061 085 0190
065-0250-050 061 076 0150
065-0350-050 061 084 0250
065-0450-050 061 088 0350
065-0550-050 061 092 0450
065-0500-060 061 086 0380
065-0550-060 061 088 0430
065-0650-060 061 093 0530
065-0700-060 061 094 0580
065-0750-060
061 095 0630
065-0800-060 061 098 0680
065-0900-060 061 103 0780
065-0750-075 061 093 0600
065-0800-075 061 096 0650
065-0900-075 061 099 0750
065-1100-075 061 107 0900
065-1300-075 061 111 1100
065-1000-100 061 091 0800
065-1100-100 061 095 0900
065-1300-100 061 099 1100
065-1500-100 061 108 1300
065-1800-100 061 117 1600
065-1500-120 061 100 1260
065-1700-120 061 106 1460
065-1900-120 061 109 1660
065-2100-120 061 113 1860
065-2300-120 061 118 2060
065-2500-120 061 128 2300
065-2800-120 061 134 2500
065-2400-150 061 120 2100
065-2800-150 061 132 2500
065-3000-150 061 142 2500
065-3000-180 061 136 2640
065-3250-200 061 138 2850
KGT 6310 | TGT-Ø 60-70
Spirálový měch SF ID-Lv-BB SD AD Lh
075-0150-030 071 092 0090
075-0250-030 071
098 0190
075-0250-050 071 089 0150
075-0350-050 071 094 0250
075-0450-050 071 101 0350
075-0500-050 071 105 0400
075-0550-060 071 100 0430
075-0650-060 071 103 0530
075-0750-060 071 109 0630
075-0650-075 071 099 0500
075-0750-075 071 104 0600
075-0900-075
071 111 0750
075-1000-075 071 114 0850
075-1100-075 071 118 0950
075-1100-100 071 108 0900
075-1200-100 071 112 1000
075-1300-100 071 112 1100
075-1500-100 071 120 1300
075-1700-100 071 124 1500
075-1800-100 071 128 1600
075-2000-100 071 133 1700
075-2200-100 071 136 1900
075-1500-120 071 115 1260
075-1800-120 071 122 1560
075-2000-120 071 127 1760
075-2200-120 071 132 1900
075-2400-120 071 137 2000
075-2600-120 071 142 2200
075-2000-150 071 135 1700
075-2400-150 071 140 2100
075-2600-150 071 144 2300
075-2800-150 071 145 2500
075-2800-180 071 143 2440
KGT 8010 | TGT-Ø 80
Spirálový měch SF ID-Lv-BB SD AD Lh
100-0250-060 096 121 0130
100-0350-060 096
126 0230
100-0350-075 096 119 0200
100-0450-075 096 124 0300
100-0600-075 096 129 0450
100-0800-075 096 138 0650
100-0800-100 096 126 0600
100-1000-100 096 132 0800
100-1200-100 096 137 1000
100-1500-100 096 146 1300
100-1100-120 096 129 0860
100-1300-120
096 136 1060
100-1500-150 096 147 1200
100-1800-150 096 151 1500
100-2000-150 096 157 1700
100-2500-180 096 162 2140
TGT-Ø 100
Spirálový měch SF ID-Lv-BB SD AD Lh
120-0250-060 116 141 0130
120-0350-060 116 145 0230
120-0450-060 116 150 0330
120-0350-075 116 140 0200
120-0450-075 116 145 0300
120-0600-075 116 153 0450
120-0650-100 116 142 0450
120-0750-100 116 147 0550
120-0900-100 116 150 0700
120-0900-120
116 148 0660
120-1100-120 116 153 0860
TGT-Ø 100
Spirálový měch SF ID-Lv-BB SD AD Lh
120-1300-120 116 158 1100
120-1500-120 116
162 1300
120-1300-150 116 156 1000
120-1500-150 116 163 1200
120-1800-150 116 167 1500
120-2000-150 116 177 1600
120-1600-180 116 158 1240
120-1800-180 116 161 1440
120-2000-180 116 169 1640
120-2200-200 116 165 1800
120-2400-200
116 170 2100
TGT-Ø 120
Spirálový měch SF ID-Lv-BB SD AD Lh
140-0250-075 136 158 0150
140-0350-075 136
162 0250
140-0450-075 136 165 0350
140-0350-100 136 153 0250
140-0450-100 136 162 0350
140-0600-100 136 172 0500
140-0700-120 136 170 0460
140-1000-150 136 180 0700
140-1300-150 136 187 1000
140-1900-200 136 185 1500
140-2000-200 136 193 1600
 

Odkazy:

KOMPLETNÍ KATALOG

KATALOGOVÝ LIST

OBJEDNACÍ KÓD