Přesná matice GFP
Přesná matice GFP
- broušený závit
- závity M14 - M300
- zajišťovací šroub pod úhlem 30°
- spolehlivé zajištění i při vysokých axiálních zatíženích
- maximální axiální házení mezi opěrnou čelní plochou a závitem:
... 0,005mm pro M14 - M200
... 0,007mm pro M210 - M300
- snadná montáž a demontáž a to opakovaně
- materiál: SCM 440 (42CrM04)
- tvrdost: HRC 28°-32°
- přesnost: ISO 4H
Rozměry a únosnost:
Typ / Provedení | Rozměry (mm) | |||||
D | h |
d | n x g / t | m | Max. Nm | |
GFP M14 x 1,5 |
30 | 14 | 25 | 3-4 x 2 | M5 | 4,5 |
GFP M15 x 1,0 | 30 | 14 | 25 | 3-4 x 2 | M5 | 4,5 |
GFP M16 x 1,5 | 30 | 14 | 25 | 3-4 x 2 | M5 | 4,5 |
GFP M17 x 1,0 | 32 | 16 | 27 | 3-4 x 2 | M5 | 4,5 |
GFP M18 x 1,5 | 32 | 16 | 27 | 3-4 x 2 | M5 | 4,5 |
GFP M20 x 1,0 | 38 | 16 | 33 | 3-4 x 2 | M6 | 4,5 |
GFP M20 x 1,5 | 38 | 16 | 33 | 3-4 x 2 | M6 | 8,0 |
GFP M22 x 1,5 | 38 | 16 | 33 | 3-4 x 2 | M6 | 8,0 |
GFP M24 x 1,5 | 38 | 18 | 33 | 3-5 x 2 | M6 | 8,0 |
GFP M25 x 1,5 | 38 | 18 | 33 | 3-5 x 2 | M6 | 8,0 |
GFP M27 x 1,5 | 40 | 18 | 35 | 3-5 x 2 | M6 | 8,0 |
GFP M30 x 1,5 | 45 | 18 | 40 | 3-5 x 2 | M6 | 8,0 |
GFP M33 x 1,5 | 50 | 18 | 45 | 3-5 x 2 | M6 | 8,0 |
GFP M35 x 1,5 | 52 | 18 | 47 | 3-5 x 2 | M8 | 18,0 |
GFP M36 x 1,5 | 52 | 18 | 47 | 3-5 x 2 | M8 | 18,0 |
GFP M39 x 1,5 | 58 | 20 | 52 | 3-6 x 2,5 | M8 | 18,0 |
GFP M40 x 1,5 | 58 | 20 | 52 | 3-6 x 2,5 | M8 | 18,0 |
GFP M42 x 1,5 | 62 | 20 | 56 | 3-6 x 2,5 | M8 | 18,0 |
GFP M45 x 1,5 | 65 | 20 | 59 | 3-6 x 2,5 | M8 | 18,0 |
GFP M48 x 1,5 | 70 | 20 | 64 | 3-6 x 2,5 | M8 | 18,0 |
GFP M50 x 1,5 | 70 | 20 | 64 | 3-6 x 2,5 | M8 | 18,0 |
GFP M52 x 1,5 | 73 | 22 | 68 | 3-7 x 3 | M8 | 18,0 |
GFP M55 x 1,5 | 75 | 22 | 68 | 3-7 x 3 | M8 | 18,0 |
GFP M55 x 2,0 | 75 | 22 | 68 | 3-7 x 3 | M8 | 18,0 |
GFP M56 x 2,0 | 75 | 22 | 68 | 3-7 x 3 | M8 | 18,0 |
GFP M60 x 2,0 | 80 | 22 | 73 | 3-7 x 3 | M8 | 18,0 |
GFP M64 x 2,0 | 85 | 22 | 78 | 3-7 x 3 | M8 | 18,0 |
GFP M65 x 2,0 | 85 | 22 | 78 | 3-7 x 3 | M8 | 18,0 |
GFP M68 x 2,0 | 92 | 24 | 84 | 3-8 x 3,5 | M8 | 18,0 |
GFP M70 x 2,0 | 92 | 24 | 84 | 3-8 x 3,5 | M8 | 18,0 |
GFP M72 x 2,0 | 94 | 24 | 86 | 3-8 x 3,5 | M8 | 18,0 |
GFP M75 x 2,0 | 98 | 24 | 90 | 3-8 x 3,5 | M8 | 18,0 |
GFP M76 x 2,0 | 98 | 24 | 90 | 3-8 x 3,5 | M8 | 18,0 |
GFP M80 x 2,0 | 105 | 24 | 96 | 3-8 x 3,5 | M8 | 18,0 |
GFP M85 x 2,0 | 110 | 24 | 102 | 6-8 x 3,5 | M8 | 18,0 |
GFP M90 x 2,0 | 120 | 26 | 108 | 6-10 x 4 | M8 | 18,0 |
GFP M95 x 2,0 | 125 | 26 | 113 | 6-10 x 4 | M8 | 18,0 |
GFP M100 x 2,0 | 130 | 26 | 118 | 6-10 x 4 | M8 | 18,0 |
GFP M105 x 2,0 | 140 | 28 | 125 | 6-10 x 4 | M10 | 35,0 |
GFP M110 x 2,0 | 145 | 28 | 132 | 6-10 x 4 | M10 | 35,0 |
GFP M115 x 2,0 | 150 | 28 | 137 | 6-10 x 4 | M10 | 35,0 |
GFP M120 x 2,0 | 155 | 30 | 142 | 6-12 x 5 | M10 | 35,0 |
GFP M125 x 2,0 | 160 | 30 | 147 | 6-12 x 5 | M10 | 35,0 |
GFP M130 x 2,0 | 165 | 30 | 152 | 6-12 x 5 | M10 | 35,0 |
GFP M135 x 2,0 | 175 | 32 | 160 | 6-12 x 5 | M10 | 35,0 |
GFP M140 x 2,0 | 180 | 32 | 165 | 6-12 x 5 | M10 | 35,0 |
GFP M145 x 2,0 | 190 | 32 | 175 | 6-12 x 5 | M10 | 35,0 |
GFP M150 x 2,0 | 195 | 32 | 180 | 6-12 x 5 | M10 | 35,0 |
GFP M155 x 3,0 | 200 | 34 | 180 | 6-14 x 6 | M10 | 35,0 |
GFP M160 x 3,0 | 210 | 34 | 190 | 6-14 x 6 | M10 | 35,0 |
GFP M165 x 3,0 | 210 | 34 | 190 | 6-14 x 6 | M10 | 35,0 |
GFP M170 x 3,0 | 220 | 34 | 200 | 6-14 x 6 | M10 | 35,0 |
GFP M180 x3,0 | 230 | 36 | 205 | 6-16 x 7 | M12 | 60,0 |
GFP M190 x 3,0 | 240 | 36 | 215 | 6-16 x 7 | M12 | 60,0 |
GFP M200 x 3,0 | 250 | 38 | 225 | 6-16 x 7 | M12 | 60,0 |
GFP M210 x 3,0 | 260 | 38 | 245 | 6-16 x 7 | M12 | 60,0 |
GFP M220 x 3,0 | 270 | 38 | 255 | 6-16 x 7 | M12 | 60,0 |
GFP M230 x 3,0 | 280 | 40 | 258 | 6-16 x 9 | M12 | 60,0 |
GFP M240 x 3,0 | 290 | 40 | 268 | 6-16 x 9 | M12 | 60,0 |
GFP M250 x 3,0 | 300 | 40 | 278 | 6-16 x 9 | M12 | 60,0 |
GFP M260 x 4,0 | 310 | 40 | 288 | 6-20 x 10 | M14 | 100,0 |
GFP M270 x 4,0 | 320 | 40 | 298 | 6-20 x 10 | M14 | 100,0 |
GFP M280 x 4,0 | 330 | 40 | 308 | 6-20 x 10 | M14 | 100,0 |
GFP M290 x 4,0 | 340 | 42 | 315 | 6-22 x 11 | M14 | 100,0 |
GFP M300 x 4,0 | 350 | 42 | 325 | 6-22 x 11 | M14 | 100,0 |
Příklad objednácího kódu přesné matice: GFP M20x1.5
- přesná broušená matice typ GFP
- závit M20x1.5
Katalogový list
Modely
3D konfigurace (na vyžádání)