Přesná matice GKP
Přesná matice GKP
- broušený závit
- závity M16 - M300
- zajišťovací šroub pod úhlem 90°
- spolehlivé zajištění i při vysokých axiálních zatíženích
- maximální axiální házení mezi opěrnou čelní plochou a závitem:
... 0,005mm pro M16 - M200
... 0,007mm pro M210 - M300
- snadná montáž a demontáž a to opakovaně
- materiál: SCM 440 (42CrM04)
- tvrdost: HRC 28°-32°
- přesnost: ISO 4H
Rozměry a únosnost:
Typ / Provedení | Rozměry (mm) | |||||||
D | h |
d | n - m x L | n | b |
c | Max. Nm | |
GKP M16 x 1,5 | 34 | 18 | 29 | 4 - M4 x 12 | 4 | 4 | 24 | 3,5 |
GKP M17 x 1,0 |
37 | 18 | 32 | 4 - M4 x 12 | 4 | 4 | 26 | 3,5 |
GKP M18 x 1,5 |
38 | 18 | 33 | 4 - M4 x 12 | 4 | 4 | 28 | 3,5 |
GKP M20 x 1,0 |
40 | 18 | 35 | 4 - M4 x 12 | 4 | 4 | 30 | 3,5 |
GKP M20 x 1,5 |
40 | 18 | 35 | 4 - M4 x 12 | 4 | 4 | 30 | 3,5 |
GKP M22 x 1,5 | 42 | 18 | 37 | 4 - M4 x 12 | 4 | 4 | 32 | 3,5 |
GKP M24 x 1,5 | 44 | 18 | 39 | 4 - M4 x 12 | 4 | 4 | 34 | 3,5 |
GKP M25 x 1,5 | 45 | 20 | 40 | 4 - M4 x 14 | 4 | 5 | 35 | 3,5 |
GKP M26 x 1,5 | 45 | 20 | 40 | 4 - M4 x 14 | 4 | 5 | 35 | 3,5 |
GKP M28 x 1,5 | 46 | 20 | 43 | 4 - M4 x 14 | 4 | 5 | 37 | 3,5 |
GKP M30 x 1,5 | 48 | 20 | 45 | 4 - M4 x 14 | 4 | 5 | 39 | 3,5 |
GKP M32 x 1,5 | 50 | 22 | 47 | 4 - M4 x 16 | 4 | 5 | 41 | 3,5 |
GKP M35 x 1,5 | 53 | 22 | 50 | 4 - M4 x 16 | 4 | 5 | 44 | 3,5 |
GKP M38 x 1,5 | 56 | 22 | 53 | 4 - M4 x 16 | 4 | 5 | 47 | 3,5 |
GKP M40 x 1,5 | 58 | 22 | 55 | 4 - M4 x 16 | 4 | 5 | 49 | 3,5 |
GKP M42 x 1,5 | 60 | 22 | 55 | 4 - M4 x 16 | 4 | 5 | 51 | 3,5 |
GKP M45 x 1,5 | 68 | 22 | 63 | 6 - M4 x 18 | 6 | 6 | 57 | 3,5 |
GKP M48 x 1,5 | 69 | 25 | 65 | 6 - M4 x 18 | 6 | 6 | 58 | 3,5 |
GKP M50 x 1,5 | 70 | 25 | 66 | 6 - M4 x 18 | 6 | 6 | 60 | 3,5 |
GKP M52 x 1,5 | 72 | 25 | 68 | 6 - M4 x 18 | 6 | 6 | 62 | 3,5 |
GKP M55 x 1,5 | 75 | 25 | 71 | 6 - M4 x 18 | 6 | 6 | 65 | 3,5 |
GKP M55 x 2,0 | 75 | 25 | 71 | 6 - M4 x 18 | 6 | 6 | 65 | 3,5 |
GKP M55 x 1,5 | 82 | 26 | 77 | 6 - M5 x 20 | 6 | 6 | 70 | 4,5 |
GKP M60 x 1,5 | 84 | 26 | 79 | 6 - M5 x 20 | 6 | 6 | 72 | 4,5 |
GKP M60 x 2,0 | 84 | 26 | 79 | 6 - M5 x 20 | 6 | 6 | 72 | 4,5 |
GKP M62 x 1,5 | 86 | 28 | 82 | 6 - M5 x 20 | 6 | 6 | 75 | 4,5 |
GKP M65 x 1,5 | 88 | 28 | 84 | 6 - M5 x 20 | 6 | 6 | 77 | 4,5 |
GKP M65 x 2,0 | 88 | 28 | 84 | 6 - M5 x 20 | 6 | 6 | 77 | 4,5 |
GKP M68 x 1,5 | 93 | 28 | 87 | 6 - M5 x 20 | 6 | 7 | 80 | 4,5 |
GKP M70 x 1,5 | 95 | 28 | 89 | 6 - M5 x 20 | 6 | 7 | 82 | 4,5 |
GKP M70 x 2,0 | 95 | 28 | 89 | 6 - M5 x 20 | 6 | 7 | 82 | 4,5 |
GKP M72 x 1,5 | 97 | 28 | 91 | 6 - M5 x 20 | 6 | 7 | 84 | 4,5 |
GKP M75 x 1,5 | 100 | 28 | 94 | 6 - M5 x 20 | 6 | 7 | 87 | 4,5 |
GKP M75 x 2,0 | 100 | 28 | 94 | 6 - M5 x 20 | 6 | 7 | 87 | 4,5 |
GKP M80 x 2,0 | 110 | 32 | 103 | 6 - M6 x 22 | 6 | 8 | 95 | 8,0 |
GKP M85 x 2,0 | 115 | 32 | 108 | 6 - M6 x 22 | 6 | 8 | 100 | 8,0 |
GKP M90 x 2,0 | 120 | 32 | 113 | 6 - M6 x 22 | 6 | 8 | 105 | 8,0 |
GKP M95 x 2,0 | 125 | 32 | 118 | 6 - M6 x 22 | 6 | 8 | 110 | 8,0 |
GKP M100 x 2,0 | 130 | 32 | 123 | 6 - M6 x 22 | 6 | 8 | 115 | 8,0 |
GKP M105 x 2,0 | 135 | 32 | 128 | 6 - M6 x 22 | 6 | 8 | 120 | 8,0 |
GKP M110 x 2,0 | 140 | 32 | 133 | 6 - M6 x 22 | 6 | 8 | 125 | 8,0 |
GKP M115 x 2,0 | 145 | 34 | 137 | 6 - M6 x 22 | 6 | 8 | 130 | 8,0 |
GKP M120 x 2,0 | 155 | 36 | 146 | 6 - M6 x 25 | 6 | 8 | 136 | 8,0 |
GKP M125 x 2,0 | 160 | 36 | 150 | 6 - M6 x 25 | 6 | 8 | 140 | 8,0 |
GKP M130 x 2,0 | 165 | 36 | 155 | 6 - M6 x 25 | 6 | 8 | 148 | 8,0 |
GKP M140 x 2,0 | 180 | 38 | 168 | 8 - M6 x 25 | 8 | 10 | 160 | 8,0 |
GKP M150 x 2,0 | 190 | 38 | 178 | 8 - M6 x 25 | 8 | 10 | 170 | 8,0 |
GKP M160 x 3,0 | 205 | 40 | 190 | 8 - M8 x 30 | 8 | 10 | 178 | 18,0 |
GKP M170 x 3,0 | 215 | 40 | 200 | 8 - M8 x 30 | 8 | 10 | 193 | 18,0 |
GKP M180 x 3,0 | 230 | 40 | 213 | 8 - M8 x 30 | 8 | 10 | 205 | 18,0 |
GKP M190 x 3,0 | 240 | 40 | 223 | 8 - M8 x 30 | 8 | 10 | 215 | 18,0 |
GKP M200 x 3,0 | 245 | 40 | 230 | 8 - M8 x 30 | 8 | 10 | 223 | 18,0 |
GKP M210 x 3,0 | 255 | 42 | 240 | 8 - M8 x 30 | 8 | 10 | 232 | 18,0 |
GKP M220 x 3,0 | 260 | 42 | 250 | 8 - M8 x 30 | 8 | 10 | 240 | 18,0 |
GKP M230 x 3,0 | 270 | 42 | 260 | 8 - M8 x 30 | 8 | 10 | 250 | 18,0 |
GKP M240 x 3,0 | 280 | 42 | 270 | 8 - M8 x 30 | 8 | 10 | 260 | 18,0 |
GKP M250 x 3,0 | 290 | 42 | 280 | 8 - M8 x 30 | 8 | 10 | 270 | 18,0 |
GKP M260 x 4,0 | 300 | 43 | 290 | 8 - M10 x 30 | 8 | 12 | 280 | 35,0 |
GKP M270 x 4,0 | 310 | 43 | 300 | 8 - M10 x 30 | 8 | 12 | 290 | 35,0 |
GKP M280 x 4,0 | 320 | 43 | 310 | 8 - M10 x 30 | 8 | 12 | 300 | 35,0 |
GKP M290 x 4,0 | 330 | 43 | 320 | 8 - M10 x 30 | 8 | 12 | 310 | 35,0 |
GKP M300 x 4,0 | 340 | 43 | 330 | 8 - M10 x 30 | 8 | 12 | 320 | 35,0 |
Příklad objednácího kódu přesné matice: GKP M20x1.5
- přesná broušená matice typ GKP
- závit M20x1.5
Katalogový list
Modely
3D konfigurace (na vyžádání)