Typ | Rozměry | Mk | Povolená odchylka | Statická torzní tuhost | Max. otáčky | Moment setvačnosti | Utahovací moment zajišťovacího šroubu | ||||||
ØD | Ød3 | L | L1 | F | M | Úhlová | Paralelita | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (º) | (mm) | (Nm/rad) | (rpm) | (kgm2) | (Nm) | |
FAMJ | 44 | 22,5 | 46 | 15 | 7,5 | 6 | 30 | 2 | 1,0 | 1500 | 12000 | 4 x 10-5 | 7,0 |
FAMJ | 55 | 28 | 57 | 19 | 9,5 | 8 | 45 | 2 | 1,5 | 2800 | 10000 | 11 x 10-5 | 15,0 |
FAMJ | 70 | 39 | 77 | 25 | 12,5 | 10 | 80 | 2 | 2,0 | 4800 | 8000 | 40 x 10-5 | 30,0 |
Příklad značení: FAMJ - 44 - 14 - 14
- FAMJ (typ spojky)
- 44 (velikost D / mm)
- 14 (vrtání d1 H8 / mm)
- 14 (vrtání d2 H8 / mm)