Typ | Rozměry | Mk | Povolená odchylka | Statická torzní tuhost | Max. otáčky | Moment setvačnosti | Utahovací moment zajišťovacího šroubu | ||||||||
ØD | ØD1 | Ød3 | L | L1 | F | M | Úhlová | Paralelita | Axiální | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (º) | (mm) | (mm) | (Nm/rad) | (rpm) | (kgm2) | (Nm) | |
FSMP | 6 | 6,2 | 2,4 | 8,4 | 3,0 | 1,5 | 1,6 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | ±0,25 | 9 | 12000 | 1,5 x 10-8 | 0,15 |
FSMP | 8 | 8,2 | 3,4 | 9,6 | 3,5 | 1,7 | 1,6 | 0,5 | 3,0 | 0,4 | ±0,30 | 13 | 12000 | 2,2 x 10-8 | 0,15 |
FSMP | 10 | 10,2 | 4,4 | 10,2 | 3,7 | 1,8 | 2,0 | 0,8 | 3,0 | 0,4 | ±0,32 | 21 | 12000 | 3,6 x 10-8 | 0,30 |
FSMP | 12 | 12,5 | 4,0 | 14,2 | 5,2 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | ±0,35 | 44 | 12000 | 1,6 x 10-7 | 0,70 |
FSMP | 15 | 15,0 | 5,0 | 16,0 | 5,4 | 2,6 | 3,0 | 1,6 | 3,0 | 0,8 | ±0,45 | 90 | 10000 | 3,5 x 10-7 | 0,70 |
FSMP | 17 | 17,5 | 7,2 | 19,8 | 6,7 | 3,2 | 4,0 | 2,2 | 3,0 | 1,0 | ±0,55 | 250 | 10000 | 7,8 x 10-7 | 1,70 |
FSMP | 20 | 21,0 | 8,2 | 21,4 | 7,0 | 3,4 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 1,5 | ±0,60 | 340 | 8000 | 1,7 x 10-6 | 1,70 |
FSMP | 26 | 27,0 | 12,0 | 25,6 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | ±0,60 | 420 | 6500 | 6,2 x 10-6 | 1,70 |
FSMP | 30 | 31,0 | 13,0 | 33,0 | 12,0 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 3,0 | 2,0 | ±0,60 | 1200 | 6200 | 2,0 x 10-5 | 1,70 |
FSMP | 34 | 35,0 | 13,0 | 34,2 | 13,0 | 5,5 | 5,0 | 16,0 | 3,0 | 2,5 | ±0,60 | 2400 | 6000 | 2,5 x 10-5 | 4,00 |
FSMP | 38 | 41,0 | 17,0 | 40,0 | 15,0 | 7,0 | 5,0 | 28,0 | 3,0 | 2,5 | ±0,60 | 3500 | 5800 | 8,0 x 10-5 | 4,00 |
Příklad značení: FSMP - 20 - 6 - 6
- FSMP (typ spojky)
- 20 (velikost D / mm)
- 6 (vrtání d1 H8 / mm)
- 6 (vrtání d2 H8 / mm)