Typ | Rozměry | Mk | |||||||
ØD | PU mezikus* | L | L1 | B | C | M | (Nm) | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | W | R | ||
FCSE | 55 | W / R | 78 | 30 | 14 | 2 | M6 | 35 | 60 |
FCSE | 65 | 90 | 35 | 15 | 2,5 | M5 | 95 | 160 | |
FCSE | 80 | 114 | 45 | 18 | 3 | M6 | 190 | 325 | |
FCSE | 95 | 126 | 50 | 20 | 3 | M8 | 265 | 450 |
* PU mezikus může být ve dvou provedeních: W (92ShA) - bílý / R (98ShA) - červený
Typ | Rozměry | Povolená odchylka | Statická torzní tuhost | Max. otáčky | Moment setvačnosti | Utahovací moment zajišťovacího šroubu | ||||
ØD | Úhlová (º) | Paralelita (mm) | Axiální | (Nm/rad) | ||||||
(mm) | W | R | (mm) | W | R | (rpm) | (kgm2) | (Nm) | ||
FCSE | 55 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | +1,2 / 0 | 1600 | 2600 | 6950 | 1,91 x 10-4 | 6 |
FCSE | 65 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | +1,2 / 0 | 1600 | 2600 | 5850 | 4,18 x 10-4 | 7 |
FCSE | 80 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | +1,2 / 0 | 3000 | 4900 | 4758 | 12,90 x 10-4 | 12 |
FCSE | 95 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | +1,2 / 0 | 1600 | 2600 | 4000 | 31,70 x 10-4 | 30 |
* PU mezikus může být ve dvou provedeních: W (92ShA) - bílý / R (98ShA) - červený
Příklad značení: FCSE - 55 - W - 16 - 16
- FCSE (typ spojky)
- 55 (velikost D / mm)
- W / R ( PU mezikus - W...bílý / R...červený)
- 16 (vrtání d1 H8 / mm)
- 16 (vrtání d2 H8 / mm)