Typ | Rozměry | Mk | Povolená odchylka | Statická torzní tuhost | Maximální otáčky | Moment setvačnosti | Utahovací moment zajišťovacího šroubu | ||||||
ØD | L | L1 | F | M | Úhlová | Paralelita | Axiální | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (º) | (mm) | (mm) | (Nm/rad) | (rpm) | (kgm2) | (Nm) | |
FAMS | 16 | 17,4 | 6,0 | 3,00 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | ±0,1 | 200 | 24 000 | 2,8 x 10-7 | 0,7 |
FAMS | 19 | 20,0 | 6,8 | 3,40 | 3 | 1,0 | 0,5 | 0,05 | ±0,1 | 270 | 20 000 | 6,2 x 10-7 | 0,7 |
FAMS | 24 | 25,0 | 8,5 | 4,25 | 4 | 1,5 | 0,5 | 0,05 | ±0,1 | 790 | 16 000 | 2,0 x 10-6 | 1,7 |
FAMS | 29 | 30,0 | 10,2 | 5,10 | 4 | 2,0 | 0,5 | 0,05 | ±0,1 | 1 400 | 13 000 | 5,2 x 10-6 | 1,7 |
FAMS | 34 | 35,0 | 12,0 | 6,00 | 5 | 3,0 | 0,5 | 0,05 | ±0,1 | 2 200 | 11 600 | 1,1 x 10-5 | 4,0 |
Příklad značení: FAMS - 24 - 8 - 10
- FAMS (typ spojky)
- 24 (velikost D / mm)
- 8 (vrtání d1 H8 / mm)
- 10 (vrtání d2 H8 / mm)