Kompenzační zařízení kompenzuje chyby (polohové a/nebo úhlové a/nebo torzní) vzniklé při montáži, kdy jsou do otvorů lisovány nebo volně montovány různé přesné díly.
Tím snižuje chybovost montáže, zvyšuje kvalitu výrobku a zkracuje dobu cyklu ve výrobní lince.
Výrazné snížení počtu selhání montáže způsobených chybami středové polohy.
Rovnoměrná kvalita lisování.
Široká škála aplikací.
Zvýšená vazební síla mezi díly.
Úspora času při konstrukci montážní linky, snížení investičních nákladů na zařízení.
Zvýšená rychlost provozu.
Delší životnost montážního zařízení.
Jednoduchá údržba.
Koeficient pružnosti *** | ||||||||||
Rozsah kompenzace | Axiální směr | |||||||||
Model * | Kapacita | Délka středu shody | Užitečné zatížení ** | Chyba polohy | Úhel zkroucení | Stlačení | V tahu | Vodorovný směr | Směr kroucení | Hmotnost |
(kN) | (mm) | (N) | (mm) | (º) | (N / mm) | (N / mm) | (N / mm) | (Nm / rad) | (kg) | |
CCR-SS4D-070-065-02 | 19,6 | 70 | 30 | ± 2 | ± 6,6 | 1573,9 | 191,1 | 11,8 | 4,2 | 1,20 |
CCR-SS4D-070-065-04 | 39,2 | 70 | 30 | ± 2 | ± 6,6 | 1573,9 | 191,1 | 11,8 | 4,2 | 1,20 |
CCR-SS4D-070-065-06 | 58,8 | 70 | 30 | ± 2 | ± 6,6 | 1573,9 | 191,1 | 11,8 | 4,2 | 1,20 |
CCR-SS4D-090-078-02 | 19,6 | 90 | 40 | ± 2 | ± 5,5 | 1217,2 | 225,4 | 12,4 | 6,1 | 1,70 |
CCR-SS4D-090-078-04 | 39,2 | 90 | 40 | ± 2 | ± 5,5 | 1217,2 | 225,4 | 12,4 | 6,1 | 1,70 |
CCR-SS4D-090-078-06 | 58,8 | 90 | 40 | ± 2 | ± 5,5 | 1217,2 | 225,4 | 12,4 | 6,1 | 1,70 |
CCR-SS4D-110-088-03 | 29,4 | 110 | 40 | ± 2 | ± 4,6 | 1217,2 | 225,4 | 12,4 | 6,1 | 2,30 |
CCR-SS4D-110-088-06 | 58,8 | 110 | 40 | ± 2 | ± 4,6 | 1217,2 | 225,4 | 12,4 | 6,1 | 2,30 |
CCR-SS4D-110-088-10 | 98,1 | 110 | 40 | ± 2 | ± 4,6 | 1217,2 | 225,4 | 12,4 | 6,1 | 2,30 |
CCR-SS4D-140-108-03 | 29,4 | 140 | 80 | ± 2 | ± 4,8 | 1840,4 | 407,7 | 15,1 | 7,7 | 3,50 |
CCR-SS4D-140-108-06 | 58,8 | 140 | 80 | ± 2 | ± 4,8 | 1840,4 | 407,7 | 15,1 | 7,7 | 3,50 |
CCR-SS4D-140-108-10 | 98,1 | 140 | 80 | ± 2 | ± 4,8 | 1840,4 | 407,7 | 15,1 | 7,7 | 3,50 |
CCR-SS4D-150-130-04 | 39,2 | 150 | 80 | ± 2 | ± 4,2 | 1840,4 | 407,7 | 15,1 | 7,7 | 5,40 |
CCR-SS4D-150-130-07 | 68,6 | 150 | 80 | ± 2 | ± 4,2 | 1840,4 | 407,7 | 15,1 | 7,7 | 5,40 |
CCR-SS4D-150-130-12 | 117,7 | 150 | 80 | ± 2 | ± 4,2 | 1840,4 | 407,7 | 15,1 | 7,7 | 5,40 |
Pozn.
* K dispozici je model na míru.
** Přípustné zatížení montážního nástroje: pokud je tato hodnota překročena, kontaktujte nás. Tato hodnota se může zdvojnásobit, pokud je zařízení instalováno v opačném směru.
*** Koeficient pružnosti udává pružnost středové délky poddajnosti (P): průměrná hodnota předtím, než začne pracovat zarážka Center Master.
Center Master® kompenzuje až ±2 mm polohové chyby, ale tato hodnota se může lišit v závislosti na velikosti zkosení.
CCR-SS