Robustní, bezúdržbový, nekomplikovaný:
Nákladově efektivní a spolehlivá alternativa k hydraulickým a pneumatickým řešením.
Tato pohonná jednotka, původně vyvinutá pro ventilační aplikace ve sklenících a skutečně velmi robustně konstruovaná, je odolná vůči extrémně znečištěnému prostředí, vysoké vlhkosti a silným teplotním výkyvům.
Již mnoho let slouží v nejnáročnějších průmyslových prostředích:
Sladovny, stroje na zpracování cementu, průmyslové pece a v nejrůznějších dalších možných aplikacích, kde je třeba bezpečně a spolehlivě přemisťovat lokální bodové zatížení.
5000-20000 N zatížení pro trakci a kompresi
600-1200 mm zdvihu stojanu
Dynamické samosvorné
Integrované koncové spínače
Prodloužené délky stojanu
Opakovač poloh PAR 06, PAR 10
Speciální napětí na vyžádání
Ochranný kryt stojanu
Výkyvná verze s otočnou konzolou
Mazání ozubených kol
Verze | Basic | Swing | F | v |
I |
P | ZA (Basic) | ZA (Swing) | m (Basic) | m (Swing) |
Typ č. | Typ č. | (N) | (mm/min) | (A) | (kW) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | |
400 V 3~, 50 Hz | ||||||||||
EZW 64.0502 | 11264.0502.10 | 11264.0502.20 | 5000 | 250 | 1,1 | 0,63 | 38,0 | 66,0 | 32,2 | 36,8 |
EZW 64.0504 | 11264.0504.10 | 11264.0504.20 | 5000 | 450 | 1,2 | 0,69 | 38,0 | 66,0 | 32,2 | 36,8 |
EZW 64.0506 | 11264.0506.10 | 11264.0506.20 | 5000 | 600 | 1,3 | 0,75 | 38,0 | 66,0 | 32,3 | 36,9 |
EZW 64.1002 | 11264.1002.10 | 11264.1002.20 | 10000 | 250 | 1,2 | 0,69 | 35,0 | 63,0 | 32,2 | 36,8 |
EZW 64.1004 | 11264.1004.10 | 11264.1004.20 | 10000 | 450 | 1,3 | 0,75 | 35,0 | 63,0 | 32,2 | 36,8 |
EZW 64.1006 | 11264.1006.10 | 11264.1006.20 | 10000 | 600 | 1,4 | 0,81 | 35,0 | 63,0 | 32,3 | 36,9 |
EZW 64.2002 | 11264.2002.10 | 11264.2002.20 | 20000 | 250 | 1,3 | 0,75 | 33,0 | 61,0 | 32,2 | 36,8 |
EZW 64.2004 | 11264.2004.10 | 11264.2004.20 | 20000 | 450 | 1,6 | 0,92 | 33,0 | 61,0 | 32,2 | 36,8 |
EZW 64.2006 | 11264.2006.10 | 11264.2006.20 | 20000 | 600 | 1,8 | 1,04 | 33,0 | 61,0 | 32,3 | 36,9 |
230 V 1~, 50 Hz | ||||||||||
EZW 64.0502 | 11264.0502.1020 | 11264.0502.2020 | 5000 | 250 | 2,6 | 0,57 | 38,0 | 66,0 | 33,3 | 37,9 |
EZW 64.0504 | 11264.0504.1020 | 11264.0504.2020 | 5000 | 450 | 2,7 | 0,60 | 38,0 | 66,0 | 33,3 | 37,9 |
EZW 64.0506 | 11264.0506.1020 | 11264.0506.2020 | 5000 | 600 | 2,9 | 0,64 | 38,0 | 66,0 | 33,4 | 38,0 |
EZW 64.1002 | 11264.1002.1020 | 11264.1002.2020 | 10000 | 250 | 2,8 | 0,62 | 35,0 | 63,0 | 33,3 | 37,9 |
EZW 64.1004 | 11264.1004.1020 | 11264.1004.2020 | 10000 | 450 | 3,1 | 0,68 | 35,0 | 63,0 | 33,3 | 37,9 |
EZW 64.1006 | 11264.1006.1020 | 11264.1006.2020 | 10000 | 600 | 3,3 | 0,73 | 35,0 | 63,0 | 33,4 | 38,0 |
EZW 64.2002 | 11264.2002.1020 | 11264.2002.2020 | 20000 | 250 | 3,3 | 0,73 | 33,0 | 61,0 | 33,3 | 37,9 |
Verze | Typ č. | H | L | ZH |
ZB |
B | m |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
5000 N | |||||||
EZZ 64.0506 | 11264.0597.06 | 600 | 900 | 30 | 20 | 13,0 | 3,5 |
EZZ 64.0508 | 11264.0597.08 | 800 | 1100 | 30 | 20 | 13,0 | 4,3 |
EZZ 64.0510 | 11264.0597.10 | 1000 | 1300 | 30 | 20 | 13,0 | 5,1 |
EZZ 64.0512 | 11264.0597.12 | 1200 | 1500 | 30 | 20 | 13,0 | 5,8 |
10 000 N | |||||||
EZZ 64.1006 | 11264.1097.06 | 600 | 900 | 35 | 25 | 16,5 | 5,2 |
EZZ 64.1008 | 11264.1097.08 | 800 | 1100 | 35 | 25 | 16,5 | 6,4 |
EZZ 64.1010 | 11264.1097.10 | 1000 | 1300 | 35 | 25 | 16,5 | 7,5 |
EZZ 64.1012 | 11264.1097.12 | 1200 | 1500 | 35 | 25 | 16,5 | 8,7 |
20 000 N | |||||||
EZZ 64.2006 | 11264.2097.06 | 600 | 900 | 40 | 30 | 16,5 | 7,3 |
EZZ 64.2008 | 11264.2097.08 | 800 | 1100 | 40 | 30 | 16,5 | 8,9 |
EZZ 64.2010 | 11264.2097.10 | 1000 | 1300 | 40 | 30 | 16,5 | 10,5 |
EZZ 64.2012 | 11264.2097.12 | 1200 | 1500 | 40 | 30 | 16,5 | 12,2 |
Verze | Typ č. | H | LS | LA |
LE |
Info | m |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
EZZ 64.9810 | 11264.9810.0003 | 600 | 700 | 1550 | 950 | Ochranná trubka s krytem | 0,9 |
EZZ 64.9810 | 11264.9810.0004 | 800 | 900 | 1950 | 1150 | Ochranná trubka s krytem | 1,2 |
EZZ 64.9810 | 11264.9810.0005 | 1000 | 1100 | 2350 | 1350 | Ochranná trubka s krytem | 1,5 |
EZZ 64.9810 | 11264.9810.0006 | 1200 | 1300 | 2750 | 1550 | Ochranná trubka s krytem | 1,8 |
Verze | Typ č. | L mn / L max | Info | m |
(mm) | (kg) | |||
Pro rozvaděč 5 000 N | ||||
EZZ 64.9820 | 11264.9820.0001 | 200-1000 | Manžeta | 1,1 |
EZZ 64.9820 | 11264.9820.0002 | 280-1450 | Manžeta | 1,5 |
Pro rozvaděč 10 000 N | ||||
EZZ 64.9821 | 11264.9821.0001 | 200-1000 | Manžeta | 1,1 |
EZZ 64.9821 | 11264.9821.0002 | 280-1450 | Manžeta | 1,5 |
Pro rozvaděč 20 000 N | ||||
EZZ 64.9822 | 11264.9822.0001 | 200-1000 | Manžeta | 1,1 |
EZZ 64.9822 | 11264.9822.0002 | 280-1450 | Manžeta | 1,5 |
Údržbářská plošina je něco, co by mělo výrazně usnadnit montáž obytných vozů, protože může pomoci optimalizovat související operace. A to i ve velmi stísněných prostorách. Po analýze provedené odborníky ze společnosti LOCK přímo na místě byla vybrána jednotka pro ruční nastavení výšky, která po mechanickém propojení a v závislosti na typu vozidla umožňuje dosáhnout správné pracovní výšky. Integrovaný přístup využívá vlečné schodiště, čímž se dosáhne prostorově úsporného designu. Kromě výrazného zlepšení ergonomie zajišťuje tato aplikace snížení chybovosti a v konečném důsledku zvýšení efektivity o přibližně 15 %.
Při stavbě střešních plošin se téměř vždy používají pohony LOCK. Jejich úkolem je boční nastavení horních roštů. Posouvají plošinu bočně k vlaku s pozitivním uložením. Díky tomu je práce na trakčním vedení a v horní části vlaku ergonomická a bez rizika. Boční nastavení je možné pomocí ozubených převodovek LOCK.
Tato aplikace vytvořila mechanické spojení mezi jednotlivými převodovkami LOCK s ozubeným hřebenem a pastorkem. Výška plošiny pro údržbu se nastavuje ručně. Díky samosvorné funkci převodovek LOCK vzniklo pro zákazníka bezpečné, udržitelné a prakticky bezúdržbové řešení.
Údržbové plošiny společnosti Offenbacher Verkehrsbetriebe (OVB) slouží k provádění údržby pantografů jejích elektrobusů. Jakmile je jedna z těchto plošin na místě, mohou být osoby a zařízení zvednuty do výšky až 3,9 metru. Střecha autobusu je pak přístupná pomocí tlačných jednotek, což umožňuje provádět údržbářské práce.
EZW 64 - Basic 230V 5000N
EZW 64 - Basic 230V 10000N
EZW 64 - Basic 230V 20000N
EZW 64 - Basic 400V 5000N
EZW 64 - Basic 400V 10000N
EZW 64 - Basic 400V 20000N
EZW 64 - Swing 230V 5000N
EZW 64 - Swing 230V 10000N
EZW 64 - Swing 230V 20000N
EZW 64 - Swing 400V 5000N
EZW 64 - Swing 400V 10000N
EZW 64 - Swing 400V 20000N
EZW 64 - Swing Lagerbock
EZZ 64 5000N - EZZ64.05606
EZZ 64 5000N - EZZ64.05608
EZZ 64 5000N - EZZ64.05610
EZZ 64 5000N - EZZ64.05612
EZZ 64 10000N - EZZ64.1006
EZZ 64 10000N - EZZ64.1008
EZZ 64 10000N - EZZ64.1010
EZZ 64 10000N - EZZ64.1012
EZZ 64 20000N - EZZ64.2006
EZZ 64 20000N - EZZ64.2008
EZZ 64 20000N - EZZ64.2010
EZZ 64 20000N - EZZ64.2012