Typ |
Rozměry (mm) | ||||||||||||||||||
Systém |
Vozík | Kolejnice | |||||||||||||||||
H |
H1 | F | Y | C | C1 | A | B |
K | D |
M |
N | G | H2 | P | ΦQ | ΦU | H3 | ||
LSQH 15 | HN | 28 | 3,5 | 34 | 9,5 | 61,5 | 41,5 | 26 | 26 | 8,3 | 6 | M4x0,7 | 5 | 15 | 15 | 60 | 8 | 8 | 5,3 |
LSQH 20 | HN | 30 | 4,5 | 44 | 12 | 77 | 54,5 | 36 | 32 | 6,5 | 12,5 | M5x0,8 | 5 | 20 | 17,5 | 60 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
LSQH 20 | HL | 30 | 4,5 | 44 | 12 | 92 | 69,5 | 50 | 32 | 6,5 | 12,5 | M5x0,8 | 5 | 20 | 17,5 | 60 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
LSQH 25 | HN | 40 | 6,5 | 48 | 12,5 | 83,5 | 60 | 35 | 35 | 10,9 | 12,5 | M6x1,0 | 8 | 23 | 22 | 60 | 11,2 | 11,2 | 9 |
LSQH 25 | HL | 40 | 6,5 | 48 | 12,5 | 104,5 | 81 | 50 | 35 | 10,9 | 12,5 | M6x1,0 | 8 | 23 | 22 | 60 | 11,2 | 11,2 | 9 |
LSQH 30 | HN | 45 | 6,5 | 60 | 16 | 97,5 | 73 | 40 | 40 | 11 | 13 | M8x1,25 | 10 | 28 | 26 | 80 | 14,2 | 14,2 | 12 |
LSQH 30 | HL | 45 | 6,5 | 60 | 16 | 122 | 97 | 60 | 40 | 11 | 13 | M8x1,25 | 10 | 28 | 26 | 80 | 14,2 | 14,2 | 12 |
LSQH 35 | HN | 55 | 7 | 70 | 18 | 113 | 82 | 50 | 50 | 16,2 | 12,5 | M8x1,25 | 12 | 34 | 29 | 80 | 14,2 | 14,2 | 12 |
LSQH 35 | HL | 55 | 7 | 70 | 18 | 140,5 | 109,5 | 72 | 50 | 16,2 | 12,5 | M8x1,25 | 12 | 34 | 29 | 80 | 14,2 | 14,2 | 12 |
Typ |
Montážní šroub |
Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (kNm) | Hmotnost | |||||
C | C0 | MR | MP | MY | Vozík (kg) | Kolejnice (kg/m) | |||
LSQH 15 | HN | M4 | 13,8 | 14,9 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,2 | 1,43 |
LSQH 20 | HN | M5 | 24,2 | 27,5 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,33 | 2,23 |
LSQH 20 | HL | M5 | 28,9 | 36,4 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,41 | 2,23 |
LSQH 25 | HN | M6 | 29,9 | 37,6 | 0,42 | 0,35 | 0,35 | 0,54 | 3,32 |
LSQH 25 | HL | M6 | 36,6 | 47,5 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,70 | 3,32 |
LSQH 30 | HN | M8 | 42,8 | 55,0 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,91 | 4,5 |
LSQH 30 | HL | M8 | 52,3 | 70,0 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 1,17 | 4,5 |
LSQH 35 | HN | M8 | 56,3 | 72,3 | 1,05 | 0,92 | 0,92 | 1,51 | 6,37 |
LSQH 35 | HL | M8 | 58,6 | 92,6 | 1,47 | 1,40 | 1,40 | 1,93 | 6,37 |