Válcová matice typ KGM-N (rozměry dle NEFF normy) je díky kompaktním rozměrům a integrované drážce pro pero vhodná pro použití v otvorech těles, domečků nebo skříní. Kuličkové šrouby s maticí KGM-N jsou dostupné od průměru 12mm - 80mm s různým stoupáním v závislosti na průměru.
Typ / Provedení | Rozměry (mm) | Silové zatížení (kN) | ||||||||||
Dynamické | Dynamické | Statické | ||||||||||
Závit | Tvar |
D1 | D8 | L2 | L9 | L10 | L11 | BxT |
C2) | C3) |
C6) |
|
KGM-N 1204 RH-EE | pravý | E | 22 | 3 | 30 | 9 | - | 12 | 3x1,8 | - | 3,5 | 4,0 |
KGM-N 1205 RH-EE | pravý | E | 22 | 3 | 28 | 5 | - | 14 | 3x1,8 | 6,0 | 3,8 | 5,8 |
KGM-N 1210 RH-EE | pravý | E | 22 | 3 | 25 | 6,5 | - | 12 | 3x1,8 | - | 2,5 | 3,6 |
KGM-N 2005 RH-EE | pravý | E | 32 | 3 | 34 | 7 | 7 | 20 | 5x2 | 14,0 | 10,5 | 16,6 |
KGM-N 2020 RH-EE | pravý | S | 35 | 1,5 | 30 | 9 | 11,5 | 12 | 5x3 | 12,0 | 11,6 | 18,4 |
KGM-N 2050 RH-EE | pravý | S | 35 | 1,5 | 56 | 18 | 16 | 20 | 5x2,2 | 18,0 | 13,0 | 24,6 |
KGM-N 2505 RH-EE | pravý | E | 38 | 3 | 34 | 7 | 7 | 20 | 5x2 | 15,0 | 12,3 | 22,5 |
KGM-N 3205 RH-EE | pravý | E | 45 | 3 | 45 | 8 | 7,5 | 30 | 6x2,5 | 24,0 | 21,5 | 49,3 |
KGM-N 3210 RH-EE | pravý | E | 53 | 4 | 60 | 15 | 10 | 30 | 6x2,5 | 44,0 | 33,4 | 54,5 |
KGM-N 3220 RH-EE | pravý | E | 53 | 3 | 70 | 20 | 7,5 | 30 | 6x2,5 | 42,5 | 29,7 | 59,8 |
KGM-N 3240 RH-EE | pravý | S | 535) | 1,5 | 45 | 10 | 13 | 25 | 6x4 | 17,0 | 14,9 | 32,4 |
KGM-N 3260 RH-EE | pravý | S | 53 | 1,5 | 68 | 21,5 | 15,5 | 25 | 6x2,5 | 23,0 | 19,8 | 46,6 |
KGM-N 4005 RH-EE | pravý | E | 53 | 3 | 45 | 8 | 7,5 | 30 | 6x2,5 | 26,0 | 23,8 | 63,1 |
KGM-N 5010 RH-EE | pravý | E | 72 | 4 | 82 | 23 | 11 | 36 | 6x2,5 | 78,0 | 68,7 | 155,8 |
KGM-N 5020 RH-EE | pravý | E | 85 | 4 | 82 | 23 | 10 | 36 | 6x2,5 | 82,0 | 60,0 | 136,3 |
KGM-N 6310 RH-EE | pravý | E | 85 | 4 | 82 | 23 | 11 | 36 | 6x2,5 | 86,0 | 76,0 | 197,0 |
KGM-N 8010 RH-EE | pravý | E | 105 | 4 | 82 | 23 | 11 | 36 | 8x3 | 107,0 | 82,7 | 221,9 |
Poznámka:
1) není dle DIN 69051 | 2) dynamické zatížení dle DIN 69051 (1978) | 3) dynamické zatížení dle DIN 69051 (1989) | 5) k dispozici také s Ø50 dle DIN | 6) statické zatížení