Jedná se o broušený šroub s jednoduchou přírubovou maticí. Standardně se kuličkové šrouby dodávají s malou axiální vůlí, ale použitím vhodných kuliček lze dosáhnout lehkého předpětí a tím požadované tuhosti. V závislosti na stoupání šroubu rozlišujeme matice dle typu převodu kuliček - FBS (return-plate system), FKB (internal-deflector system), FDB (end-deflector system) a FEB (end-cap).
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
FBS 01800.5 A | 1,8 | 0,5 | 110 / - | 130 / - | 1 | 6 | 14 | 8,5 | 7 | 1,5 | 8 | - | 10 | 2,4 |
FBS 0300.5 A | 3 | 0,5 | 150 / - | 220 / - | 1 | 8 | 16 | 11 | 8 | 3 | 8 | - | 12 | 2,4 |
FBS 0301 B | 3 | 1 | 330 / - | 440 / - | 1 | 9 | 19 | 14 | 11 | 3 | 11 | - | 14 | 2,9 |
FBS 0400.5 A | 4 | 0,5 | 160 / - | 290 / - | 1 | 10 | 20 | 13 | 10 | 3 | 12 | - | 15 | 2,9 |
FKB 0401 A | 4 | 1 | 300 / 300 | 430 / 430 | 2 | 9 | 19 | 13 | 10 | 3 | 11 | 13 | 14 | 2,9 |
FBS 0401 A | 4 | 1 | 420 / 270 | 570 / 290 | 1 | 10 | 20 | 12 | 9 | 3 | 12 | 14 | 15 | 2,9 |
FBS 0401 B | 4 | 1 | 560 / 350 | 790 / 400 | 1 | 11 | 23 | 17 | 13 | 4 | 13 | 15 | 17 | 3,4 |
FBS 0402 A | 4 | 2 | 420 / 260 | 570 / 290 | 1 | 11 | 23 | 19 | 15 | 4 | 13 | 15 | 17 | 3,4 |
FEB 0404 A | 4 | 4 | 750 / - | 1 150 / - | 3 | 11 | 23 | 17,5 | 11 | 3 | - | 15 | 17 | 3,4 |
FEB 0408 A | 4 | 8 | 590 / - | 1 110 / - | 3 | 11 | 23 | 20 | 12 | 3 | - | 15 | 17 | 3,4 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
FBS 0500.5 A | 5 | 0,5 | 180 / - | 370 / - | 1 | 11 | 23 | 13 | 10 | 3 | 13 | - | 17 | 3,4 |
FKB 0501 A | 5 | 1 | 330 / 330 | 560 / 560 | 2 | 10 | 20 | 13 | 10 | 3 | 12 | 14 | 15 | 2,9 |
FBS 0501 B | 5 | 1 | 630 / 400 | 1 000 / 500 | 1 | 12 | 24 | 17 | 13 | 4 | 14 | 15 | 18 | 3,4 |
FBS 0504 A | 5 | 4 | 470 / 300 | 720 / 360 | 1 | 12 | 24 | 22 | 18 | 4 | 14 | 15 | 18 | 3,4 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
FBS 0600.5 A | 6 | 0,5 | 190 / - | 440 / - | 1 | 12 | 25 | 13 | 10 | 3 | 14 | - | 19 | 3,4 |
FKB 0601 A | 6 | 1 | 560 / 560 | 950 / 950 | 2 | 11 | 23 | 14,5 | 11 | 3,5 | 13 | 15 | 17 | 3,4 |
FBS 0601 B | 6 | 1 | 680 / 430 | 1 200 / 610 | 1 | 13 | 28 | 17 | 13 | 4 | 15 | 17 | 21,5 | 3,4 |
FBS 0601.5 B | 6 | 1,5 | 980 / 620 | 1 600 / 800 | 1 | 14 | 28 | 19 | 15 | 4 | 16 | 17 | 22 | 3,4 |
FBS 0602 A | 6 | 2 | 750 / 470 | 1 200 / 590 | 1 | 15 | 29 | 17 | 13 | 4 | 17 | 18 | 23 | 3,4 |
FBS 0602.5 A | 6 | 2,5 | 750 / 470 | 1 200 / 590 | 1 | 15 | 29 | 18 | 14 | 4 | 17 | 18 | 23 | 3,4 |
FEB 0606 A | 6 | 6 | 870 / - | 1 450 / - | 3 | 14 | 27 | 17 | 8 | 4 | - | 16 | 21 | 3,4 |
FEB 0610 A | 6 | 10 | 950 / - | 1 600 / - | 3 | 14 | 27 | 23 | 11,5 | 4 | - | 16 | 21 | 3,4 |
FEB 0612 A | 6 | 12 | 600 / - | 950 / - | 3 | 14 | 27 | 16 | 8,3 | 4 | - | 16 | 21 | 3,4 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
FBS 0800.5 A | 8 | 0,5 | 220 / - | 590 / - | 1 | 14 | 27 | 13 | 10 | 3 | 16 | - | 21 | 3,4 |
FKB 0801 A | 8 | 1 | 650 / 650 | 1 300 / 1 300 | 2 | 13 | 26 | 15 | 11 | 4 | 15 | 17 | 20 | 3,4 |
FBS 0801 B | 8 | 1 | 780 / 490 | 1 650 / 820 | 1 | 16 | 30 | 17 | 13 | 4 | 18 | 18 | 24 | 3,4 |
FKB 0801.5 A | 8 | 1,5 | 890 / 890 | 1 650 / 1 650 | 2 | 15 | 28 | 20 | 16 | 4 | 17 | 19 | 22 | 3,4 |
FBS 0801.5 B | 8 | 1,5 | 1 100 / 700 | 2 200 / 1 100 | 1 | 16 | 30 | 19 | 15 | 4 | 18 | 18 | 24 | 3,4 |
FKB 0802 A | 8 | 2 | 1 300 / 1 300 | 2 300 / 2 300 | 2 | 15 | 28 | 18 | 14 | 4 | 17 | 19 | 22 | 3,4 |
FBS 0802 B (1) | 8 | 2 | 1 100 / 700 | 2 200 / 1 100 | 1 | 16 | 30 | 21 | 17 | 4 | 18 | 18 | 24 | 3,4 |
FBS 0802 B (2) | 8 | 2 | 2 400 / 1 550 | 4 100 / 2 100 | 1 | 20 | 38 | 24 | 19 | 5 | 22 | 23 | 30 | 4,5 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
FDB 0802.5 A | 8 | 2,5 | 1 850 / - | 3 000 / - | 2 | 16 | 29 | 16 | 12 | 4 | - | 18 | 23 | 3,4 |
FBS 0802.5 B | 8 | 2,5 | 2 400 / 1 550 | 4 100 / 2 100 | 1 | 20 | 38 | 26 | 21 | 5 | 22 | 23 | 30 | 4,5 |
FBS 0803 A | 8 | 3 | 2600 / 1650 | 4 200 / 2 100 | 1 | 20 | 38 | 25 | 20 | 5 | 22 | 23 | 30 | 4,5 |
FBS 0804 A | 8 | 4 | 2600 / 1650 | 4 200 / 2 100 | 1 | 21 | 39 | 28 | 23 | 5 | 23 | 23 | 31 | 4,5 |
FBS 0805 A | 8 | 5 | 1850 / 1150 | 3 000 / 1 500 | 1 | 18 | 31 | 28 | 24 | 4 | 20 | 20 | 25 | 3,4 |
FEB 0808 A | 8 | 8 | 2200 / - | 3 800 / - | 3 | 18 | 31 | 20 | 10 | 4 | - | 20 | 25 | 3,4 |
FEB 0810 A | 8 | 10 | 2200 / - | 3 900 / - | 3 | 18 | 31 | 24 | 13 | 4 | - | 20 | 25 | 3,4 |
FEB 0812 A | 8 | 12 | 2200 / - | 4 000 / - | 3 | 18 | 31 | 27 | 17 | 4 | - | 20 | 25 | 3,4 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
FKB 1001 A | 10 | 1 | 720 / 720 | 1 650 / 1 650 | 2 | 15 | 28 | 15 | 11 | 4 | 17 | 19 | 22 | 3,4 |
FBS 1001 B | 10 | 1 | 840 / 530 | 2 000 / 1 000 | 1 | 19 | 37 | 18 | 13 | 5 | 21 | 22 | 29 | 4,5 |
FKB 1001.5 A | 10 | 1,5 | 990 / 990 | 2 100 / 2 100 | 2 | 17 | 34 | 21 | 16 | 5 | 19 | 21 | 26 | 4,5 |
FBS 1001.5 B | 10 | 1,5 | 1 250 / 790 | 2 800 / 1 400 | 1 | 19 | 37 | 20 | 15 | 5 | 21 | 22 | 29 | 4,5 |
FKB 1002 A | 10 | 2 | 1 450 / 1 450 | 3 000 / 3 000 | 2 | 17 | 34 | 19 | 14 | 5 | 19 | 21 | 26 | 4,5 |
FBS 1002 B | 10 | 2 | 2 700 / 1 750 | 5 300 / 2 700 | 1 | 23 | 41 | 24 | 19 | 5 | 25 | 25 | 33 | 4,5 |
FKB 1002.5 A | 10 | 2,5 | 2 100 / 2 100 | 3 800 / 3 800 | 2 | 18 | 35 | 21 | 16 | 5 | 20 | 22 | 27 | 4,5 |
FBS 1002.5 B | 10 | 2,5 | 2 700 / 1 750 | 5 300 / 2 700 | 1 | 24 | 44 | 27 | 21 | 6 | 26 | 27 | 35 | 5,5 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
FBS 1003 B | 10 | 3 | 3 900 / 2 500 | 7 200 / 3 600 | 1 | 24 | 44 | 30 | 24 | 6 | 26 | 27 | 35 | 5,5 |
FBS 1004 A | 10 | 4 | 3 000 / 1 800 | 5 200 / 2 600 | 1 | 24 | 44 | 29 | 23 | 6 | 26 | 27 | 35 | 5,5 |
FDB 1005 A | 10 | 5 | 3 000 / - | 5 200 / - | 2 | 23 | 40 | 26 | 21 | 5 | - | 25 | 32 | 4,5 |
FBS 1005 A | 10 | 5 | 3 000 / 1 800 | 5 200 / 2 600 | 1 | 24 | 44 | 34 | 28 | 6 | 26 | 27 | 35 | 5,5 |
FEB 1010 A | 10 | 10 | 3 300 / - | 5 900 / - | 3 | 23 | 40 | 24 | 13 | 5 | - | 25 | 32 | 4,5 |
FEB 1015 A | 10 | 15 | 3 300 / - | 6 400 / - | 3 | 23 | 40 | 33 | 22 | 5 | - | 25 | 32 | 4,5 |
FEB 1020 A | 10 | 20 | 2 100 / - | 4 000 / - | 3 | 20 | 37 | 23 | 13 | 5 | - | 22 | 29 | 4,5 |
FEB 1030 A | 10 | 30 | 2 100 / - | 4 000 / - | 3 | 20 | 37 | 31,5 | 21,7 | 5 | - | 22 | 29 | 4,5 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
FKB 1201 A | 12 | 1 | 780 / 780 | 2 000 / 2 000 | 2 | 17 | 34 | 16 | 11 | 5 | 19 | 21 | 26 | 4,5 |
FBS 1201 B | 12 | 1 | 910 / 570 | 2 400 / 1 200 | 1 | 22 | 40 | 18 | 13 | 5 | 24 | 24 | 32 | 4,5 |
FKB 1202 A | 12 | 2 | 1 600 / 1 600 | 3 700 / 3 700 | 2 | 19 | 36 | 19 | 14 | 5 | 21 | 23 | 28 | 4,5 |
FBS 1202 B | 12 | 2 | 3 000 / 1 900 | 6 400 / 3 200 | 1 | 25 | 45 | 25 | 19 | 6 | 27 | 27 | 36 | 5,5 |
FKB 1202.5 A | 12 | 2,5 | 2 300 / 2 300 | 4 700 / 4 700 | 2 | 20 | 37 | 21 | 16 | 5 | 22 | 24 | 29 | 4,5 |
FBS 1202.5 B | 12 | 2,5 | 3 000 / 1 850 | 6 400 / 3 200 | 1 | 26 | 46 | 27 | 21 | 6 | 28 | 28 | 37 | 5,5 |
FKB 1203 A | 12 | 3 | 3 100 / 3 100 | 5 700 / 5 700 | 2 | 22 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 26 | 32 | 5,5 |
FBS 1203 B | 12 | 3 | 4 300 / 2 800 | 8 700 / 4 300 | 1 | 28 | 48 | 30 | 24 | 6 | 30 | 30 | 39 | 5,5 |
FBS 1204 B | 12 | 4 | 5 400 / 3 400 | 10 200 / 5 100 | 1 | 28 | 48 | 33 | 27 | 6 | 30 | 30 | 39 | 5,5 |
FBS 1205 A | 12 | 5 | 4 100 / 2 500 | 7 400 / 3 700 | 1 | 28 | 48 | 33 | 27 | 6 | 30 | 30 | 39 | 5,5 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
FEB 1210 A | 12 | 10 | 5 100 / - | 9 800 / - | 3 | 24 | 41 | 30 | 14,5 | 6 | - | 26 | 33 | 4,5 |
FBS 1210 T | 12 | 10 | 3 800 / 2 350 | 7 100 / 3 350 | 4 | 30 | 50 | 50 | 40 | 10 | 45 | 32 | 40 | 4,5 |
FEB 1312 A | 13 | 12 | 5 000 / - | 9 900 / - | 3 | 28 | 45 | 30 | 17 | 5 | - | 30 | 37 | 4,5 |
FEB 1315 A | 13 | 15 | 5 000 / - | 10 300 / - | 3 | 28 | 45 | 35 | 22 | 5 | - | 30 | 37 | 4,5 |
FEB 1320 A | 13 | 20 | 5 000 / - | 10 700 / - | 3 | 28 | 45 | 43 | 29 | 5 | - | 30 | 37 | 4,5 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
FBS 1401 B | 14 | 1 | 960 / 610 | 2 900 / 1 450 | 1 | 26 | 46 | 21 | 15 | 6 | 28 | 28 | 37 | 5,5 |
FKB 1402 A | 14 | 2 | 1 700 / 1 700 | 4 300 / 4 300 | 2 | 21 | 40 | 20 | 14 | 6 | 23 | 26 | 31 | 5,5 |
FBS 1402 B | 14 | 2 | 3 200 / 2 000 | 7 500 / 3 800 | 1 | 26 | 46 | 25 | 19 | 6 | 28 | 28 | 37 | 5,5 |
FKB 1402.5 A | 14 | 2,5 | 2 500 / 2 500 | 5 600 / 5 600 | 2 | 22 | 41 | 22 | 16 | 6 | 24 | 26 | 32 | 5,5 |
FBS 1402.5 B | 14 | 2,5 | 3 200 / 2 000 | 7 500 / 3 700 | 1 | 28 | 48 | 27 | 21 | 6 | 30 | 30 | 39 | 5,5 |
FKB 1403 A | 14 | 3 | 3 400 / 3 400 | 6 800 / 6 800 | 2 | 24 | 43 | 32 | 26 | 6 | 26 | 27 | 34 | 5,5 |
FBS 1403 B | 14 | 3 | 4 600 / 2 900 | 10 100 / 5 000 | 1 | 30 | 51 | 30 | 24 | 6 | 32 | 32 | 42 | 5,5 |
FKB 1404 A | 14 | 4 | 4 500 / 4 500 | 8 600 / 8 600 | 2 | 26 | 45 | 29 | 23 | 6 | 28 | 28 | 36 | 5,5 |
FBS 1404 B | 14 | 4 | 5 700 / 3 600 | 11 600 / 5 800 | 1 | 30 | 51 | 33 | 27 | 6 | 32 | 32 | 42 | 5,5 |
FBS 1405 B | 14 | 5 | 5 700 / 3 600 | 11 600 / 5 800 | 1 | 30 | 51 | 39 | 33 | 6 | 32 | 32 | 42 | 5,5 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
FBS 1504 T | 15 | 4 | 4 100 / 2 580 | 8 550 / 4 300 | 4 | 32 | 56 | 41 | 31 | 10 | 48 | 32 | 43 | 5,5 |
FEB 1505 A | 15 | 5 | 8 900 / - | 17 000 / - | 5 | 34 | 57 | 33 | 16 | 11 | 50 | 34 | 45 | 5,5 |
FBS 1505 T | 15 | 5 | 6 900 / 4 350 | 12 500 / 6 250 | 4 | 34 | 58 | 44 | 34 | 10 | 50 | 34 | 45 | 5,5 |
FEB 1510 A | 15 | 10 | 12 000 / - | 25 000 / - | 5 | 34 | 57 | 43 | 21 | 11 | 50 | 34 | 45 | 5,5 |
FBS 1510 T | 15 | 10 | 4 400 / 2 540 | 7 900 / 3 450 | 4 | 34 | 58 | 52 | 40 | 12 | 50 | 34 | 45 | 6,0 |
FEB 1520 A | 15 | 20 | 8 000 / - | 16 000 / - | 5 | 34 | 57 | 52 | 28,5 | 11 | 50 | 34 | 45 | 5,5 |
FBS 1520 T | 15 | 20 | 4 400 / 2 540 | 7 900 / 3 450 | 4 | 34 | 58 | 62 | 50 | 12 | 50 | 34 | 45 | 6,0 |
FEB 1530 A | 15 | 30 | 8 000 / - | 16 000 / - | 5 | 34 | 57 | 71 | 45,5 | 11 | 50 | 34 | 45 | 5,5 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
FBS 1601 B | 16 | 1 | 1 000 / 640 | 3 300 / 1 650 | 1 | 28 | 48 | 21 | 15 | 6 | 30 | 30 | 39 | 5,5 |
FKB 1602 A | 16 | 2 | 1 850 / 1 850 | 5 000 / 5 000 | 2 | 24 | 43 | 20 | 14 | 6 | 26 | 27 | 34 | 5,5 |
FBS 1602 B | 16 | 2 | 3 400 / 2 100 | 8 600 / 4 300 | 1 | 28 | 48 | 25 | 19 | 6 | 30 | 30 | 39 | 5,5 |
FKB 1603 A | 16 | 3 | 3 600 / 3 600 | 8 000 / 8 000 | 2 | 26 | 45 | 32 | 26 | 6 | 28 | 28 | 36 | 5,5 |
FBS 1603 B | 16 | 3 | 4 900 / 3 100 | 11 600 / 5 800 | 1 | 32 | 53 | 30 | 24 | 6 | 34 | 34 | 44 | 5,5 |
FKB 1604 A | 16 | 4 | 4 800 / 4 800 | 10 000 / 10 000 | 2 | 28 | 47 | 29 | 23 | 6 | 30 | 30 | 38 | 5,5 |
FBS 1604 B | 16 | 4 | 6 200 / 3 900 | 13 600 / 6 800 | 1 | 34 | 54 | 34 | 28 | 6 | 36 | 36 | 45 | 5,5 |
FBS 1605 B | 16 | 5 | 9 100 / 5 700 | 18 200 / 9 100 | 1 | 38 | 57 | 42 | 36 | 6 | 40 | 40 | 48 | 5,5 |