Jedná se o válcovaný šroub s jednoduchou přírubovou maticí. Standardně se kuličkové šrouby dodávají s malou axiální vůlí. U některých průměrů také v nerezovém provedení. V závislosti na stoupání šroubu rozlišujeme matice dle typu převodu kuliček.
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
MRB 0401 | 4 | 1 | 560 | 790 | 1 | 11 | 23 | 17 | 13 | 4 | - | 15 | 17 | 3,4 |
MRB 0401K | 4 | 1 | 300 | 430 | 2 | 9 | 19 | 13 | 10 | 3 | - | 13 | 14 | 2,9 |
MRB 0402 | 4 | 2 | 420 | 570 | 1 | 11 | 23 | 19 | 15 | 4 | - | 15 | 17 | 3,4 |
MRB 0504 | 5 | 4 | 470 | 720 | 1 | 12 | 24 | 22 | 18 | 4 | - | 16 | 18 | 3,4 |
MRB 0601 ** | 6 | 1 | 680 | 1 200 | 1 | 13 | 26 | 17 | 13 | 4 | - | 16 | 20 | 3,4 |
MRB 0601K | 6 | 1 | 560 | 950 | 2 | 11 | 23 | 14,5 | 11 | 3,5 | - | 15 | 17 | 3,4 |
MRB 0602 | 6 | 2 | 750 | 1 200 | 1 | 15 | 28 | 17 | 13 | 4 | - | 19 | 22 | 3,4 |
MRB 0606 | 6 | 6 | 870 | 1 450 | 3 | 14 | 27 | 17 | 8 | 4 | - | 16 | 21 | 3,4 |
MRB 0610 | 6 | 10 | 950 | 1 600 | 3 | 14 | 27 | 23 | 11,5 | 4 | - | 16 | 21 | 3,4 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
MRB 0801 ** | 8 | 1 | 780 | 1 650 | 1 | 16 | 29 | 17 | 13 | 4 | - | 18 | 23 | 3,4 |
MRB 0801K | 8 | 1 | 650 | 1 300 | 2 | 13 | 26 | 15 | 11 | 4 | - | 17 | 20 | 3,4 |
MRB 0802 ** | 8 | 2 | 2 400 | 4 100 | 1 | 20 | 37 | 24 | 19 | 5 | - | 22 | 29 | 4,5 |
MRB 0802K | 8 | 2 | 1 300 | 2 300 | 2 | 15 | 28 | 18 | 14 | 4 | - | 19 | 22 | 3,4 |
MRB 0802.5 | 8 | 2,5 | 1 850 | 3 000 | 2 | 16 | 29 | 16 | 12 | 4 | - | 18 | 23 | 3,4 |
MRB 0805 | 8 | 5 | 1 850 | 3 000 | 1 | 18 | 31 | 28 | 24 | 4 | - | 20 | 25 | 3,4 |
MRB 0808 | 8 | 8 | 2 200 | 3 800 | 3 | 18 | 31 | 20 | 10 | 4 | - | 20 | 25 | 3,4 |
MRB 0810 | 8 | 10 | 2 200 | 3 800 | 3 | 18 | 31 | 24 | 13 | 4 | - | 20 | 25 | 3,4 |
MRB 0812 | 8 | 12 | 2 200 | 4 000 | 3 | 18 | 31 | 27 | 17 | 4 | - | 20 | 25 | 3,4 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
MRB 1002 ** | 10 | 2 | 2 700 | 5 300 | 1 | 23 | 40 | 24 | 19 | 5 | - | 25 | 32 | 4,5 |
MRB 1002K | 10 | 2 | 1 450 | 3 000 | 2 | 17 | 34 | 19 | 14 | 5 | - | 21 | 26 | 4,5 |
MRB 1003 | 10 | 3 | 3 900 | 7 200 | 1 | 24 | 41 | 29 | 24 | 5 | - | 26 | 33 | 4,5 |
MRB 1004 | 10 | 4 | 3 000 | 5 200 | 1 | 24 | 41 | 28 | 23 | 5 | - | 26 | 33 | 4,5 |
MRB 1005 | 10 | 5 | 3 000 | 5 200 | 2 | 23 | 40 | 26 | 21 | 5 | - | 25 | 32 | 4,5 |
MRB 1006 | 10 | 6 | 3 000 | 5 000 | 1 | 26 | 42 | 33 | 28 | 5 | - | 28 | 34 | 4,5 |
MRB 1010 | 10 | 10 | 3 300 | 5 900 | 3 | 23 | 40 | 24 | 13 | 5 | - | 25 | 32 | 4,5 |
MRB 1012 | 10 | 12 | 3 300 | 6 200 | 3 | 23 | 40 | 28 | 17 | 5 | - | 25 | 32 | 4,5 |
MRB 1015 | 10 | 15 | 3 300 | 6 400 | 3 | 23 | 40 | 33 | 22 | 5 | - | 25 | 32 | 4,5 |
MRB 1020 | 10 | 20 | 2 100 | 4 000 | 3 | 20 | 37 | 23 | 13 | 5 | - | 22 | 29 | 4,5 |
MRB 1202 | 12 | 2 | 3 000 | 6 400 | 1 | 25 | 42 | 24 | 19 | 5 | - | 27 | 34 | 4,5 |
MRB 1202K | 12 | 2 | 1 600 | 3 700 | 2 | 19 | 36 | 19 | 14 | 5 | - | 23 | 28 | 4,5 |
MRB 1210 | 12 | 10 | 5 100 | 9 800 | 3 | 24 | 41 | 30 | 14,5 | 6 | - | 26 | 33 | 4,5 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | Otvor | ||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | |||||
MRB 1312 | 13 | 12 | 5 000 | 9 900 | 3 | 28 | 45 | 30 | 17 | 5 | - | 30 | 37 | 4,5 |
MRB 1315 | 13 | 15 | 5 000 | 10 300 | 3 | 28 | 45 | 35 | 22 | 5 | - | 30 | 37 | 4,5 |
MRB 1320 | 13 | 20 | 5 000 | 10 700 | 3 | 28 | 45 | 43 | 29 | 5 | - | 30 | 37 | 4,5 |
MRB 1402 | 14 | 2 | 3 200 | 7 500 | 1 | 26 | 45 | 25 | 19 | 6 | - | 28 | 36 | 5,5 |
MRB 1404 | 14 | 4 | 5 700 | 11 600 | 1 | 30 | 49 | 33 | 27 | 6 | - | 32 | 40 | 5,5 |
MRB 1505 | 15 | 5 | 8 900 | 17 000 | 4 | 34 | 57 | 33 | 16 | 11 | 50 | 34 | 45 | 5,5 |
MRB 1510 | 15 | 10 | 12 000 | 25 000 | 4 | 34 | 57 | 43 | 21 | 11 | 50 | 34 | 45 | 5,5 |
MRB 1520 | 15 | 20 | 8 000 | 16 000 | 4 | 34 | 57 | 52 | 28,5 | 11 | 5, | 34 | 45 | 5,5 |