Přesný micro lineární polohovací stůl série MSR s ACCI
- 6 velikostí
- Zdvih: 5 - 112 mm
- Zátěžná kapacita: až 7819 N
- Nejmenší lineární stůl na trhu se zkříženými válečky
- Předvratné otvory umožňují snadnou montáž
- Všechny plochy jsou přesně broušeny
- Klec se zkříženými válečky pro vysokou nosnost a životnost
- Unikátní středová kolejnice poskytuje vynikající provozní parametry
- Všechny díly jsou vyrobeny z nerezi
Micro MSR lineární polohovací stolek je vybaven lineárním vedením se zkříženými válečky v kombinaci s robustní technologií ACCI, která zaručuje přesnou polohu klece v každém okamžiku. Tím je zajištěno, že maximální délky zdvihu lze vždy dosáhnout i za nejnáročnějších dynamických podmínek.
Typ |
Zdvih |
Rozměry (mm) | C (N) | C0 (N) | MI (Nm) | Ml (Nm) | Md (Nm) | Md0 (Nm) | Provedení | ||||||||||||
H | A |
B | C | B1 | C1 | C2 | f |
g | h | m | s | x | y | dyn. |
stat. | dyn. | stat. | dyn. | stat. | ||
MSR 4-10 |
5 | 10 | 7 | 4 | 3,6 | 2,25 | 3,85 | 2,5 | 5 | - | M1.6 | 1,3 | 3,9 | 2,8 | 506 | 781 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1 |
MSR 4-15 | 11 | 15 | 7 | 4 | 3,6 | 2,25 | 3,85 | 3,5 | 8 | - | M1.6 | 1,3 | 3,9 | 2,8 | 606 | 976 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 1,9 | 1 |
MSR 4-20 | 16 | 20 | 7 | 4 | 3,6 | 2,25 | 3,85 | 4 | 12 | - | M1.6 | 1,3 | 3,9 | 2,8 | 670 | 1171 | 1,9 | 3,1 | 1,4 | 2,3 | 1 |
MSR 4-25 | 22 | 25 | 7 | 4 | 3,6 | 2,25 | 3,85 | 4,5 | 16 | - | M1.6 | 1,3 | 3,9 | 2,8 | 791 | 1360 | 2,6 | 4,6 | 1,5 | 2,7 | 1 |
MSR 5-15 |
10 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3,2 | 5,5 | 3,5 | 8 | 4 | M2 | 1,95 | 5,5 | 4,15 | 911 | 1360 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 2 |
MSR 5-20 | 15 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3,2 | 5,5 | 4 | 12 | 4 | M2 | 1,95 | 5,5 | 4,15 | 1089 | 1699 | 2,7 | 4,2 | 3,0 | 4,7 | 2 |
MSR 5-30 | 25 | 30 | 10 | 6 | 5 | 3,2 | 5,5 | 5 | 20 | 4 | M2 | 1,95 | 5,5 | 4,15 | 1422 | 2379 | 5,9 | 9,9 | 3,9 | 6,5 | 2 |
MSR 5-40 | 35 | 40 | 10 | 6 | 5 | 3,2 | 5,5 | 6 | 28 | 4 | M2 | 1,95 | 5,5 | 4,15 | 1882 | 3399 | 12,6 | 22,7 | 5,2 | 9,3 | 2 |
MSR 5-50 |
45 | 50 | 10 | 6 | 5 | 3,2 | 5,5 | 7 | 36 | 4 | M2 | 1,95 | 5,5 | 4,15 | 2180 | 4079 | 18,2 | 34 | 6,0 | 12,2 | 2 |
Typ |
Zdvih |
Rozměry (mm) | C (N) | C0 (N) | MI (Nm) | Ml (Nm) | Md (Nm) | Md0 (Nm) | |||||||||||||||||||
H | A |
B | C | B1 | C1 | C2 | f1 |
f2 | z1xg1 | z2xg2 | h | p | k | r | m1 | t1 | m2 | t2 | x | y | dyn. |
stat. | dyn. | stat. | dyn. | stat. | |
MSR 7-30 | 22 | 30 | 17 | 8 | 7 | 4,5 | 6,5 | 10 | 7,5 | 1x10 | 1x15 | 12 | 4,5 | 2,5 | 2,3 | M2 | 3 | M3 | 2,5 | 8,5 | 4,85 | 1412 | 2363 | 5,9 | 9,8 | 6,0 | 10,0 |
MSR 7-40 | 30 | 40 | 17 | 8 | 7 | 4,5 | 6,5 | 10 | 5 | 2x10 | 2x15 | 12 | 4,5 | 2,5 | 2,3 | M2 | 3 | M3 | 2,5 | 8,5 | 4,85 | 1882 | 3399 | 12,6 | 22,7 | 8,0 | 14,3 |
MSR 7-50 | 40 | 50 | 17 | 8 | 7 | 4,5 | 6,5 | 10 | 10 | 3x10 | 2x15 | 12 | 4,5 | 2,5 | 2,3 | M2 | 3 | M3 | 2,5 | 8,5 | 4,85 | 2178 | 4079 | 18,2 | 34,0 | 9,2 | 17,2 |
MSR 7-60 | 50 | 60 | 17 | 8 | 7 | 4,5 | 6,5 | 10 | 7,5 | 4x10 | 3x15 | 12 | 4,5 | 2,5 | 2,3 | M2 | 3 | M3 | 2,5 | 8,5 | 4,85 | 2458 | 4758 | 24,6 | 47,6 | 10,4 | 20,1 |
MSR 7-70 | 60 | 70 | 17 | 8 | 7 | 4,5 | 6,5 | 10 | 5 | 5x10 | 4x15 | 12 | 4,5 | 2,5 | 2,3 | M2 | 3 | M3 | 2,5 | 8,5 | 4,85 | 2728 | 5438 | 31,8 | 63,4 | 11,5 | 23,0 |
MSR 9-40 | 28 | 40 | 20 | 10 | 9 | 5,5 | 8 | 10 | 10 | 2x10 | 1x20 | 15 | 6 | 3,2 | 2,5 | M3 | 3 | M4 | 3,3 | 11,5 | 5,85 | 1822 | 3399 | 12,6 | 22,7 | 10,9 | 19,5 |
MSR 9-50 | 42 | 50 | 20 | 10 | 9 | 5,5 | 8 | 10 | 5 | 3x10 | 2x20 | 15 | 6 | 3,2 | 2,5 | M3 | 3 | M4 | 3,3 | 11,5 | 5,85 | 2178 | 4079 | 18,2 | 34,0 | 12,5 | 23,5 |
MSR 9-60 | 50 | 60 | 20 | 10 | 9 | 5,5 | 8 | 10 | 10 | 4x10 | 2x20 | 15 | 6 | 3,2 | 2,5 | M3 | 3 | M4 | 3,3 | 11,5 | 5,85 | 2458 | 4758 | 24,6 | 47,6 | 14,1 | 27,4 |
MSR 9-70 | 60 | 70 | 20 | 10 | 9 | 5,5 | 8 | 10 | 5 | 5x10 | 3x20 | 15 | 6 | 3,2 | 2,5 | M3 | 3 | M4 | 3,3 | 11,5 | 5,85 | 2728 | 5438 | 31,8 | 63,4 | 15,7 | 31,3 |
MSR 9-80 | 70 | 80 | 20 | 10 | 9 | 5,5 | 8 | 10 | 10 | 6x10 | 3x20 | 15 | 6 | 3,2 | 2,5 | M3 | 3 | M4 | 3,3 | 11,5 | 5,85 | 2975 | 6076 | 39,7 | 81,0 | 17,1 | 34,9 |
Typ |
Zdvih |
Rozměry (mm) | C (N) | C0 (N) | MI (Nm) | Ml (Nm) | Md (Nm) | Md0 (Nm) | ||||||||||||||||||
H | A |
B | C | B1 | C1 | C2 | f1 |
f2 | z1xg1 | z2xg2 | h | p | k | r | m1 | t1 | m2 | x | y | dyn. | stat. | dyn. | stat. | dyn. | stat. | |
MSR 12-50 | 48 | 50 | 27 | 13 | 12 | 7,5 | 10 | 10 | 12,5 | 2x15 | 1x25 | 20 | 6 | 3,2 | 4 | M3 | 3,5 | M4 | 18,5 | 7,6 | 3303 | 5292 | 24,4 | 39,2 | 30,4 | 48,7 |
MSR 12-60 | 53 | 60 | 27 | 13 | 12 | 7,5 | 10 | 7,5 | 5 | 3x15 | 2x25 | 20 | 6 | 3,2 | 4 | M3 | 3,5 | M4 | 18,5 | 7,6 | 4025 | 6804 | 39,7 | 67,1 | 37,0 | 62,6 |
MSR 12-80 | 72 | 80 | 27 | 13 | 12 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 4x15 | 2x25 | 20 | 6 | 3,2 | 4 | M3 | 3,5 | M4 | 18,5 | 7,6 | 5044 | 9071 | 68,4 | 123,1 | 46,4 | 83,5 |
MSR 12-100 | 82 | 100 | 27 | 13 | 12 | 7,5 | 10 | 12,5 | 12,5 | 5x15 | 3x25 | 20 | 6 | 3,2 | 4 | M3 | 3,5 | M4 | 18,5 | 7,6 | 6318 | 12095 | 108,0 | 206,8 | 58,1 | 111,3 |
MSR 15-70 | 66 | 70 | 32 | 16 | 15 | 8,5 | 12 | 15 | 15 | 2x20 | 1x40 | 25 | 6 | 3,2 | 3 | M3 | 4 | M4 | 21,5 | 9,6 | 4549 | 7946 | 44,9 | 78,4 | 48,7 | 85,0 |
MSR 15-90 | 70 | 90 | 32 | 16 | 15 | 8,5 | 12 | 15 | 5 | 3x20 | 2x40 | 25 | 6 | 3,2 | 3 | M3 | 4 | M4 | 21,5 | 9,6 | 6249 | 11919 | 100,2 | 191,1 | 66,9 | 127,5 |
MSR 15-110 | 102 | 110 | 32 | 16 | 15 | 8,5 | 12 | 15 | 15 | 4x20 | 2x40 | 25 | 6 | 3,2 | 3 | M3 | 4 | M4 | 21,5 | 9,6 | 6573 | 12714 | 113,5 | 219,5 | 70,3 | 136,0 |
MSR 15-130 | 112 | 130 | 32 | 16 | 15 | 8,5 | 12 | 15 | 5 | 5x20 | 3x40 | 25 | 6 | 3,2 | 3 | M3 | 4 | M4 | 21,5 | 9,6 | 7819 | 15893 | 173,6 | 352,8 | 83,7 | 170,1 |
KATALOG LINEÁRNÍCH POLOHOVACÍCH STOLŮ MSR