Typ | Rozměry | Mk | Povolená odchylka | Statická torzní tuhost | Maximální otáčky | Moment setvačnosti | Utahovací moment zajišťovacího šroubu | ||||||
ØD | L | L1 | M | F | Úhlová | Paralelita | Axiální | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (º) | (mm) | (mm) | (Nm/rad) | (rpm) | (kgm2) | (Nm) | |
FAMML | 8 |
14,0 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 0,1 | 2 | 0,10 | ±0,2 | 25 | 48 000 | 1,2 x 10-8 | 0,3 |
FAMML | 12 | 18,5 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 2 | 0,10 | ±0,3 | 45 | 32 000 | 8,3 x 10-8 | 0,5 |
FAMML | 16 | 23,0 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 2 | 0,10 | ±0,4 | 80 | 24 000 | 3,3 x 10-7 | 0,7 |
FAMML | 20 | 26,0 | 7,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2 | 0,10 | ±0,4 | 170 | 19 000 | 9,0 x 10-7 | 0,7 |
FAMML | 25 | 31,0 | 8,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2 | 0,15 | ±0,5 | 380 | 15 000 | 2,6 x 10-6 | 1,7 |
FAMML | 32 | 41,0 | 12,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 2 | 0,15 | ±0,5 | 500 | 12 000 | 9,6 x 10-6 | 1,7 |
FAMML | 40 | 56,0 | 17,0 | 5,0 | 8,5 | 8,0 | 2 | 0,20 | ±0,5 | 600 | 9 600 | 3,2 x 10-5 | 4,0 |
Příklad značení: FAMML - 25 - 10 - 12
- FAMML (typ spojky)
- 25 (velikost D / mm)
- 10 (vrtání d1 H8 / mm)
- 12 (vrtání d2 H8 / mm)