Typ | Rozměry | Mk | Povolená odchylka | Statická torzní tuhost | Max. otáčky | Moment setvačnosti | Utahovací moment zajišťovacího šroubu | ||||||
ØD | L | L1 | F | M | Úhlová | Paralelita | Axiální | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (º) | (mm) | (mm) | (Nm/rad) | (rpm) | (kgm2) | (Nm) | |
FAMB | 12 | 23,5 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 1,5 | 0,10 | +0,4 / -1,2 | 82 | 32000 | 9,0 x 10-8 | 0,5 |
FAMB | 16 | 26,5 | 9 | 3 | 3 | 0,5 | 1,5 | 0,10 | +0,4 / -1,2 | 110 | 24000 | 3,5 x 10-7 | 0,7 |
FAMB | 20 | 32 | 10 | 3,5 | 3 | 0,8 | 2 | 0,15 | +0,6 / -1,8 | 180 | 19000 | 9,9 x 10-7 | 0,7 |
FAMB | 25 | 36,5 | 12 | 4,5 | 4 | 1,3 | 2 | 0,15 | +0,6 / -1,8 | 240 | 15000 | 3,1 x 10-6 | 1,7 |
FAMB | 32 | 42 | 13,5 | 5,5 | 4 | 2 | 2 | 0,2 | +0,8 / -2,5 | 330 | 12000 | 9,0 x 10-6 | 1,7 |
Příklad značení: FAMB - 20 - 6 - 6
- FAMB (typ spojky)
- 20 (velikost D / mm)
- 6 (vrtání d1 H8 / mm)
- 6 (vrtání d2 H8 / mm)