Elektromagnetická vícekotoučová spojka se sběrným kroužkem, rotující magnet
Napětí 24 V DC - 0 + 15%
Použití: mokrý chod - použití za sucha pouze při velmi nízkých otáčkách
Pohyb přenášený z hřídele na převodový prvek (hřídel nebo ozubené kolo)
Velikost |
Rozměry (mm) | ||||||||||||
A |
B | C min |
C max |
E | G min |
H |
J min |
K |
L |
M |
P max |
Q | |
070 | 23 | 70 | 10 | 25 | 26 | 2 | 16 | 6 | 14 | 32 | 3xM4 | 6 | 3,5 |
082 | 30 | 83 | 12 | 34 | 34 | 2,5 | 18,5 | 8 | 16,5 | 41 | 3xM4 | 10 | 5,5 |
092 | 36 | 92 | 15 | 36 | 46 | 2,5 | 23 | 10 | 20 | 50 | 4xM6 | 10 | 5,5 |
114 | 45,5 | 114 | 18 | 46 | 52 | 3 | 26 | 15 | 23 | 60 | 4xM6 | 12 | 6 |
134 | 52 | 134 | 20 | 52 | 63 | 3 | 29 | 18 | 26 | 72 | 4xM8 | 15 | 7 |
140 | 52 | 140 | 20 | 62 | 70 | 3 | 29 | 18 | 26 | 80 | 4xM6 | 15 | 7 |
166 | 58,5 | 166 | 25 | 72 | 78 | 3 | 33 | 20 | 30 | 92 | 5xM10 | 15 | 7 |
195 | 68,5 | 195 | 30 | 82 | 92 | 3,5 | 36,5 | 25 | 33,5 | 110 | 5xM10 | 18 | 7 |
210 | 73,5 | 210 | 35 | 92 | 100 | 3,5 | 38 | 26 | 35 | 120 | 5xM10 | 20 | 8,5 |
240 | 77 | 240 | 35 | 102 | 114 | 4 | 40 | 28 | 37 | 140 | 5xM12 | 20 | 8,5 |
260 | 80 | 260 | 40 | 112 | 142 | 4 | 38 | 32 | 35 | 150 | 5xM12 | 20 | 8,5 |
295 | 104 | 295 | 50 | 112 | 158 | 5 | 55 | 36 | 51 | 160 | 5xM16 | 25 | 8,5 |
Velikost |
Momenty [Nm] | Max. R.P.M. | Čas sepnutí | Čas rozepnutí |
Výkon [W] | Počet třecích disků |
Příslušenství* |
|||
Dynamický Mi |
Statický Ms | Olej |
Bez mazání |
[ms] | [ms] | Při 20°C |
Při 120°C |
|||
070 | 5 | 7 | 4200 | 500 | 110 | 40 | 10 | 7 | 2 | MDF 070 |
082 | 11 | 20 | 4000 | 475 | 160 | 45 | 18 | 13 | 4 | MDF 082 |
092 | 25 | 50 | 3800 | 440 | 210 | 65 | 18 | 13 | 4 | MDF 092 |
114 | 56 | 100 | 3400 | 350 | 270 | 90 | 30 | 22 | 5 | MDF 114 |
134 | 115 | 200 | 3200 | 250 | 350 | 105 | 38 | 27 | 5 | MDF 134 |
140 | 125 | 220 | 3000 | 180 | 360 | 110 | 40 | 29 | 5 | MDF 140 |
166 | 230 | 400 | 2800 | 120 | 440 | 180 | 51 | 37 | 5 | MDF 166 |
195 | 450 | 800 | 2600 | 70 | 580 | 240 | 82 | 59 | 6 | MDF 195 |
210 | 620 | 1100 | 2400 | 50 | 730 | 285 | 92 | 66 | 6 | MDF 210 |
240 | 1050 | 1800 | 2200 | 40 | 880 | 360 | 92 | 66 | 6 | MDF 240 |
260 | 1350 | 2400 | 2000 | 30 | 1050 | 390 | 138 | 99 | 8 | MDF 260 |
295 | 2100 | 3600 | 1800 | 25 | 1250 | 500 | 150 | 108 | 7 | MDF 295 |
* není součástí objednávky
1. MAGNETICKÉ TĚLO / HRNEC
2. DOMEK HRNCE / TĚLA
3. PŘÍRUBA
4. VNĚJŠÍ DISK
5. VNITŘNÍ DISK
6. KROUŽKOVÝ SBĚRAČ
7. CÍVKA
8. UZAVÍRACÍ KROUŽEK
9. OZUBENÝ NÁBOJ (NA VYŽÁDÁNÍ)