4 POLE FACE elektromagnetická spojka EMSL/DF-GE
Monoblokové provedení s pružnou spojkou
Napětí 24 V DC - 0 + 15%
Používá se POUZE pro suché aplikace
Velikost |
Rozměry (mm) | ||||||||||
A |
B | C max. | D |
E max. | F | G | H | I |
M |
N |
|
90 | 99 | 90 | 26 | 35 | 26 | 40 | 85 | 67 | - | 51 | 7 |
120 | 124 | 124,5 | 38 | 50 | 30 | 45 | 100 | 88 | - | 65 | 7 |
150 | 142 | 149,5 | 44 | 55 | 38 | 60 | 120 | 96 | - | 78 | 7 |
170 | 158 | 169 | 44 | 55 | 38 | 60 | 122 | 112 | 130 | 91 | 10 |
210 | 203 | 216 | 55 | 70 | 55 | 85 | 170 | 142 | 168 | 125 | 10 |
260 | 224 | 266 | 65 | 80 | 65 | 100 | 200 | 150 | 206 | 150 | 10 |
310 | 270 | 327 | 85 | 105 | 85 | 125 | 260 | 180 | 258 | 180 | 10 |
400 | 324 | 409 | 105 | 140 | 105 | 145 | 300 | 220 | 304 | 215 | 20 |
500 | 370 | 497 | 115 | 160 | 115 | 160 | 340 | 258 | 358 | 260 | 20 |
600 | 515 | 606 | 150 | 190 | 120 | 170 | 370 | 377 | 458 | 315 | 25 |
Velikost |
Rozměry (mm) | |||||||||
P | Q | R | S | T | V | W | X | Y |
α | |
90 | 67 | 0,2 | 4 | 28 | 2,2 | 5,5 | 19 | 2 | 1 | 1° |
120 | 90 | 0,3 | 4 | 30 | 3,6 | 5,5 | 19 | 2 | 1 | 1° |
150 | 96 | 0,3 | 4 | 42 | 5,7 | 5,5 | 19 | 2 | 1 | 1° |
170 | 112 | 0,3 | 4 | 42 | 11 | 8 | 23 | 2 | 1 | 1° |
210 | 142 | 0,4 | 6 | 55 | 12 | 10 | 25 | 3 | 1 | 1° |
260 | 150 | 0,5 | 8 | 66 | 9 | 10 | 25 | 3 | 1 | 1° |
310 | 182 | 0,5 | 8 | 80 | 12 | 10 | 25 | 3 | 1 | 1° |
400 | 222 | 0,6 | 8 | 94 | 17,3 | 15 | 50 | 3 | 1 | 1° |
500 | 262 | 0,7 | 8 | 100 | 17 | 15 | 50 | 3 | 1 | 1° |
600 | 380 | 0,8 | 10 | 125 | 43 | 20 | 60 | 3 | 1 | 1° |
Velikost |
Momenty [Nm] | Max. R.P.M. |
Čas sepnutí | Čas rozepnutí |
Výkon [W] |
Moment setrvačnosti [kgm2] | ||
Kroutící Mi | Statický Ms | [ms] | [ms] | na vstupní hřídeli Jr | na výstupní hřídeli Ja |
|||
90 | 229 | 45 | 6000 | 75 | 35 | 35 | 0,0004 | 0,0008 |
120 | 58 | 90 | 4500 | 100 | 46 | 50 | 0,0017 | 0,0023 |
150 | 105 | 160 | 4250 | 138 | 66 | 56 | 0,0034 | 0,0056 |
170 | 160 | 250 | 4000 | 182 | 83 | 65 | 0,0076 | 0,0093 |
210 | 350 | 550 | 3000 | 286 | 132 | 85 | 0,0235 | 0,0341 |
260 | 570 | 900 | 2800 | 363 | 180 | 120 | 0,0639 | 0,0793 |
310 | 1150 | 1800 | 2200 | 473 | 242 | 240 | 0,1620 | 0,3518 |
400 | 2300 | 3600 | 1600 | 616 | 330 | 280 | 0,5322 | 0,9143 |
500 | 3450 | 5400 | 1400 | 715 | 385 | 440 | 1,2762 | 1,8262 |
600 | 5100 | 8000 | 1200 | 800 | 400 | 576 | 3,0425 | 4,4761 |
1. TĚLO CÍVKY
2. PODPĚRNÝ KROUŽEK TĚLESA CÍVKY
3. NÁBOJ
4. CÍVKA
5. ROTOR
6. DESKA
7. PŘÍRUBA
8. PLOCHÁ PRUŽINA
9. POUZDRO
10. LOŽISKA TĚLESA CÍVKY
11. LOŽISKA POUZDRA
12. NAPÁJECÍ KABELY
13. VNITŘNÍ POJISTNÝ KROUŽEK
14. VNĚJŠÍ POJISTNÝ KROUŽEK
15. DISTANČNÍ KROUŽKY
16. DRŽÁK
17. PRUŽNÁ SPOJKA