Typ / Provedení | Max. zdvih | Základní rozměry (mm) | Průměr hřídele | ||||||||||||
(mm) | D | D1 |
L | E | Df | H | B |
P.C.D. |
A | F | S | W | d | Ds |
|
SPLFS 6 | 22 | 11 | 10 | 40 | 3,3 | 23 | 4 | 14 | 17 | - | - | 3,4 | 12,7 | 1,2 | 6 |
SPLFS 8 | 20 | 13 | 12,5 | 40 | 3,3 | 25,5 | 4 | 16 | 19,5 | - | - | 3,4 | 12,7 | 1,2 | 8 |
SPLFS 10 | 28 | 16 | 15,5 | 50 | 3,3 | 28,5 | 5 | 20 | - | 18 | 13 | 3,4 | 16,7 | 1,5 | 10 |
SPLFS 13 | 24 | 20 | 19,5 | 50 | 4,8 | 36 | 5 | 25 | - | 22 | 17 | 3,4 | 15,2 | 1,5 | 13 |
SPLFS 16 | 26 | 24 | 23,5 | 60 | 4,8 | 40 | 7 | 29 | - | 25 | 19 | 4,5 | 18,2 | 2,0 | 16 |
Typ / Provedení | Přenos kroutícího momentu (Nm) | Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (Nm) | |||
CT (dyn) |
C0T (stat) | C (dyn) | C0 (stat) | M01 |
M02 |
|
SPLFS 6 | 2,3 | 3,8 | 1,8 | 3,0 | 11,2 | 45 |
SPLFS 8 | 3,3 | 5,5 | 2,02 | 3,37 | 13,1 | 52 |
SPLFS 10 | 6,5 | 10,9 | 3,21 | 5,35 | 25,6 | 102 |
SPLFS 13 | 27,6 | 50,7 | 4,15 | 7,6 | 38,8 | 155 |
SPLFS 16 | 62,8 | 115 | 7,66 | 14 | 88,3 | 353 |
SPLFS |
16 | 2 | 200 | CU |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Typ | Velikost | Počet matic | Délka hřídele | Speciální požadavek |
1 - Typ
- SPLFS
2 - Velikost (nominální průměr)
- 6 / 8 / 10 / 13 / 16
3 - Počet matic na jedné hřídeli
4 - Délka hřídele
5 - Speciální požadavek
- bez označení ... bez speciálního provedení (standard)
- CU ... dle požadavku zákazníka (např. dle výkresové dokumentace)