RSDE-ACC (s hlubokou drážkou s ozubeným pastorkem a hřebenem)

alf-logo


Lineární vedení série RSDE s ACC technologií

- Zdvih: 25 - 316 mm
- ACC technologie (zrychlení až 15g)
- Velikosti: 3, 4 a 6 mm
- Zátěžná kapacita: až 84720 N
- Třídy přesnosti Q8, Q4 a Q2alf-logo
- Kolejnice prokaleny pro zvýšení životnosti
- Set obsahuje: 4x kolejnice + 2x klec + 8x koncový šroub
- V-drážka kolejnice dokončena přesným broušením
- Klec se zkříženými válečky

Lineární vedení série RSDE-ACC dodávané v setu

Konstrukce lineárního vedení RSDE je založena na běžném lineárním vedení se zkříženými válečky. Díky hlubší drážce V lze použít větší válečky a tím dosáhnout prodloužení kontaktní délky válečků. Proto nabízí lineární vedení RSDE možnost dosáhnout vyšších zatížení a vyšší tuhosti. Montážní rozměry jsou podobné rozměrům typu RSD. Řada RSDE s technologií ACC zabraňuje nechtěnému posouvání klece ve vysoce dynamických nebo vertikálních aplikacích (tzv.creeping).


rsde acc nakres1ACC2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Specifikace:

Typ vedení Rozměry (mm)
Zatížení (N)
RSDE-ACC A
B C E D f g h
k m p r m1 s t D t* t1 w w1 Z L Zdvih
RSDE-3050x8KRE-ACC 50 18 8 8,6 3 12,5 1x25 3,5 3,2 M4 6 3,2 M3 4,1 5,5 3 3,3 10,9 2,2 2,95 8 35,1 25 3136
RSDE-3075x12KRE-ACC 75 18 8 8,6 3 12,5 2x25 3,5 3,2 M4 6 3,2 M3 4,1 5,5 3 3,3 10,9 2,2 2,95 12 48,3 50 4704
RSDE-3100x18KRE-ACC 100 18 8 8,6 3 12,5 3x25 3,5 3,2 M4 6 3,2 M3 4,1 5,5 3 3,3 10,9 2,2 2,95 18 68,1 60 7056
RSDE-3125x22KRE-ACC 125 18 8 8,6 3 12,5 4x25 3,5 3,2 M4 6 3,2 M3 4,1 5,5 3 3,3 10,9 2,2 2,95 22 81,3 85 2744
RSDE-3150x28KRE-ACC 150 18 8 8,6 3 12,5 5x25 3,5 3,2 M4 6 3,2 M3 4,1 5,5 3 3,3 10,9 2,2 2,95 28 101,1 95 10976
RSDE-3175x34KRE-ACC 175 18 8 8,6 3 12,5 6x25 3,5 3,2 M4 6 3,2 M3 4,1 5,5 3 3,3 10,9 2,2 2,95 34 124,6 100 13328
RSDE-3200x40KRE-ACC 200 18 8 8,6 3 12,5 7x25 3,5 3,2 M4 6 3,2 M3 4,1 5,5 3 3,3 10,9 2,2 2,95 40 144,4 110 15680
RSDE-3225x46KRE-ACC 225 18 8 8,6 3 12,5 8x25 3,5 3,2 M4 6 3,2 M3 4,1 5,5 3 3,3 10,9 2,2 2,95 46 164,2 120 18032
RSDE-3250x52KRE-ACC 250 18 8 8,6 3 12,5 9x25 3,5 3,2 M4 6 3,2 M3 4,1 5,5 3 3,3 10,9 2,2 2,95 52 184 130 20384
RSDE-3275x54KRE-ACC 275 18 8 8,6 3 12,5 10x25 3,5 3,2 M4 6 3,2 M3 4,1 5,5 3 3,3 10,9 2,2 2,95 54 190,6 160 21168
RSDE-3300x60KRE-ACC 300 18 8 8,6 3 12,5 11x25 3,5 3,2 M4 6 3,2 M3 4,1 5,5 3 3,3 10,9 2,2 2,95 60 210,4 175 23520
RSDE-4080x10KRE-ACC 80 22 11 10,6 4 20 1x40 4,5 4,3 M5 7,5 4,1 M3 5 7 4 4,4 13,2 2,8 3,85 10 54 50 7850
RSDE-4120x16KRE-ACC 120 22 11 10,6 4 20 2x40 4,5 4,3 M5 7,5 4,1 M3 5 7 4 4,4 13,2 2,8 3,85 16 80,4 75 12560
RSDE-4160x22KRE-ACC 160 22 11 10,6 4 20 3x40 4,5 4,3 M5 7,5 4,1 M3 5 7 4 4,4 13,2 2,8 3,85 22 106,8 100 17270
RSDE-4200x28KRE-ACC 200 22 11 10,6 4 20 4x40 4,5 4,3 M5 7,5 4,1 M3 5 7 4 4,4 13,2 2,8 3,85 28 133,2 120 21980
RSDE-4240x36KRE-ACC 240 22 11 10,6 4 20 5x40 4,5 4,3 M5 7,5 4,1 M3 5 7 4 4,4 13,2 2,8 3,85 36 173 130 28260
RSDE-4280x42KRE-ACC 280 22 11 10,6 4 20 6x40 4,5 4,3 M5 7,5 4,1 M3 5 7 4 4,4 13,2 2,8 3,85 42 199,4 160 32970
RSDE-4320x48KRE-ACC 320 22 11 10,6 4 20 7x40 4,5 4,3 M5 7,5 4,1 M3 5 7 4 4,4 13,2 2,8 3,85 48 225,8 185 37680
RSDE-4360x54KRE-ACC 360 22 11 10,6 4 20 8x40 4,5 4,3 M5 7,5 4,1 M3 5 7 4 4,4 13,2 2,8 3,85 54 252,8 210 42390
RSDE-4400x60KRE-ACC 400 22 11 10,6 4 20 9x40 4,5 4,3 M5 7,5 4,1 M3 5 7 4 4,4 13,2 2,8 3,85 60 278,6 240 47100
RSDE-6100x8KRE-ACC 100 31 15 14,9 6 25 1x50 6 5,2 M6 9,5 5,2 M5 7 8,5 6 6,7 19,8 4,3 6,3 8 68 60 14120
RSDE-6150x14KRE-ACC 150 31 15 14,9 6 25 2x50 6 5,2 M6 9,5 5,2 M5 7 8,5 6 6,7 19,8 4,3 6,3 14 107,6 80 24710
RSDE-6200x16KRE-ACC 200 31 15 14,9 6 25 3x50 6 5,2 M6 9,5 5,2 M5 7 8,5 6 6,7 19,8 4,3 6,3 16 120,8 150 28240
RSDE-6250x22KRE-ACC 250 31 15 14,9 6 25 4x50 6 5,2 M6 9,5 5,2 M5 7 8,5 6 6,7 19,8 4,3 6,3 22 160,4 170 38830
RSDE-6300x28KRE-ACC 300 31 15 14,9 6 25 5x50 6 5,2 M6 9,5 5,2 M5 7 8,5 6 6,7 19,8 4,3 6,3 28 200 200 49448
RSDE-6350x32KRE-ACC 350 31 15 14,9 6 25 6x50 6 5,2 M6 9,5 5,2 M5 7 8,5 6 6,7 19,8 4,3 6,3 32 234,4 230 56480
RSDE-6400x38KRE-ACC 400 31 15 14,9 6 25 7x50 6 5,2 M6 9,5 5,2 M5 7 8,5 6 6,7 19,8 4,3 6,3 38 274 250 67070
RSDE-6450x44KRE-ACC 450 31 15 14,9 6 25 8x50 6 5,2 M6 9,5 5,2 M5 7 8,5 6 6,7 19,8 4,3 6,3 44 313,6 270 77660
RSDE-6500x48KRE-ACC 500 31 15 14,9 6 25 9x50 6 5,2 M6 9,5 5,2 M5 7 8,5 6 6,7 19,8 4,3 6,3 48 340 310 84720

Technická data

Technická data

Video