4 POLE FACE elektromagnetická spojka EMSL/DF-C, EMSL/DF-C-ME
Kompletní provedení s magnetem uloženým v ložiskách
Napětí 24 V DC - 0 + 15%
Používá se především pro suché aplikace
Velikost |
Rozměry (mm) | ||||||||||||
A |
B | C max. | D |
D1 | E | F (N° x D) | G | H |
I |
J (N° x D) |
K | L |
|
90 | 38,5 | 90 | 26 | 35 | - | 68 | 3x5,1 | 32,5 | 55 | 80 | 3x7 | 42 | 2,2 |
120 | 50,5 | 124,5 | 38 | 50 | - | 96 | 3x6,1 | 43 | 70 | 111 | 3x10 | 58 | 3,6 |
150 | 58,5 | 149,5 | 44 | 55 | - | 118 | 3x8,1 | 50 | 102 | 135 | 3x10 | 74 | 5,5 |
170 | 65 | 169 | 44 | 55 | 130 | 140 | 3x6,1 | 52 | 118 | 155 | 3x11 | 105 | 11 |
210 | 69 | 216 | 55 | 70 | 168 | 172 | 4x8,1 | 55 | 155 | 190 | 4x11 | 134 | 12 |
260 | 69,5 | 266 | 65 | 80 | 206 | 217 | 6x8,1 | 56 | 190 | 248 | 6x11 | 170 | 9 |
310 | 86 | 327 | 85 | 105 | 258 | 275 | 6x10,1 | 66 | 245 | 305 | 6x12 | 214 | 12 |
400 | 111,5 | 409 | 105 | 140 | 304 | 348 | 6x12,1 | 86 | 308 | 383 | 6x16 | 260 | 17,3 |
500 | 128 | 497 | 120 | 160 | 358 | 410 | 8x12,1 | 97 | 365 | 455 | 8x18 | 315 | 17 |
600 | 180 | 606 | 150 | 190 | 458 | 515 | 8x16,1 | 149 | 450 | 555 | 8x20 | 400 | 43 |
Velikost |
Rozměry (mm) | ||||||||||||
M | N | P |
Q | R | S | T |
U |
V max. |
W |
X | Y |
Z (N° x D) | |
90 | 51 | 7 | 32,5 | 0,2 | 5,8 | 1,2 | 5,5 | 19 | 32 | 50 | 10 | 29,5 | 2xM6 |
120 | 65 | 7 | 43 | 0,3 | 7,2 | 1,5 | 5,5 | 19 | 42 | 68 | 10 | 34,5 | 2xM8 |
150 | 78 | 7 | 50 | 0,3 | 8,2 | 1,5 | 5,5 | 19 | 44 | 70 | 18 | 40 | 2xM10 |
170 | 91 | 10 | 55,1 | 0,3 | 9,6 | 2 | 8 | 23 | 50 | 78 | 16 | 45 | 2xM10 |
210 | 125 | 10 | 57 | 0,4 | 11,6 | 2 | 10 | 25 | 60 | 95 | 20 | 55 | 2xM14 |
260 | 150 | 10 | 57,9 | 0,5 | 11,1 | 2 | 10 | 25 | 70 | 115 | 22 | 55 | 2xM16 |
310 | 180 | 10 | 70 | 0,5 | 15,5 | 3 | 10 | 25 | 90 | 142 | 26 | 70 | 2xM20 |
400 | 215 | 20 | 90,8 | 0,6 | 20,1 | 4,5 | 15 | 50 | 110 | 168 | 35 | 90 | 2xM24 |
500 | 260 | 20 | 104 | 0,7 | 23,3 | 5 | 15 | 50 | 130 | 200 | 40 | 100 | 2xM24 |
600 | 315 | 25 | 152,2 | 0,8 | 27 | 5 | 20 | 60 | 160 | 230 | 35/85 | 150 | 4xM24 |
Velikost |
Momenty [Nm] | Max. R.P.M. |
Čas sepnutí | Čas rozepnutí |
Výkon [W] |
Moment setrvačnosti [kgm2] | |||
Kroutící Mi | Statický Ms | [ms] | [ms] | na vstupní hřídeli Jr | na výstupní hřídeli Ja |
na výstupní hřídeli Ja* | |||
90 | 29 | 45 | 6000 | 75 | 35 | 35 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 |
120 | 58 | 90 | 4500 | 100 | 46 | 50 | 0,0013 | 0,0011 | 0,0017 |
150 | 105 | 160 | 4250 | 138 | 66 | 56 | 0,0029 | 0,0026 | 0,0038 |
170 | 160 | 250 | 4000 | 182 | 83 | 65 | 0,0064 | 0,0046 | 0,0069 |
210 | 350 | 550 | 3000 | 286 | 132 | 85 | 0,0196 | 0,0146 | 0,0186 |
260 | 570 | 900 | 2800 | 363 | 180 | 120 | 0,0555 | 0,0321 | 0,0458 |
310 | 1150 | 1800 | 2200 | 473 | 242 | 240 | 0,1382 | 0,0986 | 0,1654 |
400 | 2300 | 3600 | 1600 | 616 | 330 | 280 | 0,4608 | 0,3348 | 0,5787 |
500 | 3450 | 5400 | 1400 | 715 | 385 | 440 | 1,1625 | 0,8371 | 1,2735 |
600 | 5100 | 8000 | 1200 | 800 | 400 | 576 | 2,6304 | 2,0002 | 3,3241 |
* pro ME variantu
1. TĚLO CÍVKY
2. PODPĚRNÝ KROUŽEK TĚLESA CÍVKY
3. NÁBOJ
4. CÍVKA
5. ROTOR
6. DESKA
7. PŘÍRUBA
8. PLOCHÁ PRUŽINA
9. LOŽISKA TĚLESA CÍVKY
10. NAPÁJECÍ KABELY
11. VNĚJŠÍ POJISTNÝ KROUŽEK
12. DRŽÁK
13. PŘÍDAVNÝ NÁBOJ (ME)