Velikost | Rozměry (mm) | |||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | a1 | a2 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | b2 | b3 | b5 | C1 |
C2 | C3 | |
M 0 | 60 | 20 | 18 | 48 | 6 | 21 | 50 | 92 | 52 | 38 | 14 | 3 | 1 | 50 | 50 | 27 |
M 1 | 80 | 25 | 24 | 60 | 10 | 24 | 72 | 120 | 77 | 52 | 18 | 3 | 1 | 50 | 62 | 35 |
M 2 | 100 | 32 | 28 | 78 | 11 | 27,5 | 85 | 140 | 90 | 63 | 20 | 5 | 2 | 60 | 75 | 45 |
M 3 | 130 | 45 | 31 | 106 | 12 | 45 | 105 | 195 | 110 | 81 | 36 | 5 | 2 | 70 | 82 | 50 |
M 4 | 180 | 63 | 39 | 150 | 15 | 47,5 | 145 | 240 | 150 | 115 | 36 | 6 | 3 | 90 | 117 | 65 |
M 5 | 200 | 71 | 46 | 166 | 17 | 67,5 | 165 | 300 | 170 | 131 | 56 | 8 | 1,5 | 100 | 160 | 95 |
J 1 | 210 | 71 | 49 | 170 | 20 | 65 | 195 | 325 | 200 | 155 | 56 | 8 | 6 | 100 | 175 | 95 |
J 2 | 240 | 80 | 60 | 190 | 25 | 67,5 | 220 | 355 | 225 | 170 | 56 | 8 | 3 | 110 | 165 | 110 |
J 3 | 240 | 80 | 60 | 190 | 25 | 67,5 | 220 | 355 | 225 | 170 | 56 | 8 | 3 | 110 | 165 | 110 |
J 4 | 290 | 100 | 65 | 230 | 30 | 65 | 250 | 380 | 255 | 190 | 56 | 10 | 3 | 150 | 220 | 140 |
J 5 | 360 | 135 | 75 | 290 | 35 | 100 | 300 | 500 | 305 | 230 | 90 | 14 | 3 | 145 | 266 | 200 |
Velikost | Pohybový šroub D4 |
Rozměry (mm) | ||||||||||||||
Trapézový | Kuličkový | D1 k6 | □D2 | D3 | d4 | D5 |
D6 |
D7 H7 |
D8 | D9 |
b6 | C4 | C5 | C6 | TK □R | |
M 0 | 14 x 4 | 12 x 5 | 9 x 20 | 30x30 | M8 | 12 | 26 | M6 | 22 | 10 | M5 | 6 | 12 | 12 | 25 | 24 |
M 1 | 18 x 4 | 16 x 5 | 10 x 22,5 | 35x35 | M12 | 13 | 30 | M8 | 32 | 12 | M5 | 6 | 12 | 19 | 31 | 32 |
M 2 | 20 x 4 | 20 x 5 | 14 x 25 | 40x40 | M14 | 15 | 38,7 | M8 | 35 | 15 | M6 | 10 | 18 | 20 | 37,5 | 35 |
M 3 | 30 x 6 | 25 x 5 | 16 x 42,5 | 50x50 | M20 | 15 | 46 | M10 | 40 | 17 | M8 | 10 | 23 | 22 | 41 | 44 |
M 4 | 40 x 7 | 40 x 5 / 10 | 20 x 45 | 70x70 | M30 | 16 | 60 | M12 | 52 | 25 | M10 | 14 | 32 | 29 | 58,5 | 55 |
M 5 | 55 x 9 | 50 x 10 | 25 x 65 | 90x90 | M36 | 30 | 85 | M20 | 62 | 28 | M12 | 16 | 40 | 48 | 80 | 70 |
J 1 | 60 x 9 | - | 25 x 62,5 | 90x90 | M48 x 2 | 40 | 90 | M24 | 72 | 28 | M12 | 16 | 40 | 48 | 87,5 | 70 |
J 2 | 70 x 10 | - | 30 x 65 | 110x110 | M56 x 2 | 45 | 105 | M30 | 80 | 32 | M12 | 18 | 40 | 58 | 82,5 | 80 |
J 3 | 80 x 10 | 80 x 10 | 30 x 65 | 125x125 | M64 x 3 | 45 | 120 | M30 | 80 | 32 | M12 | 18 | 40 | 58 | 82,5 | 80 |
J 4 | 100 x 10 | - | 35 x 62,5 | 150x150 | M72 x 3 | 54 | 145 | M36 | 85 | 40 | M16 | 30 | 50 | 78 | 110 | 80 |
J 5 | 120 x 14 | - | 48 x 97,5 | 180x180 | M100 x 3 | 80 | 170 | M42 | 90 | 50 | M16 | 40 | 60 | 118 | 133 | 115 |
U zdvižných převodovek typu N a VK v provedení s kuličkovým šroubem odchylující se od standardu (např. M1-1605) jsou nutné zvýšené kryty ložisek. Důvodem jsou odlišné rozměry matice, která je integrovaná uvnitř převodové skříně. Hodnoty dotčených rozměrů lze najít v následující tabulce.
Velikost | Rozměry (mm) | ||||
C3 | C4 | C7 | D5 | D10 |
|
M1 - N / VK - ... - K1610 | 9 x 20 | 28 | M8 | 12 | 26 |
M1 - N / VK - ... - K1616 | 10 x 21,5 | 32 | M12 | 13 | 30 |
M1 - N / VK - ... - K1640 | 14 x 25 | 40 | M14 | 15 | 38,7 |
M2 - N / VK - ... - K2050 | 16 x 42,5 | 50 | M20 | 15 | 46 |
M3 - N / VK - ... - K3210 | 20 x 45 | 65 | M30 | 16 | 60 |
M3 - N / VK - ... - K3220 | 25 x 65 | 90 | M36 | 30 | 85 |
M3 - N / VK - ... - K3240 | 25 x 62,5 | 95 | M48 x 2 | 40 | 90 |
M3 - N / VK - ... - K3260 | 30 x 65 | 110 | M56 x 2 | 45 | 105 |
M4 - N / VK - ... - K4040 | 30 x 65 | 125 | M64 x 3 | 45 | 120 |
M5 - N / VK - ... - K5020 | 35 x 62,5 | 150 | M72 x 3 | 54 | 145 |
Velikost zdvižné převodovky | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||
Maximální zdvižná síla / (kN) * |
2,5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | ||
Průměr a stoupání trapézového šroubu | 14x4 | 18x4 | 20x4 | 30x6 | 40x7 | 55x9 | 60x9 | 70x10 | 80x10 | 100x10 | 120x14 | ||
Zdvih na otáčku | Rychlá H |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zdvih na otáčku | Pomalá L |
0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Převodový poměr | Rychlá H |
4:1 | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 | |
Převodový poměr | Pomalá L |
16:1 | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 36:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 56:1 | |
Účinnost / (%) |
Rychlá H |
35 | 31 | 29 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | |
Účinnost / (%) |
Pomalá L |
27 | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
Rozběhový moment / (Nm) | Rychlá H | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,15 | 0,35 | 0,84 | 0,88 | 1,28 | 1,32 | 1,62 | 1,98 | |
Rozběhový moment / (Nm) | Pomalá L | 0,016 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,25 | 0,51 | 0,57 | 0,92 | 0,97 | 1,10 | 1,42 |
* Uvedená zdvižná síla je maximální. Skutečná zdvižná síla je v závislosti na aplikaci a to zejména na délce zdvihu, rychlosti zdvihu, provozních podmínkách, cyklech atd.
Velikost zdvižné převodovky | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | J3 | |||
Maximální zdvižná síla / (kN) * |
2 | 5 | 10 | 12,5 | 22 | 42 | 65 | 78 | ||
Průměr a stoupání kuličkového šroubu | 12x5 | 16x5 | 20x5 | 25x5 | 40x5 | 40x10 | 50x10 | 80x10 | ||
Zdvih na otáčku | Rychlá H |
1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,83 | 0,71 | 1,43 | 1,1 | 1 | |
Zdvih na otáčku | Pomalá L |
0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,36 | 0,28 | 0,25 | |
Převodový poměr | Rychlá H |
4:1 | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | |
Převodový poměr | Pomalá L |
16:1 | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | |
Účinnost / (%) |
Rychlá H |
60 | 57 | 56 | 55 | 53 | 56 | 47 | 45 | |
Účinnost / (%) |
Pomalá L |
48 | 46 | 44 | 43 | 43 | 45 | 37 | 37 | |
Rozběhový moment / (Nm) | Rychlá H | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 0,84 | 1,32 | |
Rozběhový moment / (Nm) | Pomalá L | 0,016 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,51 | 0,97 |
* Uvedená zdvižná síla je maximální. Skutečná zdvižná síla je v závislosti na aplikaci a to zejména na délce zdvihu, rychlosti zdvihu, provozních podmínkách, cyklech atd.
Možné kombinace průměrů zdvižné převodovky s trapézovým šroubem | ||||||||||
M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
14x4 | 18x4 | 20x4 | 30x6 | 40x7 | 55x9 | 60x9 | 70x10 | 80x10 | 100x10 | 120x14 |
16x2 | 18x8 | 20x8 | 30x12 | 40x14 | 55x18 | 60x18 | 120x10 | 130x14 | ||
16x4 | 22x5 | 36x2 | 44x7 | 60x9 | ||||||
16x8 | 22x24 | 36x6 | 60x18 | |||||||
24x5 | 36x12 | |||||||||
24x10 |
* Uvedená zdvižná síla je maximální. Skutečná zdvižná síla je v závislosti na aplikaci a to zejména na délce zdvihu, rychlosti zdvihu, provozních podmínkách, cyklech atd.
Možné kombinace průměrů zdvižné převodovky s trapézovým šroubem | ||||||||||
M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
1205 | 1605 | 1610 | 2050 | 4005 | 4040 | 5050 | 6310 | 6310 | ||
1610-EL | 2005 | 2505 | 4010 | 5010 | 6316 | 6316 | ||||
1616-EL | 2020 | 2510 | 4020 | 5020-EL | ||||||
1640-EL | 2050-EL | 2520 | 4040-EL | |||||||
2525 | ||||||||||
3205 | ||||||||||
3210-EL | ||||||||||
3220-EL | ||||||||||
3240-EL | ||||||||||
3260-EL |
* Uvedená zdvižná síla je maximální. Skutečná zdvižná síla je v závislosti na aplikaci a to zejména na délce zdvihu, rychlosti zdvihu, provozních podmínkách, cyklech atd.
3D konfigurace zdvižné převodovky (CAD)
Nebo v případě zájmu na vyžádání info@mnsystems.cz