XTR...0400


Kombinovaná kladka série XTRxxx.0400

- Typ: 0400 / pouze radiální typ bez axiálního ložiska
- 7 velikostí
- Radiální nosnost: od 15,39 kN - 82,19 kN
- Dostupné průměry: od 65,5 mm - 153,1 mm
- Vhodné pro U-profil
- Dostupné příslušenství: montážní desky typ BQ / BR / BW

- Dlouhá životnost
- Robustní provedení
- Možnost domazávání
- Vysoká zátěžná kapacita

Příklad objednání:
XTR 060.0400 (pouze kombinovaná kladka)
XTR 060.0400/BQ1000 (kombinovaná kladka se čtvercovou deskou)
XTR 060.0400/BR1100 (kombinovaná kladka s obdélníkovou deskou)

Základní popis:

Kladka IXItra-Strong XTR ---. 0400 je radiální kladka bez axiálního ložiska. Proto se používá hlavně pro apliace, kde není vyžadováno žádné axiální vedení. Kladka IXItra-Strong vydrží přibližně o 60% vyšší zatížení než standardní kladky stejné velikosti. V závislosti na zatížení je kladka IXItra-Strong k dispozici v různých velikostech.


NS

TR200


Specifikace kombinované kladky XTRxxx.0400:

Typ / provedení Základní rozměry / mm (bližší informace viz.katalog)
Charakteristika únosnosti / kN
Velikost Provedení D d H B G L F T FR C C0
XTR 060 .0400 65,5 30 36,5 20 9 29,5 7 42 15,39 31 35,5
XTR 070 .0400 73,8 35 42 23 10,5 34 8 48 16,43 45,5 51
XTR 080 .0400 81,7 40 45,5 23 10 33,5 11,5 54 18,21 48 56,8
XTR 090 .0400 92,4 45 54 30 10,5 41 13 59 31,68 68 72
XTR 110 .0400 111,4 60 65,5 31 20 51,5 14 71 34,85 81 95
XTR 120 .0400 126,8 60 67,8 37 14 51,5 16,3 80 47,43 110 132
XTR 150 .0400 153,1 60 74 45 8,5 54 20 103 82,19 151 192

 

C = Dynamická únosnost radiálního ložiska (ISO 281/1) , C0 = Statická únosnost radiálního ložiska (ISO 76)

FR = únosnost radiálního ložiska max. přípustná síla mezi ložiskem a profilem , FA = únosnost axiálního ložiska max. přípustná síla mezi ložiskem a profilem


Vhodné kolejnice a příslušenství kladky XTRxxx.0400:
 
Typ / provedení Profil pro kladku
Příslušenství / montážní deska
Velikost Provedení U - profil Čtvercová deska Obdélníková deska Přírubová deska
XTR 060 .0400 XUP 060.0700 XTR 060.0400/BQ1000 XTR 060.0400/BR1100 XTR 060.0400/BW1200
XTR 070 .0400 XUP 070.0700 XTR 070.0400/BQ1000 XTR 070.0400/BR1100 XTR 070.0400/BW1200
XTR 080 .0400 XUP 080.0700 XTR 080.0400/BQ1000 XTR 080.0400/BR1100 XTR 080.0400/BW1200
XTR 090 .0400 XUP 090.0700 XTR 090.0400/BQ1000 XTR 090.0400/BR1100 XTR 090.0400/BW1200
XTR 110 .0400 XUP 110.0700 XTR 110.0400/BQ1000 XTR 110.0400/BR1100 XTR 110.0400/BW1200
XTR 120 .0400 XUP 120.0700 XTR 120.0400/BQ1000 XTR 120.0400/BR1100 XTR 120.0400/BW1200
XTR 150 .0400 XUP 150.0700 XTR 150.0400/BQ1000 XTR 150.0400/BR1100 XTR 150.0400/BW1200

 

tiger1UP RAIL ALF3ALF4ALF5

 

Na stránky odpovídajících produktů přejdete kliknutím na obrázek


alfatec dolni


 
Video