* umístění otvorů je volitelné (nutné specifikovat)
** ø12h7 pro verze pohonu T / G (viz. AXF 100 T / AXF 100 G)
1 - domazávání přístupné z obou stran pojezdového stolu
Typ lineárního vedení:
Typ vedení |
Označení |
Délka stolku T (mm) |
Charakteristika | |
a (m/s2) |
v (m/s) | |||
Kuličkové vedení (paralelní) | D | 320 | 50 | 5 |
Typ kuličkového šroubu:
Rozměr |
Označení |
Ložiskové uložení |
Směr stoupání |
Přesnost |
d x p (mm) | (µm / 300mm) | |||
25 x 5 | SN2505 | standardní | pravý | 52 |
25 x 10 | SN2510 | standardní | pravý | 52 |
25 x 25 | SN2525 | standardní | pravý | 52 |
25 x 50 | SN2550 | standardní | pravý | 52 |
Maximální statická únosnost:
Typ jednotky | Typ vedení | Silové zatížení | Momentové zatížení | |||
Fy (N) | Fz (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | ||
AXF 100 S |
D | 15 900 | 15 900 | 450 | 1 600 | 1 600 |
Maximální dynamická únosnost:
Typ jednotky | Typ vedení | Silové zatížení | Momentové zatížení | |||
Fy (N) | Fz (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | ||
AXF 100 S |
D | 5 850 | 5 850 | 170 | 600 | 600 |
Technické údaje:
AXF 100 S |
Jednotka / popis | Hodnota | |||
Základní rozměr | mm | 104x125 | |||
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy | cm4 | 338,7 | |||
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz | cm4 | 411,8 | |||
Průměr výstupní hřídele d | mm | 15h7 | |||
Typ pohonu | kuličkový šroub | SV2505 | SV2510 | SV2525 | SV2550 |
Maximální rychlost | m / min | 18 | 36 | 90 | 180 |
Dynamické zatížení kuličkového šroubu | N | 19 800 | 16 100 | 12 100 | 15 400 |
Potřebný rozběhový moment | Nm | 0,3 ... 2,0 | |||
Maximální hnací moment | Nm | 5,2 | 10,0 | 27,0 | 50,0 |
Maximální axiální provozní zatížení | N | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Moment setrvačnosti šroubu | kgcm2 / m | 2,62 | 2,82 | 2,62 | 2,25 |
Maximální délka modulu | mm | 5 800 | 5 800 | 6 000 | 6 000 |
Přesnost opakovaného najíždění | mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Účinnost | % | 93 | 98 | 98 | 98 |
AXF 100 S |
Jednotka | Typ vedení |
D | ||
Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) | kg | 12,0 |
Hmotnost na 100mm zdvihu | kg | 1,60 |
Hmotnost pojezdového stolu | kg | 2,70 |