1 - domazávání přístupné z obou stran pojezdového stolu (každý mazací bod je určen pro příslušný vozík)
2 - mazací bod pro pohybový šroub
Typ lineárního vedení:
Typ vedení |
Označení |
Délka stolku T (mm) |
Charakteristika | |
a (m/s2) |
v (m/s) | |||
Kuličkové vedení (paralelní kolenice) | D | 450 | 50 | 5 |
Typ kuličkového šroubu:
Rozměr |
Označení |
Ložiskové uložení |
Směr stoupání |
Přesnost |
d x p (mm) | (µm / 300mm) | |||
40 x 05 | SN4005 | standardní | pravý / levý | 52 |
40 x 10 | SN4010 | standardní | pravý | 52 |
40 x 20 | SN4020 | standardní | pravý | 52 |
40 x 40 | SN4040 | standardní | pravý | 52 |
Maximální statická únosnost:
Typ jednotky | Typ vedení | Silové zatížení | Momentové zatížení | |||
Fy (N) | Fz (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | ||
AXLT 455 S |
D | 82 000 | 82 000 | 12 000 | 11 500 | 11 500 |
Maximální dynamická únosnost:
Typ jednotky | Typ vedení | Silové zatížení | Momentové zatížení | |||
Fy (N) | Fz (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | ||
AXLT 455 S |
D | 33 000 | 33 000 | 5 000 | 4 700 | 4 700 |
Technické údaje:
AXLT 455 S |
Jednotka / popis | Hodnota | |||
Základní rozměr | mm | 455x120 | |||
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy | cm4 | 442,6 | |||
Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz | cm4 | 37 625 | |||
Typ pohonu | kuličkový šroub | SN4005 | SN4010 | SN4020 | SN4040 |
Maximální rychlost | m / min | 10 | 20 | 40 | 80 |
Dynamické zatížení kuličkového šroubu | N | 19 800 | 49 400 | 38 800 | 37 100 |
Potřebný rozběhový moment | Nm | 1,7 ... 2,8 | |||
Maximální hnací moment | Nm | 16 | 38 | 76 | 105 |
Maximální axiální provozní zatížení | N | 9 900 | 24 000 | 19 400 | 16 500 |
Moment setrvačnosti šroubu | kgcm2 / m | 15,64 | 13,55 | 13,52 | 13,42 |
Maximální délka modulu | mm | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Přesnost opakovaného najíždění | mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Účinnost | % | 89 | 95 | 98 | 98 |
AXLT 455 S |
Jednotka | Typ vedení |
D |
||
Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) | kg | 74,0 |
Hmotnost na 100mm zdvihu | kg | 6,3 |
Hmotnost pojezdového stolu | kg | 29,0 |